A:
天软期货代码编码规则:
期货的编码规则:
非月均价期货:品种+合约到期年份(2位数字)+合约到期月份(2位数字),如:IF2403、AP2201、V1901等
月均价期货:品种+合约到期年份(2位数字)+合约到期月份(2位数字)+F,如:v2602F、l2602F等
期货主力|连续|指数等虚拟合约的编码规则:
股指、国债、非月均价商品期货品种虚拟合约编码规则
主力线代码:ZL+品种+10,
主力线是昨持仓最大的合约
主力线2代码:ZL+品种+00,
主力线2是最近5个交易日昨持仓总和、成交量总和均为最大的合约
次主力线代码:ZL+品种+11,
次主力线是昨持仓第二大的合约
指数线代码:QI+品种+10
连续线代码:LX+品种+xx,其中:xx=00表示连续代码,xx=01表示连一代码,xx=02表示连二代码……,详情如下:
股指期货:当月连续(xx=00)、下月连续(xx=01)、下季连续(xx=02)、隔季连续(xx=03);
国债期货:最近3个季月(3/6/9/12中的最近3个),连续、连一、连二;
商品期货:一般有5个,连续、连一、连二、连三、连四,
连续:当月合约的连续;
连一:当月合约后第一个合约的连续;
连二:当月合约后第二个合约的连续;
连三:当月合约后第三个合约的连续;
连四:当月合约后第四个合约的连续。
期货主力具体算法说明可参考:FAQ:
2025-08-25-数据更新-期货数据009:关于天软期货主力系列升级的说明(更新版)
商品期货月均价品种虚拟合约编码规则:
月均价品种代码:品种+“_F”,如聚氯乙烯月均价:v_F
主力线代码:ZL+品种+10+F,
主力线是昨持仓最大的合约
主力线2代码:ZL+品种+00+F,
主力线2是最近5个交易日昨持仓总和、成交量总和均为最大的合约
次主力线代码:ZL+品种+11+F,
次主力线是昨持仓第二大的合约
指数线代码:QI+品种+10+F
连续线代码:LX+品种+xx+F,其中:xx=00表示连续代码,xx=01表示连一代码,xx=02表示连二代码……,详情如下:
商品期货:一般有5个,连续、连一、连二、连三、连四,
连续:当月合约的连续;
连一:当月合约后第一个合约的连续;
连二:当月合约后第二个合约的连续;
连三:当月合约后第三个合约的连续;
连四:当月合约后第四个合约的连续。
月均价期货数据说明详情:FAQ:
Q:月均价期货数据说明
期货主力|连续|指数等虚拟合约代码对照表
| 品种名称 | 品种代码 | 主力合约代码 | 主力合约代码2 | 次主力合约代码 | 指数线代码 | 连续/当月连续 | 连一/下月连续 | 连二/下季连续 | 连三/隔季连续 | 连四 | 原品种代码 | 品种代码更换说明
|
|---|
| 中证500指数 | IC | ZLIC10 | ZLIC00 | ZLIC11 | QIIC10 | LXIC00 | LXIC01 | LXIC02 | LXIC03 | | |
|
| 沪深300指数 | IF | ZLIF10 | ZLIF00 | ZLIF11 | QIIF10 | LXIF00 | LXIF01 | LXIF02 | LXIF03 | | |
|
| 上证50指数 | IH | ZLIH10 | ZLIH00 | ZLIH11 | QIIH10 | LXIH00 | LXIH01 | LXIH02 | LXIH03 | | |
|
| 中证1000指数 | IM | ZLIM10 | ZLIM00 | ZLIM11 | QIIM10 | LXIM00 | LXIM01 | LXIM02 | LXIM03 | | |
|
| 10年期国债 | T | ZLT10 | ZLT00 | ZLT11 | QIT10 | LXT00 | LXT01 | LXT02 | | | |
|
| 5年期国债 | TF | ZLTF10 | ZLTF00 | ZLTF11 | QITF10 | LXTF00 | LXTF01 | LXTF02 | | | |
|
| 30年期国债 | TL | ZLTL10 | ZLTL00 | ZLTL11 | QITL10 | LXTL00 | LXTL01 | LXTL02 | | | |
|
| 2年期国债 | TS | ZLTS10 | ZLTS00 | ZLTS11 | QITS10 | LXTS00 | LXTS01 | LXTS02 | | | |
|
| 沪铝 | AL | ZLAL10 | ZLAL00 | ZLAL11 | QIAL10 | LXAL00 | LXAL01 | LXAL02 | LXAL03 | LXAL04 | |
|
| 沪黄金 | AU | ZLAU10 | ZLAU00 | ZLAU11 | QIAU10 | LXAU00 | LXAU01 | LXAU02 | LXAU03 | LXAU04 | |
|
| 沪铜 | CU | ZLCU10 | ZLCU00 | ZLCU11 | QICU10 | LXCU00 | LXCU01 | LXCU02 | LXCU03 | LXCU04 | |
|
| 沪燃料油 | FU | ZLFU10 | ZLFU00 | ZLFU11 | QIFU10 | LXFU00 | LXFU01 | LXFU02 | LXFU03 | LXFU04 | |
|
| 沪天然橡胶 | RU | ZLRU10 | ZLRU00 | ZLRU11 | QIRU10 | LXRU00 | LXRU01 | LXRU02 | LXRU03 | LXRU04 | |
|
| 沪锌 | ZN | ZLZN10 | ZLZN00 | ZLZN11 | QIZN10 | LXZN00 | LXZN01 | LXZN02 | LXZN03 | LXZN04 | |
|
| 郑棉花 | CF | ZLCF10 | ZLCF00 | ZLCF11 | QICF10 | LXCF00 | LXCF01 | LXCF02 | LXCF03 | LXCF04 | |
|
| 郑菜籽油 | OI | ZLOI10 | ZLOI00 | ZLOI11 | QIOI10 | LXOI00 | LXOI01 | LXOI02 | LXOI03 | LXOI04 | RO | 从合约OI1307开始更换,上市日为2012-08-06
|
| 郑白糖 | SR | ZLSR10 | ZLSR00 | ZLSR11 | QISR10 | LXSR00 | LXSR01 | LXSR02 | LXSR03 | LXSR04 | |
|
| 郑PTA | TA | ZLTA10 | ZLTA00 | ZLTA11 | QITA10 | LXTA00 | LXTA01 | LXTA02 | LXTA03 | LXTA04 | |
|
| 郑强麦 | WH | ZLWH10 | ZLWH00 | ZLWH11 | QIWH10 | LXWH00 | LXWH01 | LXWH02 | LXWH03 | LXWH04 | WS | 从合约WH1307开始更换,上市日为2012-07-24
|
| 郑普麦 | PM | ZLPM10 | ZLPM00 | ZLPM11 | QIPM10 | LXPM00 | LXPM01 | LXPM02 | LXPM03 | LXPM04 | WT | 从合约PM1301开始更换,上市日为2012-01-17
|
| 连黄大豆1号 | A | ZLA10 | ZLA00 | ZLA11 | QIA10 | LXA00 | LXA01 | LXA02 | LXA03 | LXA04 | |
|
| 连黄大豆2号 | B | ZLB10 | ZLB00 | ZLB11 | QIB10 | LXB00 | LXB01 | LXB02 | LXB03 | LXB04 | |
|
| 连玉米 | C | ZLC10 | ZLC00 | ZLC11 | QIC10 | LXC00 | LXC01 | LXC02 | LXC03 | LXC04 | |
|
| 连聚乙烯 | L | ZLL10 | ZLL00 | ZLL11 | QIL10 | LXL00 | LXL01 | LXL02 | LXL03 | LXL04 | |
|
| 连豆粕 | M | ZLM10 | ZLM00 | ZLM11 | QIM10 | LXM00 | LXM01 | LXM02 | LXM03 | LXM04 | |
|
| 连棕榈油 | P | ZLP10 | ZLP00 | ZLP11 | QIP10 | LXP00 | LXP01 | LXP02 | LXP03 | LXP04 | |
|
| 连豆油 | Y | ZLY10 | ZLY00 | ZLY11 | QIY10 | LXY00 | LXY01 | LXY02 | LXY03 | LXY04 | |
|
| 郑早籼稻 | RI | ZLRI10 | ZLRI00 | ZLRI11 | QIRI10 | LXRI00 | LXRI01 | LXRI02 | LXRI03 | LXRI04 | ER | 从合约RI1307开始更换,上市日为2012-07-26
|
| 沪线材 | WR | ZLWR10 | ZLWR00 | ZLWR11 | QIWR10 | LXWR00 | LXWR01 | LXWR02 | LXWR03 | LXWR04 | |
|
| 沪螺纹钢 | RB | ZLRB10 | ZLRB00 | ZLRB11 | QIRB10 | LXRB00 | LXRB01 | LXRB02 | LXRB03 | LXRB04 | |
|
| 连聚氯乙烯 | V | ZLV10 | ZLV00 | ZLV11 | QIV10 | LXV00 | LXV01 | LXV02 | LXV03 | LXV04 | |
|
| 沪铅 | PB | ZLPB10 | ZLPB00 | ZLPB11 | QIPB10 | LXPB00 | LXPB01 | LXPB02 | LXPB03 | LXPB04 | |
|
| 连焦炭 | J | ZLJ10 | ZLJ00 | ZLJ11 | QIJ10 | LXJ00 | LXJ01 | LXJ02 | LXJ03 | LXJ04 | |
|
| 郑甲醇 | MA | ZLMA10 | ZLMA00 | ZLMA11 | QIMA10 | LXMA00 | LXMA01 | LXMA02 | LXMA03 | LXMA04 | ME | 从合约MA1506开始更换,上市日为2014-06-17
|
| 沪白银 | AG | ZLAG10 | ZLAG00 | ZLAG11 | QIAG10 | LXAG00 | LXAG01 | LXAG02 | LXAG03 | LXAG04 | |
|
| 郑玻璃 | FG | ZLFG10 | ZLFG00 | ZLFG11 | QIFG10 | LXFG00 | LXFG01 | LXFG02 | LXFG03 | LXFG04 | |
|
| 郑油菜籽 | RS | ZLRS10 | ZLRS00 | ZLRS11 | QIRS10 | LXRS00 | LXRS01 | LXRS02 | LXRS03 | | |
|
| 郑菜籽粕 | RM | ZLRM10 | ZLRM00 | ZLRM11 | QIRM10 | LXRM00 | LXRM01 | LXRM02 | LXRM03 | LXRM04 | |
|
| 连焦煤 | JM | ZLJM10 | ZLJM00 | ZLJM11 | QIJM10 | LXJM00 | LXJM01 | LXJM02 | LXJM03 | LXJM04 | |
|
| 沪沥青 | BU | ZLBU10 | ZLBU00 | ZLBU11 | QIBU10 | LXBU00 | LXBU01 | LXBU02 | LXBU03 | LXBU04 | |
|
| 连铁矿石 | I | ZLI10 | ZLI00 | ZLI11 | QII10 | LXI00 | LXI01 | LXI02 | LXI03 | LXI04 | |
|
| 郑动力煤 | ZC | ZLZC10 | ZLZC00 | ZLZC11 | QIZC10 | LXZC00 | LXZC01 | LXZC02 | LXZC03 | LXZC04 | TC | 从合约ZC1506开始更换,上市日为2015-05-18
|
| 连纤维板 | FB | ZLFB10 | ZLFB00 | ZLFB11 | QIFB10 | LXFB00 | LXFB01 | LXFB02 | LXFB03 | LXFB04 | |
|
| 连胶合板 | BB | ZLBB10 | ZLBB00 | ZLBB11 | QIBB10 | LXBB00 | LXBB01 | LXBB02 | LXBB03 | LXBB04 | |
|
| 郑粳稻 | JR | ZLJR10 | ZLJR00 | ZLJR11 | QIJR10 | LXJR00 | LXJR01 | LXJR02 | LXJR03 | LXJR04 | |
|
| 连鸡蛋 | JD | ZLJD10 | ZLJD00 | ZLJD11 | QIJD10 | LXJD00 | LXJD01 | LXJD02 | LXJD03 | LXJD04 | |
|
| 沪热轧卷板 | HC | ZLHC10 | ZLHC00 | ZLHC11 | QIHC10 | LXHC00 | LXHC01 | LXHC02 | LXHC03 | LXHC04 | |
|
| 连聚丙烯 | PP | ZLPP10 | ZLPP00 | ZLPP11 | QIPP10 | LXPP00 | LXPP01 | LXPP02 | LXPP03 | LXPP04 | |
|
| 郑晚籼稻 | LR | ZLLR10 | ZLLR00 | ZLLR11 | QILR10 | LXLR00 | LXLR01 | LXLR02 | LXLR03 | LXLR04 | |
|
| 郑硅铁 | SF | ZLSF10 | ZLSF00 | ZLSF11 | QISF10 | LXSF00 | LXSF01 | LXSF02 | LXSF03 | LXSF04 | |
|
| 郑锰硅 | SM | ZLSM10 | ZLSM00 | ZLSM11 | QISM10 | LXSM00 | LXSM01 | LXSM02 | LXSM03 | LXSM04 | |
|
| 连玉米淀粉 | CS | ZLCS10 | ZLCS00 | ZLCS11 | QICS10 | LXCS00 | LXCS01 | LXCS02 | LXCS03 | LXCS04 | |
|
| 沪镍 | NI | ZLNI10 | ZLNI00 | ZLNI11 | QINI10 | LXNI00 | LXNI01 | LXNI02 | LXNI03 | LXNI04 | |
|
| 沪锡 | SN | ZLSN10 | ZLSN00 | ZLSN11 | QISN10 | LXSN00 | LXSN01 | LXSN02 | LXSN03 | LXSN04 | |
|
| 郑棉纱 | CY | ZLCY10 | ZLCY00 | ZLCY11 | QICY10 | LXCY00 | LXCY01 | LXCY02 | LXCY03 | LXCY04 | |
|
| 郑苹果 | AP | ZLAP10 | ZLAP00 | ZLAP11 | QIAP10 | LXAP00 | LXAP01 | LXAP02 | LXAP03 | LXAP04 | |
|
| 沪原油 | SC | ZLSC10 | ZLSC00 | ZLSC11 | QISC10 | LXSC00 | LXSC01 | LXSC02 | LXSC03 | LXSC04 | |
|
| 沪纸浆 | SP | ZLSP10 | ZLSP00 | ZLSP11 | QISP10 | LXSP00 | LXSP01 | LXSP02 | LXSP03 | LXSP04 | |
|
| 连乙二醇 | EG | ZLEG10 | ZLEG00 | ZLEG11 | QIEG10 | LXEG00 | LXEG01 | LXEG02 | LXEG03 | LXEG04 | |
|
| 郑红枣 | CJ | ZLCJ10 | ZLCJ00 | ZLCJ11 | QICJ10 | LXCJ00 | LXCJ01 | LXCJ02 | LXCJ03 | LXCJ04 | |
|
| 沪20号胶 | NR | ZLNR10 | ZLNR00 | ZLNR11 | QINR10 | LXNR00 | LXNR01 | LXNR02 | LXNR03 | LXNR04 | |
|
| 郑尿素 | UR | ZLUR10 | ZLUR00 | ZLUR11 | QIUR10 | LXUR00 | LXUR01 | LXUR02 | LXUR03 | LXUR04 | |
|
| 连粳米 | RR | ZLRR10 | ZLRR00 | ZLRR11 | QIRR10 | LXRR00 | LXRR01 | LXRR02 | LXRR03 | LXRR04 | |
|
| 沪不锈钢 | SS | ZLSS10 | ZLSS00 | ZLSS11 | QISS10 | LXSS00 | LXSS01 | LXSS02 | LXSS03 | LXSS04 | |
|
| 连苯乙烯 | EB | ZLEB10 | ZLEB00 | ZLEB11 | QIEB10 | LXEB00 | LXEB01 | LXEB02 | LXEB03 | LXEB04 | |
|
| 郑纯碱 | SA | ZLSA10 | ZLSA00 | ZLSA11 | QISA10 | LXSA00 | LXSA01 | LXSA02 | LXSA03 | LXSA04 | |
|
| 连液化石油气 | PG | ZLPG10 | ZLPG00 | ZLPG11 | QIPG10 | LXPG00 | LXPG01 | LXPG02 | LXPG03 | LXPG04 | |
|
| 沪低硫燃料油 | LU | ZLLU10 | ZLLU00 | ZLLU11 | QILU10 | LXLU00 | LXLU01 | LXLU02 | LXLU03 | LXLU04 | |
|
| 郑短纤 | PF | ZLPF10 | ZLPF00 | ZLPF11 | QIPF10 | LXPF00 | LXPF01 | LXPF02 | LXPF03 | LXPF04 | |
|
| 沪国际铜 | BC | ZLBC10 | ZLBC00 | ZLBC11 | QIBC10 | LXBC00 | LXBC01 | LXBC02 | LXBC03 | LXBC04 | |
|
| 连生猪 | LH | ZLLH10 | ZLLH00 | ZLLH11 | QILH10 | LXLH00 | LXLH01 | LXLH02 | LXLH03 | LXLH04 | |
|
| 郑花生 | PK | ZLPK10 | ZLPK00 | ZLPK11 | QIPK10 | LXPK00 | LXPK01 | LXPK02 | LXPK03 | LXPK04 | |
|
| 广工业硅 | SI | ZLSI10 | ZLSI00 | ZLSI11 | QISI10 | LXSI00 | LXSI01 | LXSI02 | LXSI03 | LXSI04 | |
|
| 沪氧化铝 | AO | ZLAO10 | ZLAO00 | ZLAO11 | QIAO10 | LXAO00 | LXAO01 | LXAO02 | LXAO03 | LXAO04 | |
|
| 广碳酸锂 | LC | ZLLC10 | ZLLC00 | ZLLC11 | QILC10 | LXLC00 | LXLC01 | LXLC02 | LXLC03 | LXLC04 | |
|
| 沪丁二烯橡胶 | BR | ZLBR10 | ZLBR00 | ZLBR11 | QIBR10 | LXBR00 | LXBR01 | LXBR02 | LXBR03 | LXBR04 | |
|
| 沪SCFIS欧线 | EC | ZLEC10 | ZLEC00 | ZLEC11 | QIEC10 | LXEC00 | LXEC01 | LXEC02 | LXEC03 | LXEC04 | |
|
| 郑烧碱 | SH | ZLSH10 | ZLSH00 | ZLSH11 | QISH10 | LXSH00 | LXSH01 | LXSH02 | LXSH03 | LXSH04 | |
|
| 郑对二甲苯 | PX | ZLPX10 | ZLPX00 | ZLPX11 | QIPX10 | LXPX00 | LXPX01 | LXPX02 | LXPX03 | LXPX04 | |
|
| 郑瓶片 | PR | ZLPR10 | ZLPR00 | ZLPR11 | QIPR10 | LXPR00 | LXPR01 | LXPR02 | LXPR03 | LXPR04 | |
|
| 连原木 | LG | ZLLG10 | ZLLG00 | ZLLG11 | QILG10 | LXLG00 | LXLG01 | LXLG02 | LXLG03 | LXLG04 | |
|
| 广多晶硅 | PS | ZLPS10 | ZLPS00 | ZLPS11 | QIPS10 | LXPS00 | LXPS01 | LXPS02 | LXPS03 | LXPS04 | |
|
| 沪铸造铝合金 | AD | ZLAD10 | ZLAD00 | ZLAD11 | QIAD10 | LXAD00 | LXAD01 | LXAD02 | LXAD03 | LXAD04 | |
|
| 连纯苯 | BZ | ZLBZ10 | ZLBZ00 | ZLBZ11 | QIBZ10 | LXBZ00 | LXBZ01 | LXBZ02 | LXBZ03 | LXBZ04 | |
|
| 郑丙烯 | PL | ZLPL10 | ZLPL00 | ZLPL11 | QIPL10 | LXPL00 | LXPL01 | LXPL02 | LXPL03 | LXPL04 | |
|
| 沪胶版印刷纸 | OP | ZLOP10 | ZLOP00 | ZLOP11 | QIOP10 | LXOP00 | LXOP01 | LXOP02 | LXOP03 | LXOP04 | |
|
| 广铂 | PT | ZLPT10 | ZLPT00 | ZLPT11 | QIPT10 | LXPT00 | LXPT01 | LXPT02 | LXPT03 | LXPT04 | |
|
| 广钯 | PD | ZLPD10 | ZLPD00 | ZLPD11 | QIPD10 | LXPD00 | LXPD01 | LXPD02 | LXPD03 | LXPD04 | |
|
2025-08-22之前连续合约、主力合约、指数合约编制规则
2025-08-22:天软对期货主力代码、次主力代码、指数线代码、连续代码的编码规则进行调整,
详情参考:
调整公告以及调整说明:FAQ:
Q:20250822-期货主力代码、次主力代码、指数线代码、连续代码的编码规则调整及影响
旧的编码规则做了映射,可以继续获取数据,保留以下旧版编码规则说明
新旧代码对照可参考:FAQ:
Q:20250822-天软期货衍生代码调整前后对照表及对程序的影响与处理建议
期货主力|连续|指数等虚拟合约的编码规则:
股指期货的代码规则:
以如沪深300股指期货为例,期货合约代码如IF2209。
主力线代码:品种+00, 如IF00
主力线2代码:“ZL”+品种+00, 如ZLIF00
次主力线代码:品种+10 ,如IF10
当月连续代码:品种+01 ,如IF01
下月连续代码:品种+02 ,如IF02
下季连续代码:品种+03 ,如IF03
隔季连续代码:品种+04 ,如IF04
上证50、中证500、中证100指数期货规则同沪深300股指期货。
国债期货合约规则:
代码规则类似于股指期货。其中,国债期货合约为最近3个季月(3/6/9/12中的最近3个),
以5年期国债期货为例,其品种代码为TF,期货代码如TF1512。
TF00表示5年期国债期货主力线;ZLTF00表示5年期国债期货主力线2;TF10表示5年期国债期货次主力线;
TF01是5年期国债连一;TF02是5年期国债连二;TF03是5年期国债连三。
10年期国债(T)规则同5年期国债期货。
商品期货代码的编码规则:
商品期货主力合约代码:ZL0+5位数字编码;
商品期货主力合约代码2:ZL+品种+00;
商品期货次主力合约代码:ZL1+5位数字编码;
商品期指数线代码:QI+6位数字代码。
商品期货连续线(一般有5个):连续、连一、连二、连三、连四,在天软的合约代码规则是:LX+品种+00/01/02/03/04
连续:当月合约的连续;
连一:当月合约后第一个合约的连续;
连二:当月合约后第二个合约的连续;
连三:当月合约后第三个合约的连续;
连四:当月合约后第四个合约的连续。
具体代码对照列表
股指/国债期货合约品种及主力/连续合约代码对照表:
| 品种名称 | 品种代码 | 主力合约代码 | 主力合约代码2 | 次主力合约代码 | 指数线代码 | 当月连续/连一 | 下月连续/连二 | 下季连续/连三 | 隔季连续
|
|---|
| 沪深300期货 | IF | IF00 | ZLIF00 | IF10 | IFInd | IF01 | IF02 | IF03 | IF04
|
| 中证500期货 | IC | IC00 | ZLIC00 | IC10 | ICInd | IC01 | IC02 | IC03 | IC04
|
| 上证50期货 | IH | IH00 | ZLIH00 | IH10 | IHInd | IH01 | IH02 | IH03 | IH04
|
| 中证1000期货 | IM | IM00 | ZLIM00 | IM10 | IMInd | IM01 | IM02 | IM03 | IM04
|
| 10年期国债期货 | T | T00 | ZLT00 | T10 | TInd | T01 | T02 | T03 |
|
| 5年期国债期货 | TF | TF00 | ZLTF00 | TF10 | TFInd | TF01 | TF02 | TF03 |
|
| 30年期国债期货 | TL | TL00 | ZLTL00 | TL10 | TLInd | TL01 | TL02 | TL03 |
|
| 2年期国债期货 | TS | TS00 | ZLTS00 | TS10 | TSInd | TS01 | TS02 | TS03 |
|
商品期货品种与主力/连续合约的对照表-较早期的品种代码列表:
| 品种名称 | 品种代码 | 原品种代码 | 主力合约代码 | 主力合约代码2 | 次主力合约代码 | 指数线代码 | 连续 | 连一 | 连二 | 连三 | 连四 | 品种代码更换说明
|
|---|
| 沪铝 | al | | ZL000001 | ZLAL00 | ZL100001 | QI000001 | LXAL00 | LXAL01 | LXAL02 | LXAL03 | LXAL04 |
|
| 沪黄金 | au | | ZL000002 | ZLAU00 | ZL100002 | QI000002 | LXAU00 | LXAU01 | LXAU02 | LXAU03 | LXAU04 |
|
| 沪铜 | cu | | ZL000003 | ZLCU00 | ZL100003 | QI000003 | LXCU00 | LXCU01 | LXCU02 | LXCU03 | LXCU04 |
|
| 沪燃油 | fu | | ZL000004 | ZLFU00 | ZL100004 | QI000004 | LXFU00 | LXFU01 | LXFU02 | LXFU03 | LXFU04 |
|
| 沪天胶 | ru | | ZL000005 | ZLRU00 | ZL100005 | QI000005 | LXRU00 | LXRU01 | LXRU02 | LXRU03 | LXRU04 |
|
| 沪锌 | zn | | ZL000006 | ZLZN00 | ZL100006 | QI000006 | LXZN00 | LXZN01 | LXZN02 | LXZN03 | LXZN04 |
|
| 郑棉一 | CF | | ZL000007 | ZLCF00 | ZL100007 | QI000007 | LXCF00 | LXCF01 | LXCF02 | LXCF03 | LXCF04 |
|
| 郑菜籽油 | OI | RO | ZL000009 | ZLOI00 | ZL100009 | QI000009 | LXRO00 | LXRO01 | LXRO02 | LXRO03 | LXRO04 | 从合约OI1307开始更换,上市日为2012-08-06
|
| 郑白糖 | SR | | ZL000010 | ZLSR00 | ZL100010 | QI000010 | LXSR00 | LXSR01 | LXSR02 | LXSR03 | LXSR04 |
|
| 郑甲酸 | TA | | ZL000011 | ZLTA00 | ZL100011 | QI000011 | LXTA00 | LXTA01 | LXTA02 | LXTA03 | LXTA04 |
|
| 郑强麦 | WH | WS | ZL000012 | ZLWH00 | ZL100012 | QI000012 | LXWS00 | LXWS01 | LXWS02 | LXWS03 | LXWS04 | 从合约WH1307开始更换,上市日为2012-07-24
|
| 郑硬麦 | PM | WT | ZL000013 | ZLPM00 | ZL100013 | QI000013 | LXWT00 | LXWT01 | LXWT02 | LXWT03 | LXWT04 | 从合约PM1301开始更换,上市日为2012-01-17
|
| 连豆一 | a | | ZL000014 | ZLA00 | ZL100014 | QI000014 | LXA00 | LXA01 | LXA02 | LXA03 | LXA04 |
|
| 连豆二 | b | | ZL000015 | ZLB00 | ZL100015 | QI000015 | LXB00 | LXB01 | LXB02 | LXB03 | LXB04 |
|
| 连玉米 | c | | ZL000016 | ZLC00 | ZL100016 | QI000016 | LXC00 | LXC01 | LXC02 | LXC03 | LXC04 |
|
| 连聚乙烯 | l | | ZL000017 | ZLL00 | ZL100017 | QI000017 | LXL00 | LXL01 | LXL02 | LXL03 | LXL04 |
|
| 连豆粕 | m | | ZL000018 | ZLM00 | ZL100018 | QI000018 | LXM00 | LXM01 | LXM02 | LXM03 | LXM04 |
|
| 连棕榈油 | p | | ZL000019 | ZLP00 | ZL100019 | QI000019 | LXP00 | LXP01 | LXP02 | LXP03 | LXP04 |
|
| 连豆油 | y | | ZL000020 | ZLY00 | ZL100020 | QI000020 | LXY00 | LXY01 | LXY02 | LXY03 | LXY04 |
|
| 早籼稻 | RI | ER | ZL000021 | ZLRI00 | ZL100021 | QI000021 | LXER00 | LXER01 | LXER02 | LXER03 | LXER04 | 从合约RI1307开始更换,上市日为2012-07-26
|
| 线材 | wr | | ZL000022 | ZLWR00 | ZL100022 | QI000022 | LXWR00 | LXWR01 | LXWR02 | LXWR03 | LXWR04 |
|
| 螺纹钢 | rb | | ZL000023 | ZLRB00 | ZL100023 | QI000023 | LXRB00 | LXRB01 | LXRB02 | LXRB03 | LXRB04 |
|
| 聚氯乙烯 | v | | ZL000024 | ZLV00 | ZL100024 | QI000024 | LXV00 | LXV01 | LXV02 | LXV03 | LXV04 |
|
| 沪铅 | pb | | ZL000025 | ZLPB00 | ZL100025 | QI000025 | LXPB00 | LXPB01 | LXPB02 | LXPB03 | LXPB04 |
|
| 连焦炭 | j | | ZL000026 | ZLJ00 | ZL100026 | QI000026 | LXJ00 | LXJ01 | LXJ02 | LXJ03 | LXJ04 |
|
| 郑甲醇 | MA | ME | ZL000027 | ZLMA00 | ZL100027 | QI000027 | LXMA00 | LXMA01 | LXMA02 | LXMA03 | LXMA04 | 从合约MA1506开始更换,上市日为2014-06-17
|
| 沪银 | Ag | | ZL000028 | ZLAG00 | ZL100028 | QI000028 | LXAG00 | LXAG01 | LXAG02 | LXAG03 | LXAG04 |
|
| 郑玻璃 | FG | | ZL000029 | ZLFG00 | ZL100029 | QI000029 | LXFG00 | LXFG01 | LXFG02 | LXFG03 | LXFG04 |
|
| 郑菜籽 | RS | | ZL000030 | ZLRS00 | ZL100030 | QI000030 | LXRS00 | LXRS01 | LXRS02 | LXRS03 | |
|
| 郑菜粕 | RM | | ZL000031 | ZLRM00 | ZL100031 | QI000031 | LXRM00 | LXRM01 | LXRM02 | LXRM03 | LXRM04 |
|
| 连焦煤 | JM | | ZL000032 | ZLJM00 | ZL100032 | QI000032 | LXJM00 | LXJM01 | LXJM02 | LXJM03 | LXJM04 |
|
| 沪沥青 | bu | | ZL000033 | ZLBU00 | ZL100033 | QI000033 | LXBU00 | LXBU01 | LXBU02 | LXBU03 | LXBU04 |
|
| 连铁矿石 | I | | ZL000034 | ZLI00 | ZL100034 | QI000034 | LXI00 | LXI01 | LXI02 | LXI03 | LXI04 |
|
| 郑动力煤 | ZC | TC | ZL000035 | ZLZC00 | ZL100035 | QI000035 | LXTC00 | LXTC01 | LXTC02 | LXTC03 | LXTC04 | 从合约ZC1506开始更换,上市日为2015-05-18
|
| 连纤维板 | FB | | ZL000036 | ZLFB00 | ZL100036 | QI000036 | LXFB00 | LXFB01 | LXFB02 | LXFB03 | LXFB04 |
|
| 连胶合板 | BB | | ZL000037 | ZLBB00 | ZL100037 | QI000037 | LXBB00 | LXBB01 | LXBB02 | LXBB03 | LXBB04 |
|
| 郑粳稻 | JR | | ZL000038 | ZLJR00 | ZL100038 | QI000038 | LXJR00 | LXJR01 | LXJR02 | LXJR03 | LXJR04 |
|
| 连鸡蛋 | JD | | ZL000039 | ZLJD00 | ZL100039 | QI000039 | LXJD00 | LXJD01 | LXJD02 | LXJD03 | LXJD04 |
|
| 热轧卷板 | HC | | ZL000040 | ZLHC00 | ZL100040 | QI000040 | LXHC00 | LXHC01 | LXHC02 | LXHC03 | LXHC04 |
|
| 聚丙烯 | PP | | ZL000041 | ZLPP00 | ZL100041 | QI000041 | LXPP00 | LXPP01 | LXPP02 | LXPP03 | LXPP04 |
|
| 晚籼稻 | LR | | ZL000042 | ZLLR00 | ZL100042 | QI000042 | LXLR00 | LXLR01 | LXLR02 | LXLR03 | LXLR04 |
|
| 硅铁 | SF | | ZL000043 | ZLSF00 | ZL100043 | QI000043 | LXSF00 | LXSF01 | LXSF02 | LXSF03 | LXSF04 |
|
| 锰硅 | SM | | ZL000044 | ZLSM00 | ZL100044 | QI000044 | LXSM00 | LXSM01 | LXSM02 | LXSM03 | LXSM04 |
|
| 淀粉 | CS | | ZL000045 | ZLCS00 | ZL100045 | QI000045 | LXCS00 | LXCS01 | LXCS02 | LXCS03 | LXCS04 |
|
| 镍 | NI | | ZL000046 | ZLNI00 | ZL100046 | QI000046 | LXNI00 | LXNI01 | LXNI02 | LXNI03 | LXNI04 |
|
| 锡 | SN | | ZL000047 | ZLSN00 | ZL100047 | QI000047 | LXSN00 | LXSN01 | LXSN02 | LXSN03 | LXSN04 |
|
| 棉纱 | CY | | ZL000048 | ZLCY00 | ZL100048 | QI000048 | LXCY00 | LXCY01 | LXCY02 | LXCY03 | LXCY04 |
|
| 鲜苹果 | AP | | ZL000049 | ZLAP00 | ZL100049 | QI000049 | LXAP00 | LXAP01 | LXAP02 | LXAP03 | LXAP04 |
|
| 中质含硫原油 | SC | | ZL000050 | ZLSC00 | ZL100050 | QI000050 | LXSC00 | LXSC01 | LXSC02 | LXSC03 | LXSC04 |
|
