A:2025-08-22:天软对期货主力代码、次主力代码、指数线代码、连续代码的编码规则进行了调整
具体调整内容请参考:FAQ:
Q:20250822-期货主力代码、次主力代码、指数线代码、连续代码的编码规则调整及影响
关于期货各代码的编码规则参考:FAQ:
Q:期货代码、名称(连续合约、主力合约、指数合约)编制规则
为了便于用户排查可能存在的影响,本文中给出下面内容:
1、新旧代码对照表
2、708表中股指期货与国债期货字段调整具体对照及影响范围说明
3、程序中对于该类影响的排查方式
调整后新旧代码对照表
特别说明:
旧代码在天软中做了映射,依然可以正常取到数据,详情见调整公告。
未在列表中展示的字段,则表示未做变动。
表1:股指期货与国债期货
| 品种名称 | 品种代码 | 主力(旧) | 主力(新) | 次主力(旧) | 次主力(新) | 指数线(旧) | 指数线(新) | 连续(旧) | 连续(新) | 连一(旧) | 连一(新) | 连二(旧) | 连二(新) | 连三(旧) | 连三(新)
|
|---|
| 中证500指数 | IC | IC00 | ZLIC10 | IC10 | ZLIC11 | ICInd | QIIC10 | IC01 | LXIC00 | IC02 | LXIC01 | IC03 | LXIC02 | IC04 | LXIC03
|
| 沪深300指数 | IF | IF00 | ZLIF10 | IF10 | ZLIF11 | IFInd | QIIF10 | IF01 | LXIF00 | IF02 | LXIF01 | IF03 | LXIF02 | IF04 | LXIF03
|
| 上证50指数 | IH | IH00 | ZLIH10 | IH10 | ZLIH11 | IHInd | QIIH10 | IH01 | LXIH00 | IH02 | LXIH01 | IH03 | LXIH02 | IH04 | LXIH03
|
| 中证1000指数 | IM | IM00 | ZLIM10 | IM10 | ZLIM11 | IMInd | QIIM10 | IM01 | LXIM00 | IM02 | LXIM01 | IM03 | LXIM02 | IM04 | LXIM03
|
| 5年期国债 | TF | TF00 | ZLTF10 | TF10 | ZLTF11 | TFInd | QITF10 | TF01 | LXTF00 | TF02 | LXTF01 | TF03 | LXTF02 | |
|
| 10年期国债 | T | T00 | ZLT10 | T10 | ZLT11 | TInd | QIT10 | T01 | LXT00 | T02 | LXT01 | T03 | LXT02 | |
|
| 30年期国债 | TL | TL00 | ZLTL10 | TL10 | ZLTL11 | TLInd | QITL10 | TL01 | LXTL00 | TL02 | LXTL01 | TL03 | LXTL02 | |
|
| 2年期国债 | TS | TS00 | ZLTS10 | TS10 | ZLTS11 | TSInd | QITS10 | TS01 | LXTS00 | TS02 | LXTS01 | TS03 | LXTS02 | |
|
表2:商品期货
注:下列【品种代码】后有标注(旧)的代表该品种有变更,当前品种为品种旧代码,其相关代码不建议使用。
| 品种名称 | 品种代码 | 主力(旧) | 主力(新) | 次主力(旧) | 次主力(新) | 指数线(旧) | 指数线(新)
|
|---|
| 铝 | al | ZL000001 | ZLAL10 | ZL100001 | ZLAL11 | QI000001 | QIAL10
|
| 黄金 | au | ZL000002 | ZLAU10 | ZL100002 | ZLAU11 | QI000002 | QIAU10
|
| 铜 | cu | ZL000003 | ZLCU10 | ZL100003 | ZLCU11 | QI000003 | QICU10
|
| 燃料油 | fu | ZL000004 | ZLFU10 | ZL100004 | ZLFU11 | QI000004 | QIFU10
|
| 天然橡胶 | ru | ZL000005 | ZLRU10 | ZL100005 | ZLRU11 | QI000005 | QIRU10
|
| 锌 | zn | ZL000006 | ZLZN10 | ZL100006 | ZLZN11 | QI000006 | QIZN10
|
| 棉花 | CF | ZL000007 | ZLCF10 | ZL100007 | ZLCF11 | QI000007 | QICF10
|
| 菜籽油 | OI | ZL000009 | ZLOI10 | ZL100009 | ZLOI11 | QI000009 | QIOI10
|
| 菜籽油 | RO(旧) | ZL000009 | ZLRO10 | ZL100009 | ZLRO11 | QI000009 | QIRO10
|
| 白糖 | SR | ZL000010 | ZLSR10 | ZL100010 | ZLSR11 | QI000010 | QISR10
|
| PTA | TA | ZL000011 | ZLTA10 | ZL100011 | ZLTA11 | QI000011 | QITA10
|
| 强麦 | WH | ZL000012 | ZLWH10 | ZL100012 | ZLWH11 | QI000012 | QIWH10
|
| 强麦 | WS(旧) | ZL000012 | ZLWS10 | ZL100012 | ZLWS11 | QI000012 | QIWS10
|
| 普麦 | PM | ZL000013 | ZLPM10 | ZL100013 | ZLPM11 | QI000013 | QIPM10
|
| 硬麦 | WT(旧) | ZL000013 | ZLWT10 | ZL100013 | ZLWT11 | QI000013 | QIWT10
|
| 黄大豆1号 | a | ZL000014 | ZLA10 | ZL100014 | ZLA11 | QI000014 | QIA10
|
| 黄大豆2号 | b | ZL000015 | ZLB10 | ZL100015 | ZLB11 | QI000015 | QIB10
|
| 玉米 | c | ZL000016 | ZLC10 | ZL100016 | ZLC11 | QI000016 | QIC10
|
| 聚乙烯 | l | ZL000017 | ZLL10 | ZL100017 | ZLL11 | QI000017 | QIL10
|
| 豆粕 | m | ZL000018 | ZLM10 | ZL100018 | ZLM11 | QI000018 | QIM10
|
| 棕榈油 | p | ZL000019 | ZLP10 | ZL100019 | ZLP11 | QI000019 | QIP10
|
| 豆油 | y | ZL000020 | ZLY10 | ZL100020 | ZLY11 | QI000020 | QIY10
|
| 早籼稻 | RI | ZL000021 | ZLRI10 | ZL100021 | ZLRI11 | QI000021 | QIRI10
|
| 早籼稻 | ER(旧) | ZL000021 | ZLER10 | ZL100021 | ZLER11 | QI000021 | QIER10
|
| 线材 | wr | ZL000022 | ZLWR10 | ZL100022 | ZLWR11 | QI000022 | QIWR10
|
| 螺纹钢 | rb | ZL000023 | ZLRB10 | ZL100023 | ZLRB11 | QI000023 | QIRB10
|
| 聚氯乙烯 | v | ZL000024 | ZLV10 | ZL100024 | ZLV11 | QI000024 | QIV10
|
| 铅 | pb | ZL000025 | ZLPB10 | ZL100025 | ZLPB11 | QI000025 | QIPB10
|
| 焦炭 | j | ZL000026 | ZLJ10 | ZL100026 | ZLJ11 | QI000026 | QIJ10
|
| 甲醇 | MA | ZL000027 | ZLMA10 | ZL100027 | ZLMA11 | QI000027 | QIMA10
|
| 甲醇 | ME(旧) | ZL000027 | ZLME10 | ZL100027 | ZLME11 | QI000027 | QIME10
|
| 白银 | ag | ZL000028 | ZLAG10 | ZL100028 | ZLAG11 | QI000028 | QIAG10
|
| 玻璃 | FG | ZL000029 | ZLFG10 | ZL100029 | ZLFG11 | QI000029 | QIFG10
|
| 油菜籽 | RS | ZL000030 | ZLRS10 | ZL100030 | ZLRS11 | QI000030 | QIRS10
|
| 菜籽粕 | RM | ZL000031 | ZLRM10 | ZL100031 | ZLRM11 | QI000031 | QIRM10
|
| 焦煤 | jm | ZL000032 | ZLJM10 | ZL100032 | ZLJM11 | QI000032 | QIJM10
|
| 沥青 | bu | ZL000033 | ZLBU10 | ZL100033 | ZLBU11 | QI000033 | QIBU10
|
| 铁矿石 | i | ZL000034 | ZLI10 | ZL100034 | ZLI11 | QI000034 | QII10
|
| 动力煤 | ZC | ZL000035 | ZLZC10 | ZL100035 | ZLZC11 | QI000035 | QIZC10
|
| 动力煤 | TC(旧) | ZL000035 | ZLTC10 | ZL100035 | ZLTC11 | QI000035 | QITC10
|
| 纤维板 | fb | ZL000036 | ZLFB10 | ZL100036 | ZLFB11 | QI000036 | QIFB10
|
| 胶合板 | bb | ZL000037 | ZLBB10 | ZL100037 | ZLBB11 | QI000037 | QIBB10
|
| 粳稻 | JR | ZL000038 | ZLJR10 | ZL100038 | ZLJR11 | QI000038 | QIJR10
|
| 鸡蛋 | jd | ZL000039 | ZLJD10 | ZL100039 | ZLJD11 | QI000039 | QIJD10
|
| 热轧卷板 | hc | ZL000040 | ZLHC10 | ZL100040 | ZLHC11 | QI000040 | QIHC10
|
| 聚丙烯 | pp | ZL000041 | ZLPP10 | ZL100041 | ZLPP11 | QI000041 | QIPP10
|
| 晚籼稻 | LR | ZL000042 | ZLLR10 | ZL100042 | ZLLR11 | QI000042 | QILR10
|
| 硅铁 | SF | ZL000043 | ZLSF10 | ZL100043 | ZLSF11 | QI000043 | QISF10
|
| 锰硅 | SM | ZL000044 | ZLSM10 | ZL100044 | ZLSM11 | QI000044 | QISM10
|
| 玉米淀粉 | cs | ZL000045 | ZLCS10 | ZL100045 | ZLCS11 | QI000045 | QICS10
|
| 镍 | ni | ZL000046 | ZLNI10 | ZL100046 | ZLNI11 | QI000046 | QINI10
|
| 锡 | sn | ZL000047 | ZLSN10 | ZL100047 | ZLSN11 | QI000047 | QISN10
|
| 棉纱 | CY | ZL000048 | ZLCY10 | ZL100048 | ZLCY11 | QI000048 | QICY10
|
| 苹果 | AP | ZL000049 | ZLAP10 | ZL100049 | ZLAP11 | QI000049 | QIAP10
|
| 原油 | sc | ZL000050 | ZLSC10 | ZL100050 | ZLSC11 | QI000050 | QISC10
|
| 纸浆 | sp | ZL000051 | ZLSP10 | ZL100051 | ZLSP11 | QI000051 | QISP10
|
| 乙二醇 | eg | ZL000052 | ZLEG10 | ZL100052 | ZLEG11 | QI000052 | QIEG10
|
| 红枣 | CJ | ZL000053 | ZLCJ10 | ZL100053 | ZLCJ11 | QI000053 | QICJ10
|
| 20号胶 | nr | ZL000054 | ZLNR10 | ZL100054 | ZLNR11 | QI000054 | QINR10
|
| 尿素 | UR | ZL000055 | ZLUR10 | ZL100055 | ZLUR11 | QI000055 | QIUR10
|
| 粳米 | rr | ZL000056 | ZLRR10 | ZL100056 | ZLRR11 | QI000056 | QIRR10
|
| 不锈钢 | ss | ZL000057 | ZLSS10 | ZL100057 | ZLSS11 | QI000057 | QISS10
|
| 苯乙烯 | eb | ZL000058 | ZLEB10 | ZL100058 | ZLEB11 | QI000058 | QIEB10
|
| 纯碱 | SA | ZL000059 | ZLSA10 | ZL100059 | ZLSA11 | QI000059 | QISA10
|
| 液化石油气 | pg | ZL000060 | ZLPG10 | ZL100060 | ZLPG11 | QI000060 | QIPG10
|
| 低硫燃料油 | lu | ZL000061 | ZLLU10 | ZL100061 | ZLLU11 | QI000061 | QILU10
|
| 短纤 | PF | ZL000062 | ZLPF10 | ZL100062 | ZLPF11 | QI000062 | QIPF10
|
| 国际铜 | bc | ZL000063 | ZLBC10 | ZL100063 | ZLBC11 | QI000063 | QIBC10
|
| 生猪 | lh | ZL000064 | ZLLH10 | ZL100064 | ZLLH11 | QI000064 | QILH10
|
| 花生 | PK | ZL000065 | ZLPK10 | ZL100065 | ZLPK11 | QI000065 | QIPK10
|
| 工业硅 | si | ZL000066 | ZLSI10 | ZL100066 | ZLSI11 | QI000066 | QISI10
|
| 氧化铝 | ao | ZL000067 | ZLAO10 | ZL100067 | ZLAO11 | QI000067 | QIAO10
|
| 碳酸锂 | lc | ZL000068 | ZLLC10 | ZL100068 | ZLLC11 | QI000068 | QILC10
|
| 丁二烯橡胶 | br | ZL000069 | ZLBR10 | ZL100069 | ZLBR11 | QI000069 | QIBR10
|
| SCFIS欧线 | ec | ZL000070 | ZLEC10 | ZL100070 | ZLEC11 | QI000070 | QIEC10
|
| 烧碱 | SH | ZL000071 | ZLSH10 | ZL100071 | ZLSH11 | QI000071 | QISH10
|
| 对二甲苯 | PX | ZL000072 | ZLPX10 | ZL100072 | ZLPX11 | QI000072 | QIPX10
|
| 瓶片 | PR | ZL000073 | ZLPR10 | ZL100073 | ZLPR11 | QI000073 | QIPR10
|
| 原木 | lg | ZL000074 | ZLLG10 | ZL100074 | ZLLG11 | QI000074 | QILG10
|
| 多晶硅 | ps | ZL000075 | ZLPS10 | ZL100075 | ZLPS11 | QI000075 | QIPS10
|
| 铸造铝合金 | ad | ZL000076 | ZLAD10 | ZL100076 | ZLAD11 | QI000076 | QIAD10
|
| 纯苯 | bz | ZL000077 | ZLBZ10 | ZL100077 | ZLBZ11 | QI000077 | QIBZ10
|
| 丙烯 | PL | ZL000078 | ZLPL10 | ZL100078 | ZLPL11 | QI000078 | QIPL10
|
期货代码对照表708的字段更新范围
表格说明:FAQ:
期货品种代码对照表
数据变动:
1、所有期货 主力代码(708004)、次主力代码(708011)、指数线代码(708005)三个字段的数据由旧代码变更为新代码。
具体代码变更可参考上面新旧代码对照表。
2、股指期货、国债期货的连续代码(708006)、连一代码(708007)、连二代码(708008)、连三代码(708009)、连四代码(708010)存在以下两变动:
a) 由旧代码变更为新代码
b)
连续代码数据存放整体向前移动了一个位置
下面是股指期货、国债期货708表新旧数据对照情况:
更新后数据表现:
| 变动日 | 品种名称 | 主力代码 | 主力代码2 | 次主力代码 | 指数线代码 | 连续代码 | 连一代码 | 连二代码 | 连三代码 | 连四代码
|
|---|
| 20150416 | 中证500指数 | ZLIC10 | ZLIC00 | ZLIC11 | QIIC10 | LXIC00 | LXIC01 | LXIC02 | LXIC03 |
|
| 20100416 | 沪深300指数 | ZLIF10 | ZLIF00 | ZLIF11 | QIIF10 | LXIF00 | LXIF01 | LXIF02 | LXIF03 |
|
| 20150416 | 上证50指数 | ZLIH10 | ZLIH00 | ZLIH11 | QIIH10 | LXIH00 | LXIH01 | LXIH02 | LXIH03 |
|
| 20220722 | 中证1000指数 | ZLIM10 | ZLIM00 | ZLIM11 | QIIM10 | LXIM00 | LXIM01 | LXIM02 | LXIM03 |
|
| 20150320 | 10年期国债 | ZLTF10 | ZLT00 | ZLTF11 | QITF10 | LXTF00 | LXTF01 | LXTF02 | |
|
| 20130906 | 5年期国债 | ZLT10 | ZLTF00 | ZLT11 | QIT10 | LXT00 | LXT01 | LXT02 | |
|
| 20230421 | 30年期国债 | ZLTL10 | ZLTL00 | ZLTL11 | QITL10 | LXTL00 | LXTL01 | LXTL02 | |
|
| 20180817 | 2年期国债 | ZLTS10 | ZLTS00 | ZLTS11 | QITS10 | LXTS00 | LXTS01 | LXTS02 | |
|
更新前数据表现:
| 变动日 | 品种名称 | 主力代码 | 主力代码2 | 次主力代码 | 指数线代码 | 连续代码 | 连一代码 | 连二代码 | 连三代码 | 连四代码
|
|---|
| 20150416 | 中证500指数 | IC00 | ZLIC00 | IC10 | ICInd | | IC01 | IC02 | IC03 | IC04
|
| 20100416 | 沪深300指数 | IF00 | ZLIF00 | IF10 | IFInd | | IF01 | IF02 | IF03 | IF04
|
| 20150416 | 上证50指数 | IH00 | ZLIH00 | IH10 | IHInd | | IH01 | IH02 | IH03 | IH04
|
| 20220722 | 中证1000指数 | IM00 | ZLIM00 | IM10 | IMInd | | IM01 | IM02 | IM03 | IM04
|
| 20150320 | 10年期国债 | T00 | ZLT00 | T10 | TInd | | T01 | T02 | T03 |
|
| 20130906 | 5年期国债 | TF00 | ZLTF00 | TF10 | TFInd | | TF01 | TF02 | TF03 |
|
| 20230421 | 30年期国债 | TL00 | ZLTL00 | TL10 | TLInd | | TL01 | TL02 | TL03 |
|
| 20180817 | 2年期国债 | TS00 | ZLTS00 | TS10 | TSInd | | TS01 | TS02 | TS03 |
|
即如:旧代码中的"IC01"是当月连续代码,更新前存放在字段"连一代码"中,更新后,代码变更为"LXIC00",代表当月连续的新代码,并存放在字段"连续代码"字段中。
由于股指期货、国债期货的708表连续代码实际对照已发生变更,因此,需要查找出来后对程序进行调整
程序影响范围:
引用了【股指期货、国债期货】的708表中的字段:
连续代码(ID:708006), 连一代码(ID:708007), 连二代码(708008), 连三代码(708009), 连四代码(708010)
【股指期货、国债期货品种代码】:
IC、IF、IH、IM、T、TF、TL、TS
为了确保数据变更后程序能继续正常使用,建议用户按下面步骤进行查找并确认是否符合影响范围后进行调整:
第一步:查找出历史函数中通过708表获取股指期货、国债期货连续代码的相关源码
在天软客户端中,打开函数编辑器,通过全局查找,一次性查找出与该表有关的的程序
比如查找程序中包含有708的情况:
步骤如下:
1.在函数编辑器中按快捷键Ctrl+F打开查询功能
2.选择全局查找,范围在指定目录下选择用户函数
3.查找内容输入查找目标708
4、点击确认,找到相关程序
第二步:根据查找到的内容,判断是否需要调整,以及确认具体调整方式
1、根据查找到的内容,初步区别真正有影响的程序,比如,上图中的第一项,708在注释中,因此无实际影响,不用理会。
而第二项中,显示有提取infotable 708的数据的情况,因此,需要双击该行内容,程序会自动定位到该行代码所在的位置,在展示上下文完整内容后,可查看是否有特别指定“股指期货、国债期货的连续代码字段”的应用,若有则参考下面对照内容进行调整,若无,则跳过。
双击后跳转界面如下:
2、708表影响确认及调整操作
调整前需确认:程序中引用了该表中的下列字段,并且
特别地应用于【股指期货、国债期货】,若无特别判断处理,则可忽略,否则根据下面对照,修改字段名
| 引用了该表字段 | 字段名修改为
|
|---|
| 连一代码 | 连续代码
|
| 连二代码 | 连一代码
|
| 连三代码 | 连二代码
|
| 连四代码 | 连三代码
|
其中,
特别地应用于【股指期货、国债期货】是指程序中通过特别指定了股指期货、国债期货的获取方式,如:
//--下面属于特别地应用于【股指期货、国债期货】
//情况一:指定了股指期货、国债期货,并且引用了连续相关代码字段
code:= vselect ["连一代码"] from infotable 708 of "IC" end;
//情况二:通过条件筛选出现中金所品种(股指期货、国债期货),
//并且引用了连续相关代码字段
code:= select ["连一代码"],["连二代码"],["连三代码"],["连四代码"]
from infotable 708 of getbk("期货品种代码")
where spec(base(299003),["StockID"])="中国金融期货交易所"
end;
//--下面这种不属于特别地应用于【股指期货、国债期货】
//情况一:指定了连续相关代码字段,但是获取的商品期货的
code:= vselect ["连一代码"] from infotable 708 of "CU" end;
//情况二:指定了连续相关代码字段,但是在应用时并没有特别区分期货类型
code:= select ["连一代码"],["连二代码"],["连三代码"],["连四代码"]
from infotable 708 of getbk("期货品种代码")
end;
for i,icode in code do
if ifstring(icode) then //无差别批量判断
t&=select * from ...of icdoe end;
3、708006等字段的查找及调整操作
查找方式同708的查找。确认与调整方式如下:
调整前需确认:程序中使用base(708006)方式获取了数据,并且
特别地应用于【股指期货、国债期货】品种及相关合约获取,若无特别判断处理,则可忽略,否则根据下面对照,修改字段ID
| base中输入了下面字段ID | 字段ID修改为
|
|---|
| 708007 | 708006
|
| 708008 | 708007
|
| 708009 | 708008
|
| 708010 | 708009
|
//属于特别地应用于【股指期货、国债期货】
//情况一:指定了股指期货、国债期货品种,并且获取了连续相关ID数据
code:=spec(base(708007),"IC");
//或
setsysparam(pn_stock(),"IC");
code:=base(708007);
//情况二:批量指定了中金所品种,并获取了连续相关ID数据
pzs:=sselect thisrow from getbk("期货品种代码")
where spec(base(299003),thisrow)="中国金融期货交易所"
end;
for i,pz in pzs do
begin
code:=spec(base(708007),pz);
t&=select * from ...of code end;
end
//--下面这种不属于特别地应用于【股指期货、国债期货】
//情况一:获取了连续相关ID数据,但是获取的商品期货的
code:=spec(base(708007),"CU");
//情况二: 无差别批量判断
pzs:=getbk("期货品种代码");
for i,pz in pzs do
begin
code:=spec(base(708007),pz);
if ifstring(code) and length(code)>2 then
t&=select * from ...of code end;
end
按上述方式排查后,一般可解决变更带来的影响问题,若还有问题,可上在线客服咨询技术支持人员。