说明:
天软新增期货代码对照表708,可更方便期货各代码之间的相互转换,可支持:期货品种代码、期货指数代码、期货主力代码、期货连续代码之间的两两相互转换。
相关数据说明请参考:FAQ:
2025-08-22-数据更新-期货数据001:关于增加期货品种代码对照表数据及其访问方法(更新版)
用户可通过设置当前证券为期货代码/期货主力代码/连续代码/品种代码等代表期货合约的有效代码,用base(字段id)提取到其对应的其它的期货代码,其字段id对照表如下:
| ID | 类型 | 名称
|
|---|
| 708001 | Char | 品种代码
|
| 708002 | Integer | 变动日
|
| 708003 | Char | 品种名称
|
| 708004 | Char | 主力代码
|
| 708012 | Char | 主力代码2
|
| 708011 | Char | 次主力代码
|
| 708005 | Char | 指数线代码
|
| 708006 | Char | 连续代码
|
| 708007 | Char | 连一代码
|
| 708008 | Char | 连二代码
|
| 708009 | Char | 连三代码
|
| 708010 | Char | 连四代码
|
两两之间的互转
//主力->连续
setsysparam(pn_stock(),'ZLFU10');
return base(708006);//返回:LXFU00
//连续->主力
setsysparam(pn_stock(),'LXFU00');
return base(708004); //返回:ZLFU10
//连续->品种
setsysparam(pn_stock(),'LXFU00');
return base(708001); //返回:FU
//其他等等都可用此方式获取
根据数据情况,提供了通过其它期货代码得到品种代码的函数:FuturesCodeToPZ
定义:FuturesCodeToPZ(StockID:String):String
说明:通过期货合约代码得到该合约的品种代码
支持通过期货合约代码、主力代码、指数代码、连续代码得到期货品种代码
可与当前证券代码相关,若无参数StockID,则取当前证券代码为指定代码。
参数:
StockID:字符串,合约代码
返回:字符串,若该合约不存在则返回nil。
范例:
//与当前证券代码相关的用法:取当前合约IF2001对应的品种代码
setsysparam(pn_stock(),'IF2001');
return FuturesCodeToPZ();//返回’IF’
//得到连豆一连一合约代码对应的品种代码
return FuturesCodeToPZ('LXA01'); //返回'A'
//得到指定期货合约ss2101对应的品种代码
return FuturesCodeToPZ('SS2101'); //返回'SS'
应用范例(根据708表):
应用一:通过品种代码得到其它合约
范例01:获取期货黄大豆1号的指数线代码
Setsysparam(pn_stock(),'a');
Return base(708005); //返回:QIA10
应用二:期货代码之间的相互转换,下面范例均以黄大豆1号的合约为例
范例02:期货实际合约->主力合约
stockid:='a2001';
pz:= FuturesCodeToPZ(stockid);
setsysparam(pn_stock(),pz);
return base(708004);//返回:ZLA10
//可简写为:return spec(base(708004),FuturesCodeToPZ('a2001'));
应用三:取所有期货代码对照数据
范例03:
//取所有期货品种代码
stocks:=getbk('期货品种代码');//板块可更改为:'期货指数线'或'期货主力'或'期货连续'
//取所有期货代码对照表数据
t:= select * from infotable 708 of stocks order by spec(base(299003),["StockID"]) desc,["StockID"] end;
return t;
//返回结果
| StockID | StockName | 品种代码 | 变动日 | 品种名称 | 主力代码 | 主力代码2 | 次主力代码 | 指数线代码 | 连续代码 | 连一代码 | 连二代码 | 连三代码 | 连四代码
|
|---|
| IC | 中证500指数 | IC | 20150416 | 中证500指数 | ZLIC10 | ZLIC00 | ZLIC11 | QIIC10 | LXIC00 | LXIC01 | LXIC02 | LXIC03 |
|
| IF | 沪深300指数 | IF | 20100416 | 沪深300指数 | ZLIF10 | ZLIF00 | ZLIF11 | QIIF10 | LXIF00 | LXIF01 | LXIF02 | LXIF03 |
|
| IH | 上证50指数 | IH | 20150416 | 上证50指数 | ZLIH10 | ZLIH00 | ZLIH11 | QIIH10 | LXIH00 | LXIH01 | LXIH02 | LXIH03 |
|
| IM | 中证1000指数 | IM | 20220722 | 中证1000指数 | ZLIM10 | ZLIM00 | ZLIM11 | QIIM10 | LXIM00 | LXIM01 | LXIM02 | LXIM03 |
|
| T | 10年期国债 | T | 20150320 | 10年期国债 | ZLT10 | ZLT00 | ZLT11 | QIT10 | LXT00 | LXT01 | LXT02 | |
|
| TF | 5年期国债 | TF | 20130906 | 5年期国债 | ZLTF10 | ZLTF00 | ZLTF11 | QITF10 | LXTF00 | LXTF01 | LXTF02 | |
|
| TL | 30年期国债 | TL | 20230421 | 30年期国债 | ZLTL10 | ZLTL00 | ZLTL11 | QITL10 | LXTL00 | LXTL01 | LXTL02 | |
|
| TS | 2年期国债 | TS | 20180817 | 2年期国债 | ZLTS10 | ZLTS00 | ZLTS11 | QITS10 | LXTS00 | LXTS01 | LXTS02 | |
|
| AP | 苹果 | AP | 20171222 | 苹果 | ZLAP10 | ZLAP00 | ZLAP11 | QIAP10 | LXAP00 | LXAP01 | LXAP02 | LXAP03 | LXAP04
|
| CF | 棉花 | CF | 20040601 | 棉花 | ZLCF10 | ZLCF00 | ZLCF11 | QICF10 | LXCF00 | LXCF01 | LXCF02 | LXCF03 | LXCF04
|
| CJ | 红枣 | CJ | 20190430 | 红枣 | ZLCJ10 | ZLCJ00 | ZLCJ11 | QICJ10 | LXCJ00 | LXCJ01 | LXCJ02 | LXCJ03 | LXCJ04
|
| CY | 棉纱 | CY | 20170818 | 棉纱 | ZLCY10 | ZLCY00 | ZLCY11 | QICY10 | LXCY00 | LXCY01 | LXCY02 | LXCY03 | LXCY04
|
| FG | 玻璃 | FG | 20121203 | 玻璃 | ZLFG10 | ZLFG00 | ZLFG11 | QIFG10 | LXFG00 | LXFG01 | LXFG02 | LXFG03 | LXFG04
|
| JR | 粳稻 | JR | 20131118 | 粳稻 | ZLJR10 | ZLJR00 | ZLJR11 | QIJR10 | LXJR00 | LXJR01 | LXJR02 | LXJR03 | LXJR04
|
| LR | 晚籼稻 | LR | 20140708 | 晚籼稻 | ZLLR10 | ZLLR00 | ZLLR11 | QILR10 | LXLR00 | LXLR01 | LXLR02 | LXLR03 | LXLR04
|
| MA | 甲醇 | MA | 20140617 | 甲醇 | ZLMA10 | ZLMA00 | ZLMA11 | QIMA10 | LXMA00 | LXMA01 | LXMA02 | LXMA03 | LXMA04
|
| OI | 菜籽油 | OI | 20120716 | 菜籽油 | ZLOI10 | ZLOI00 | ZLOI11 | QIOI10 | LXOI00 | LXOI01 | LXOI02 | LXOI03 | LXOI04
|
| PF | 短纤 | PF | 20201012 | 短纤 | ZLPF10 | ZLPF00 | ZLPF11 | QIPF10 | LXPF00 | LXPF01 | LXPF02 | LXPF03 | LXPF04
|
| PK | 花生 | PK | 20210201 | 花生 | ZLPK10 | ZLPK00 | ZLPK11 | QIPK10 | LXPK00 | LXPK01 | LXPK02 | LXPK03 | LXPK04
|
| PL | 丙烯 | PL | 20250722 | 丙烯 | ZLPL10 | ZLPL00 | ZLPL11 | QIPL10 | LXPL00 | LXPL01 | LXPL02 | LXPL03 | LXPL04
|
| PM | 普麦 | PM | 20120117 | 普麦 | ZLPM10 | ZLPM00 | ZLPM11 | QIPM10 | LXPM00 | LXPM01 | LXPM02 | LXPM03 | LXPM04
|
| PR | 瓶片 | PR | 20240830 | 瓶片 | ZLPR10 | ZLPR00 | ZLPR11 | QIPR10 | LXPR00 | LXPR01 | LXPR02 | LXPR03 | LXPR04
|
| PX | 对二甲苯 | PX | 20230915 | 对二甲苯 | ZLPX10 | ZLPX00 | ZLPX11 | QIPX10 | LXPX00 | LXPX01 | LXPX02 | LXPX03 | LXPX04
|
| RI | 早籼稻 | RI | 20120724 | 早籼稻 | ZLRI10 | ZLRI00 | ZLRI11 | QIRI10 | LXRI00 | LXRI01 | LXRI02 | LXRI03 | LXRI04
|
| RM | 菜籽粕 | RM | 20121228 | 菜籽粕 | ZLRM10 | ZLRM00 | ZLRM11 | QIRM10 | LXRM00 | LXRM01 | LXRM02 | LXRM03 | LXRM04
|
| RS | 油菜籽 | RS | 20121228 | 油菜籽 | ZLRS10 | ZLRS00 | ZLRS11 | QIRS10 | LXRS00 | LXRS01 | LXRS02 | LXRS03 |
|
| SA | 纯碱 | SA | 20191206 | 纯碱 | ZLSA10 | ZLSA00 | ZLSA11 | QISA10 | LXSA00 | LXSA01 | LXSA02 | LXSA03 | LXSA04
|
| SF | 硅铁 | SF | 20140808 | 硅铁 | ZLSF10 | ZLSF00 | ZLSF11 | QISF10 | LXSF00 | LXSF01 | LXSF02 | LXSF03 | LXSF04
|
| SH | 烧碱 | SH | 20230915 | 烧碱 | ZLSH10 | ZLSH00 | ZLSH11 | QISH10 | LXSH00 | LXSH01 | LXSH02 | LXSH03 | LXSH04
|
| SM | 锰硅 | SM | 20140808 | 锰硅 | ZLSM10 | ZLSM00 | ZLSM11 | QISM10 | LXSM00 | LXSM01 | LXSM02 | LXSM03 | LXSM04
|
| SR | 白糖 | SR | 20060106 | 白糖 | ZLSR10 | ZLSR00 | ZLSR11 | QISR10 | LXSR00 | LXSR01 | LXSR02 | LXSR03 | LXSR04
|
| TA | PTA | TA | 20061218 | PTA | ZLTA10 | ZLTA00 | ZLTA11 | QITA10 | LXTA00 | LXTA01 | LXTA02 | LXTA03 | LXTA04
|
| UR | 尿素 | UR | 20190809 | 尿素 | ZLUR10 | ZLUR00 | ZLUR11 | QIUR10 | LXUR00 | LXUR01 | LXUR02 | LXUR03 | LXUR04
|
| WH | 强麦 | WH | 20120724 | 强麦 | ZLWH10 | ZLWH00 | ZLWH11 | QIWH10 | LXWH00 | LXWH01 | LXWH02 | LXWH03 | LXWH04
|
| ZC | 动力煤 | ZC | 20150518 | 动力煤 | ZLZC10 | ZLZC00 | ZLZC11 | QIZC10 | LXZC00 | LXZC01 | LXZC02 | LXZC03 | LXZC04
|
| ad | 铸造铝合金 | ad | 20250610 | 铸造铝合金 | ZLAD10 | ZLAD00 | ZLAD11 | QIAD10 | LXAD00 | LXAD01 | LXAD02 | LXAD03 | LXAD04
|
| ag | 白银 | ag | 20120510 | 白银 | ZLAG10 | ZLAG00 | ZLAG11 | QIAG10 | LXAG00 | LXAG01 | LXAG02 | LXAG03 | LXAG04
|
| al | 铝 | al | 19920528 | 铝 | ZLAL10 | ZLAL00 | ZLAL11 | QIAL10 | LXAL00 | LXAL01 | LXAL02 | LXAL03 | LXAL04
|
| ao | 氧化铝 | ao | 20230619 | 氧化铝 | ZLAO10 | ZLAO00 | ZLAO11 | QIAO10 | LXAO00 | LXAO01 | LXAO02 | LXAO03 | LXAO04
|
| au | 黄金 | au | 20080109 | 黄金 | ZLAU10 | ZLAU00 | ZLAU11 | QIAU10 | LXAU00 | LXAU01 | LXAU02 | LXAU03 | LXAU04
|
| br | 丁二烯橡胶 | br | 20230728 | 丁二烯橡胶 | ZLBR10 | ZLBR00 | ZLBR11 | QIBR10 | LXBR00 | LXBR01 | LXBR02 | LXBR03 | LXBR04
|
| bu | 沥青 | bu | 20131009 | 沥青 | ZLBU10 | ZLBU00 | ZLBU11 | QIBU10 | LXBU00 | LXBU01 | LXBU02 | LXBU03 | LXBU04
|
| cu | 铜 | cu | 19930301 | 铜 | ZLCU10 | ZLCU00 | ZLCU11 | QICU10 | LXCU00 | LXCU01 | LXCU02 | LXCU03 | LXCU04
|
| fu | 燃料油 | fu | 20040825 | 燃料油 | ZLFU10 | ZLFU00 | ZLFU11 | QIFU10 | LXFU00 | LXFU01 | LXFU02 | LXFU03 | LXFU04
|
| hc | 热轧卷板 | hc | 20140321 | 热轧卷板 | ZLHC10 | ZLHC00 | ZLHC11 | QIHC10 | LXHC00 | LXHC01 | LXHC02 | LXHC03 | LXHC04
|
| ni | 镍 | ni | 20150327 | 镍 | ZLNI10 | ZLNI00 | ZLNI11 | QINI10 | LXNI00 | LXNI01 | LXNI02 | LXNI03 | LXNI04
|
| op | 胶版印刷纸 | op | 20250910 | 胶版印刷纸 | ZLOP10 | ZLOP00 | ZLOP11 | QIOP10 | LXOP00 | LXOP01 | LXOP02 | LXOP03 | LXOP04
|
| pb | 铅 | pb | 20110324 | 铅 | ZLPB10 | ZLPB00 | ZLPB11 | QIPB10 | LXPB00 | LXPB01 | LXPB02 | LXPB03 | LXPB04
|
| rb | 螺纹钢 | rb | 20090327 | 螺纹钢 | ZLRB10 | ZLRB00 | ZLRB11 | QIRB10 | LXRB00 | LXRB01 | LXRB02 | LXRB03 | LXRB04
|
| ru | 天然橡胶 | ru | 19931101 | 天然橡胶 | ZLRU10 | ZLRU00 | ZLRU11 | QIRU10 | LXRU00 | LXRU01 | LXRU02 | LXRU03 | LXRU04
|
| sn | 锡 | sn | 20150327 | 锡 | ZLSN10 | ZLSN00 | ZLSN11 | QISN10 | LXSN00 | LXSN01 | LXSN02 | LXSN03 | LXSN04
|
| sp | 纸浆 | sp | 20181127 | 纸浆 | ZLSP10 | ZLSP00 | ZLSP11 | QISP10 | LXSP00 | LXSP01 | LXSP02 | LXSP03 | LXSP04
|
| ss | 不锈钢 | ss | 20190925 | 不锈钢 | ZLSS10 | ZLSS00 | ZLSS11 | QISS10 | LXSS00 | LXSS01 | LXSS02 | LXSS03 | LXSS04
|
| wr | 线材 | wr | 20090327 | 线材 | ZLWR10 | ZLWR00 | ZLWR11 | QIWR10 | LXWR00 | LXWR01 | LXWR02 | LXWR03 | LXWR04
|
| zn | 锌 | zn | 20070326 | 锌 | ZLZN10 | ZLZN00 | ZLZN11 | QIZN10 | LXZN00 | LXZN01 | LXZN02 | LXZN03 | LXZN04
|
| bc | 国际铜 | bc | 20201119 | 国际铜 | ZLBC10 | ZLBC00 | ZLBC11 | QIBC10 | LXBC00 | LXBC01 | LXBC02 | LXBC03 | LXBC04
|
| ec | SCFIS欧线 | ec | 20230818 | SCFIS欧线 | ZLEC10 | ZLEC00 | ZLEC11 | QIEC10 | LXEC00 | LXEC01 | LXEC02 | LXEC03 | LXEC04
|
| lu | 低硫燃料油 | lu | 20200622 | 低硫燃料油 | ZLLU10 | ZLLU00 | ZLLU11 | QILU10 | LXLU00 | LXLU01 | LXLU02 | LXLU03 | LXLU04
|
| nr | 20号胶 | nr | 20190812 | 20号胶 | ZLNR10 | ZLNR00 | ZLNR11 | QINR10 | LXNR00 | LXNR01 | LXNR02 | LXNR03 | LXNR04
|
| sc | 原油 | sc | 20180326 | 原油 | ZLSC10 | ZLSC00 | ZLSC11 | QISC10 | LXSC00 | LXSC01 | LXSC02 | LXSC03 | LXSC04
|
| lc | 碳酸锂 | lc | 20230721 | 碳酸锂 | ZLLC10 | ZLLC00 | ZLLC11 | QILC10 | LXLC00 | LXLC01 | LXLC02 | LXLC03 | LXLC04
|
| ps | 多晶硅 | ps | 20241226 | 多晶硅 | ZLPS10 | ZLPS00 | ZLPS11 | QIPS10 | LXPS00 | LXPS01 | LXPS02 | LXPS03 | LXPS04
|
| si | 工业硅 | si | 20221222 | 工业硅 | ZLSI10 | ZLSI00 | ZLSI11 | QISI10 | LXSI00 | LXSI01 | LXSI02 | LXSI03 | LXSI04
|
| a | 黄大豆1号 | a | 20020315 | 黄大豆1号 | ZLA10 | ZLA00 | ZLA11 | QIA10 | LXA00 | LXA01 | LXA02 | LXA03 | LXA04
|
| b | 黄大豆2号 | b | 20041222 | 黄大豆2号 | ZLB10 | ZLB00 | ZLB11 | QIB10 | LXB00 | LXB01 | LXB02 | LXB03 | LXB04
|
| bb | 胶合板 | bb | 20131206 | 胶合板 | ZLBB10 | ZLBB00 | ZLBB11 | QIBB10 | LXBB00 | LXBB01 | LXBB02 | LXBB03 | LXBB04
|
| bz | 纯苯 | bz | 20250708 | 纯苯 | ZLBZ10 | ZLBZ00 | ZLBZ11 | QIBZ10 | LXBZ00 | LXBZ01 | LXBZ02 | LXBZ03 | LXBZ04
|
| c | 玉米 | c | 20040922 | 玉米 | ZLC10 | ZLC00 | ZLC11 | QIC10 | LXC00 | LXC01 | LXC02 | LXC03 | LXC04
|
| cs | 玉米淀粉 | cs | 20141219 | 玉米淀粉 | ZLCS10 | ZLCS00 | ZLCS11 | QICS10 | LXCS00 | LXCS01 | LXCS02 | LXCS03 | LXCS04
|
| eb | 苯乙烯 | eb | 20190926 | 苯乙烯 | ZLEB10 | ZLEB00 | ZLEB11 | QIEB10 | LXEB00 | LXEB01 | LXEB02 | LXEB03 | LXEB04
|
| eg | 乙二醇 | eg | 20181210 | 乙二醇 | ZLEG10 | ZLEG00 | ZLEG11 | QIEG10 | LXEG00 | LXEG01 | LXEG02 | LXEG03 | LXEG04
|
| fb | 纤维板 | fb | 20131206 | 纤维板 | ZLFB10 | ZLFB00 | ZLFB11 | QIFB10 | LXFB00 | LXFB01 | LXFB02 | LXFB03 | LXFB04
|
| i | 铁矿石 | i | 20131018 | 铁矿石 | ZLI10 | ZLI00 | ZLI11 | QII10 | LXI00 | LXI01 | LXI02 | LXI03 | LXI04
|
| j | 焦炭 | j | 20110415 | 焦炭 | ZLJ10 | ZLJ00 | ZLJ11 | QIJ10 | LXJ00 | LXJ01 | LXJ02 | LXJ03 | LXJ04
|
| jd | 鸡蛋 | jd | 20131108 | 鸡蛋 | ZLJD10 | ZLJD00 | ZLJD11 | QIJD10 | LXJD00 | LXJD01 | LXJD02 | LXJD03 | LXJD04
|
| jm | 焦煤 | jm | 20130322 | 焦煤 | ZLJM10 | ZLJM00 | ZLJM11 | QIJM10 | LXJM00 | LXJM01 | LXJM02 | LXJM03 | LXJM04
|
| l | 聚乙烯 | l | 20070731 | 聚乙烯 | ZLL10 | ZLL00 | ZLL11 | QIL10 | LXL00 | LXL01 | LXL02 | LXL03 | LXL04
|
| lg | 原木 | lg | 20241118 | 原木 | ZLLG10 | ZLLG00 | ZLLG11 | QILG10 | LXLG00 | LXLG01 | LXLG02 | LXLG03 | LXLG04
|
| lh | 生猪 | lh | 20210108 | 生猪 | ZLLH10 | ZLLH00 | ZLLH11 | QILH10 | LXLH00 | LXLH01 | LXLH02 | LXLH03 | LXLH04
|
| m | 豆粕 | m | 20000717 | 豆粕 | ZLM10 | ZLM00 | ZLM11 | QIM10 | LXM00 | LXM01 | LXM02 | LXM03 | LXM04
|
| p | 棕榈油 | p | 20071029 | 棕榈油 | ZLP10 | ZLP00 | ZLP11 | QIP10 | LXP00 | LXP01 | LXP02 | LXP03 | LXP04
|
| pg | 液化石油气 | pg | 20200330 | 液化石油气 | ZLPG10 | ZLPG00 | ZLPG11 | QIPG10 | LXPG00 | LXPG01 | LXPG02 | LXPG03 | LXPG04
|
| pp | 聚丙烯 | pp | 20140228 | 聚丙烯 | ZLPP10 | ZLPP00 | ZLPP11 | QIPP10 | LXPP00 | LXPP01 | LXPP02 | LXPP03 | LXPP04
|
| rr | 粳米 | rr | 20190816 | 粳米 | ZLRR10 | ZLRR00 | ZLRR11 | QIRR10 | LXRR00 | LXRR01 | LXRR02 | LXRR03 | LXRR04
|
| v | 聚氯乙烯 | v | 20090525 | 聚氯乙烯 | ZLV10 | ZLV00 | ZLV11 | QIV10 | LXV00 | LXV01 | LXV02 | LXV03 | LXV04
|
| y | 豆油 | y | 20060109 | 豆油 | ZLY10 | ZLY00 | ZLY11 | QIY10 | LXY00 | LXY01 | LXY02 | LXY03 | LXY04
|
//以前的用法,现在同样有效
应用一:通过合约代码得到交易品种、主力合约等相关信息
//范例01:获取合约代码AL1912所对应的交易品种
setsysparam(pn_stock(),'AL1912');
return base(703006);
//返回'铝'
/范例02:获取合约代码AL1912所对应的交易品种代码
setsysparam(pn_stock(),'AL1912');
return base(703003);
//返回'al'
//范例03:得到沪铝1912合约对应的主力合约代码
setsysparam(pn_stock(),'AL1912');
return FuturesIDToZL();
//返回:'ZLAL10'
//范例04:得到沪铝1912合约品种在2019-11-27日对应的主力实际合约代码
setsysparam(pn_stock(),'AL1912');
return zlCode:=FuturesZL(20191127T);
//返回:'al2001'
应用二:通过品种代码得到相关合约代码
//范例05:获取品种AL的主力合约代码
setsysparam(pn_stock(),'AL');
return FuturesIDToZL();
//返回:'ZLAL10'
//范例06:获取品种AL在2019-11-27日的主力合约对应的实际合约代码
setsysparam(pn_stock(),'AL');
return FuturesZL(20191127T);
//返回:'al2001'
//范例07:获得沪铝期货品种在2019-11-27日在市交易的所有合约
return GetFuturesID('AL',20191127T);
//返回:
|
|---|
al1912
|
al2001
|
al2002
|
al2003
|
al2004
|
al2005
|
al2006
|
al2007
|
al2008
|
al2009
|
al2010
|
al2011
|
应用三:通过主力合约或连续合约,得到指定日对应实际合约代码
//范例08:返回沪铝期货品种2019-11-27日的主力合约对应的实际合约代码
return ZLToFuturesID('ZLAL10',20191127T);
//返回:'al2001'
范例09:返回沪铝期货品种2019-11-27日的当月连续对应的实际合约代码
return ZLToFuturesID('LXAL00',20191127T);
//返回:'al1912'
注:连一、连二等都可通过该函数得到。
范例10:提取指定日所有主力合约对应的实际合约代码
zls:= getbk('期货主力');//获取当前所有主力虚拟代码
endt:=20210708T;
stocks:=array();
for i:=0 to length(zls)-1 do
stocks[i]:= ZLToFuturesID(zls[i],endt);//取指定日实际主力合约代码
return stocks;
更多期货合约代码相关信息请参考:
FAQ:
Q:期货代码、名称(连续合约、主力合约、指数合约)编制规则