Fund_Risk
简述
基金风险评价指标
Fund_Risk(FundID:String;IndexID:String;BegT:Datetime;EndT:Datetime;Mar:Real DaysIn1y:Integer):Array
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|
| FundID | String | 字符串类型,基金代码 |
| IndexID | String | 字符串类型,市场基准代码 |
| BegT | Datetime | 日期类型,开始日 |
| EndT | Datetime | 日期类型,截止日 |
| Mar | Real DaysIn1y | 实数类型,最低可接受收益率(%) |
| DaysIn1y | | 整数类型,年化期数 |
| 返回 | Array | 一维数组类型,基金风险评价指标 |
FundID := "OF000001";
IndexID := "SH000300";
BegT := 20210801T;
EndT := 20210831T;
Mar := 0;
DaysIn1y := 1;
return Fund_Risk(FundID,IndexID,BegT,EndT,Mar,DaysIn1y);
//结果
