TSWEB_OptionsZLId
简述
期权主力合约
TSWEB_OptionsZLId(PZID:String;EndT:TDateTime;DayType:Integer;N:Integer):Array
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|
| PZID | String | 字符串,期权品种代码 |
| EndT | TDateTime | 日期,截止日期 |
| DayType | Integer | 用户自定义,日期推算类型
|
| N | Integer | 整数,N日 |
| 返回 | Array | 一维数组,期权合约列表 |
endt至到期日大于N日使用近月合约,否则,使用次近月合约,N日可通过DayType参数选择自然日还是交易日。