Stocks_SharesByOrgan
简述
返回指定板块指定报告期指定机构类型的持股情况及其变化。
Stocks_SharesByOrgan(BkName:String;RDate:Interger;RDate2:Interger;OrganType: Interger):Array
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|
| BkName | String | 字符串类型,板块名称 |
| RDate | integer | 报告期类型,报告期 |
| RDate2 | integer | 报告期类型,同比报告期 |
| OrganType | integer | 用户自定义,机构类别;| 显示名 | 取值 | | 所有机构 | -1 | | 基金 | 0 | | 封闭式基金 | 1 | | 开放式基金 | 2 | | 保险 | 4 | | 期货公司 | 5 | | 银行 | 6 | | 财务公司 | 15 | | 上市公司 | 16 | | 社保 | 21 | | 企业年金 | 22 | | QFII | 29 | | 证券公司 | 30 | | 基金公司 | 31 | | 信托公司 | 32 | | 私募基金 | 36 | | 信托集合 | 37 | | 其他机构 | 39 | | 私募基金公司 | 40 | | 银行理财 | 41 | | 券商理财 | 42 | | 基金资管计划 | 43 | | 期货资管计划 | 44 | | 保险自营 | 45 | | 保险资管产品 | 46 | | 其他资管计划 | 47 | | 基本养老基金 | 48 | | 职业年金 | 49 | | 养老金产品 | 50 |
|
| 返回 | Array,TableArray | 数组类型,返回指定板块指定报告期指定机构类型的持股情况及其变化 |
//返回上证A股在20201231-20211231期间机构持股情况及其变化
Return Stocks_SharesByOrgan('上证A股',20201231,20211231,0);