| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Expression | TExpression | 数字数据类型类别的表达式。参见多字段聚集。 |
| M | integer | 整数,权重。M必须小于N。 |
| BoolConditionExp | TExpression | 布尔型表达式,统计内容为该表达式为真的行。 |
| N | integer | 整数,统计对象为满足条件的从当前行起往前总共的N条记录。 |
| MovingFirst | Boolean | 布尔型,暂不支持,需设置为0或nil。 |
| CacheId | String | 字符串型,缓存标识串,参见:SQL时间序列统计缓存标志与性能加速 |
| 返回 | real | Real。 |
