数据说明
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 137 | 股票.证券交易时间 | InfoArray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 137001 | Char | 代码 | 【注1】
| |
| 137002 | Integer | 截止日 | ||
| 137003 | Char | 竞价性质 | 【注2】
| |
| 137004 | Char | 开始时间 | 交易时段的开始时间
| |
| 137005 | Char | 截止时间 | 交易时段的结束时间
| |
| 137006 | Integer | 序号 |
数据范例
| StockID | StockName | 代码 | 截止日 | 竞价性质 | 开始时间 | 截止时间 | 序号
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH000001 | 上证指数 | SH000001 | 20030721 | 开盘集合竞价 | 09:15:00 | 09:25:00 | 1
|
| SH000001 | 上证指数 | SH000001 | 20030721 | 上午连续竞价 | 09:30:00 | 11:30:00 | 2
|
| SH000001 | 上证指数 | SH000001 | 20030721 | 下午连续竞价 | 13:00:00 | 15:00:00 | 3
|
| SH000001 | 上证指数 | SH000001 | 20180820 | 开盘集合竞价 | 09:15:00 | 09:25:00 | 1
|
| SH000001 | 上证指数 | SH000001 | 20180820 | 上午连续竞价 | 09:30:00 | 11:30:00 | 2
|
| SH000001 | 上证指数 | SH000001 | 20180820 | 下午连续竞价 | 13:00:00 | 14:57:00 | 3
|
| SH000001 | 上证指数 | SH000001 | 20180820 | 收盘集合竞价 | 14:57:00 | 15:00:00 | 4
|
访问代码
取数示例
参考