2020-08-10日天软新增证券交易时间数据
要点提示:
市场代码说明:
| 证券分类 | 代码 | 备注
|
|---|---|---|
| 上交所股票、指数 | SH000001 | 代表上交所股票与指数的交易
时间 |
| 上交所基金 | SH000011 | |
| 上交所债券 | SH000012 | |
| 上交所债券回购 | SH204001 | |
| 上交所期权 | OP10000001 | |
| 深交所股票、指数 | SZ399106 | |
| 深交所基金 | SZ399103 | |
| 深交所债券 | SZ399481 | |
| 深交所债券回购 | SZ131810 | |
| 深交所期权 | OP90000001 | |
| 北交所股票、指数 | NE899050 | |
| 中证指数 | CSI000001 | |
| 申万指数 | SW801003 | |
| 港股通 | HKHSI001 | |
| 跨市场指数(跨香港交易所) | CSICES300 | 中华交易服务沪深港 300 指数
|
| 商品期货/股指期货/国债期货 | 品种代码 | 如铜期货, CU
|
| 商品期权/股指期权 | OP+品种代码 | 如铜期权为 OPCU,
中金所期权为 OPIO |
取数案例:获取期货合约在指定日的交易时间段
| 竞价性质 | 开始时间 | 截止时间
|
|---|---|---|
| 开盘集合竞价 | 09:25:00 | 09:29:00
|
| 上午连续竞价 | 09:30:00 | 11:30:00
|
| 下午连续竞价 | 13:00:00 | 15:00:00
|