| 交易所 | 前缀 | 天软代码举例
|
|---|---|---|
| 上海证券交易所 | SH | SH000300 即沪深300,行情数据来源上交所
|
| 深圳证券交易所 | SZ | SZ399300即沪深300,行情数据来源深交所
|
| 中证指数 | CSI | CSI000300即沪深300,行情数据来源中证指数公司
|
| 国证指数 | CNI | CNI480018即卫星通讯R
|
| 申万指数 | SW | SW801010即申万农林牧渔,行情数据来源申万指数公司
|
| 概念板块指数 | GN | GN000010即“石墨烯”概念板块对应的指数代码(取成份股用)
无行情,无其它基本面。 |
| 其它指数 | 其它国外指数或南华指数等,规则不定 | 比如NHA即南华大豆指数,HKHSI001即恒生指数,GIDJI即道琼期指数等,该类指数行情采集于官方网站,只有日线等低频行情
|