| 交易所期权 | 编码格式 | 举例 | 说明
|
|---|---|---|---|
| 上海期权 | OP1xxxxxxx即OP+8位数字 | OP10000001 即50ETF购3月2200 | 沪深期权合约代码以OP+8位数字
|
| 深圳期权 | OP9xxxxxxx即OP+8位数字 | OP90000001 即300ETF购1月3800 | |
| 上期所期权 | 标的合约+买卖权标志+行权价 | al2110c15900即铝2110买权期权 | |
| 大商所期权 | 标的合约+’-’+买卖权标志+’-’+行权价 | c2111-C-2220即玉米2111买权期权 | |
| 郑商所期权 | 标的合约+买卖权标志+行权价 | CF205P15400即棉花205卖权 | 注:郑商所期货合约是品种代码+3位年月数字
|
| 中金所期权 | 标的代码+合约年月+”-”买卖权标志+”-”+行权价 | IO2109-C-4100即沪深300 2109期买权 | 当前品种 品种代码
沪深300指数 IO 上证50指数 HO 中证1000指数 MO |
| 上期能源期权 | 标的合约+买卖权标志+行权价 | sc2408C500原油2408购500 | |
| 广期所期权 | 标的合约+’-’+买卖权标志+’-’+行权价 | lc2408-C-100000碳酸锂2408购100000 |