交易所自2024年8月19日起调整沪深港通交易信息披露机制
深交所公告:https://www.szse.cn/szhk/hkbussiness/news/t20240726_608353.html
上交所公告:https://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/global/hkexsc/c/c_20240726_10760193.shtml
天软数据变更
2024-08-19起,根据上交所、深交所的交易信息披露机制的调整,沪深港通每日成交汇总(130)、沪深港通每日十大成交活跃股(131)、沪深港通持股明细(132)数据的披露存在变更。
数据具体调整说明:
从2024-08-19起,沪股通(HG000002)和深股通(HG000004)的数据调整如下:
(注:港股通(沪)(HG000001)和港股通(深)(HG000003)本次不受影响,数据照常更新)
| 表ID | 表名 | 本次变更内容 | 影响的取数代码 | 备注
|
|---|
| 130 | 沪深港通每日成交汇总 | ①不再披露买入成交金额、卖出成交金额、买入成交数目、卖出成交数目:即数值开始记录为0
②当日额度余额:当日额度剩余大于等于30%时,网页显示‘可用’,天软显示0 | 沪股通(HG000002)和深股通(HG000004) | 港股通(沪)(HG000001)、港股通(深)(HG000003)
本次不受影响,数据照常更新
|
| 131 | 沪深港通每日十大成交活跃股 | 不再披露买入金额、卖出金额:即数值开始记录为0 | 沪股通(HG000002)和深股通(HG000004) | 港股通(沪)(HG000001)、港股通(深)(HG000003)
本次不受影响,数据照常更新
|
| 132 | 沪深港通持股明细 | 每日披露变更为每季度公布:每季度的第五个沪深股通交易日公布上季度末数据 | 沪股通和深股通中的A股代码 | 港股通中港股,本次不受影响,数据照常日频更新
|
| 模型提取 | 中央结算系统持股明细 | 每日披露变更为每季度公布:每季度的第五个沪深股通交易日公布上季度末数据 | 沪股通和深股通中的A股代码 | 港股通中港股,本次不受影响,数据照常日频更新
|
详情可查看FAQ:
天软数据字典
模型影响
主要是对北向相关的模型产生影响,即以沪深股通(HG000002和HG000004)及沪深股通的成分股代码取数的模型,具体分为以下三种情况:
1、不支持沪深股通:通用模型,使用沪深港通代码(HG000001、HG000002、HG000003、HG000004)取数。
(1)沪深股通(北向,HG000002和HG000004)取数,不再支持。
(2)港股通(南向,代码HG000001和HG000003)取数,可正常使用。
2、无法统计:数据不再公布,导致模型无法统计,历史日期可继续使用。
3、A股代码频率变更:沪深股通中A股更新频率改为季度,只能取季度数据。港股通中港股不受影响还是日频更新。
以上情况,均自20240819后产生影响,历史数据可正常使用
沪深港通每日成交汇总(130表)相关模型
客户端函数目录:扩展函数;.Net扩展函数;股票;沪深港通;沪深港通成交汇总
| 函数名称 | 函数别名 | 影响
|
|---|
| BK_HSGSellCjbsSum | 区间卖出成交笔数(万) | 不支持沪深股通
|
| BK_HSGBuyCjbsAvg | 区间日均买入成交笔数(万) | 不支持沪深股通
|
| BK_HSGBuyAmountAvg | 区间日均买入成交额(亿) | 不支持沪深股通
|
| BK_HSGSellAmountSum | 区间卖出成交额(亿) | 不支持沪深股通
|
| BK_HSGBuyAmountPercentN | 区间买入成交额占买入及卖出成交额比(%) | 不支持沪深股通
|
| BK_HSGSellAmountPercentN | 区间卖出成交额占买入及卖出成交额比(%) | 不支持沪深股通
|
| BK_HSGNetAmountSum | 区间净买入成交额(亿) | 不支持沪深股通
|
| BK_HSGBuyAmountSum | 区间买入成交额(亿) | 不支持沪深股通
|
| BK_HSGSellAmountAvg | 区间日均卖出成交额(亿) | 不支持沪深股通
|
| BK_HSGBuyCjbsSum | 区间买入成交笔数(万) | 不支持沪深股通
|
| BK_HSGNetAmountAvg | 区间日均净买入成交额(亿) | 不支持沪深股通
|
| BK_HSGSellCjbsAvg | 区间日均卖出成交笔数(万) | 不支持沪深股通
|
| BK_HSGNetAmount | 通道的净买入成交额 | 不支持沪深股通
|
| BK_HSGSellAmount | 通道的卖出成交额 | 不支持沪深股通
|
| BK_HSGBalance | 通道的额度余额 | 不支持沪深股通
|
| BK_HSGBuyAmountPercent1 | 通道的买入成交额占通道买入及卖出成交额比例(%) | 不支持沪深股通
|
| BK_HSGBuyAmount | 通道的买入成交额 | 不支持沪深股通
|
| BK_HSGSellCjbs | 通道的卖出成交笔数 | 不支持沪深股通
|
| BK_HSGBuyCjbs | 通道的买入成交笔数 | 不支持沪深股通
|
| BK_HSGSellAmountPercent1 | 通道的卖出成交额占通道的买入及卖出成交额比例(%) | 不支持沪深股通
|
| BK_HSGAMarketBuyAmount | 北向买入金额 | 无法统计
|
| BK_HSGAMarketNetAmount | 北向净买入金额 | 无法统计
|
| BK_HSGAMarketSellAmount | 北向卖出金额 | 无法统计
|
沪深港通每日十大成交活跃股(131表)相关模型
客户端函数目录:扩展函数;.Net扩展函数;股票;沪深港通;沪深港通十大活跃股
| 函数名称 | 函数别名 | 影响
|
|---|
| BK_HSGActiveBuyAmountPercentSumN3 | 前N大活跃股的买入金额占通道买入成交额比(%) | 不支持沪深股通
|
| BK_HSGActiveBuyAmountPercentNoN1 | 第N大活跃股的买入金额占股票的买入及卖出金额比例(%) | 不支持沪深股通
|
| BK_HSGActiveSellAmountPercentSumN3 | 前N大活跃股的卖出金额占通道卖出成交额比(%) | 不支持沪深股通
|
| BK_HSGActiveSellAmountPercentNoN3 | 第N大活跃股的卖出金额占通道卖出成交额比(%) | 不支持沪深股通
|
| BK_HSGActiveBuyAmountNoN | 第N大活跃股的买入金额 | 不支持沪深股通
|
| BK_HSGActiveBuyAmountSumN | 前N大活跃股的买入金额 | 不支持沪深股通
|
| BK_HSGActiveNetAmountNoN | 第N大活跃股的净买入金额 | 不支持沪深股通
|
| BK_HSGActiveNetAmountSumN | 前N大活跃股的净买入金额 | 不支持沪深股通
|
| BK_HSGActiveSellAmountNoN | 第N大活跃股的卖出金额 | 不支持沪深股通
|
| BK_HSGActiveSellAmountPercentNoN2 | 第N大活跃股的卖出金额占成交金额比(%) | 不支持沪深股通
|
| BK_HSGActiveSellAmountSumN | 前N大活跃股的卖出金额 | 不支持沪深股通
|
| BK_HSGActiveBuyAmountPercentNoN2 | 第N大活跃股的买入金额占成交金额比(%) | 不支持沪深股通
|
| BK_HSGActiveSellAmountPercentNoN1 | 第N大活跃股的卖出金额占股票的买入及卖出金额比例(%) | 不支持沪深股通
|
| BK_HSGActiveBuyAmountPercentSumN1 | 前N大活跃股的买入金额占股票的买入及卖出金额比(%) | 不支持沪深股通
|
| BK_HSGActiveSellAmountPercentSumN1 | 前N大活跃股的卖出金额占股票的买入及卖出金额比(%) | 不支持沪深股通
|
| BK_HSGActiveBuyAmountPercentNoN3 | 第N大活跃股的买入金额占通道买入成交额比(%) | 不支持沪深股通
|
| BK_HSGActiveNetAmountPercentNoN2 | 第N大活跃股的净买入金额占成交金额比(%) | 不支持沪深股通
|
沪深港通持股明细(132表)相关模型
客户端函数目录:扩展函数;.Net扩展函数;股票;沪深港通;沪深港通持股明细
| 函数名称 | 函数别名 | 影响
|
|---|
| BK_HSGHoldValueGrowRatiobybkname2_N | 北向通道区间持有指定板块市值变比(%) | 频率变更为季度
|
| BK_HSGHoldValueChange2_N | 北向通道区间持有指定行业市值变动 | 频率变更为季度
|
| BK_HSGHoldValueGrowRatio2_N | 北向通道区间持有指定行业市值变比(%) | 频率变更为季度
|
| BK_HSGHoldValueChangebybkname2_N | 北向通道区间持有指定板块市值变动 | 频率变更为季度
|
| BK_HSGHoldValueRatio_N | 北向通道指定日持有指定行业市值占行业市值(%) | 频率变更为季度
|
| BK_HSGHoldValuebybkname_N | 北向通道指定日持有指定板块市值 | 频率变更为季度
|
| BK_HSGHoldValueRatiobybkname_N | 北向通道指定日持有指定板块市值占行业市值(%) | 频率变更为季度
|
| BK_HSGHoldValueChange_N | 北向通道指定日持有指定行业市值变动 | 频率变更为季度
|
| BK_HSGHoldValue_N | 北向通道指定日持有指定行业市值 | 频率变更为季度
|
| BK_HSGHoldValueGrowRatio_N | 北向通道指定日持有指定行业市值变比(%) | 频率变更为季度
|
| BK_HSGHoldValueChangebybkname_N | 北向通道指定日持有指定板块市值变动 | 频率变更为季度
|
| BK_HSGHoldValueRatiobybkname2_N | 北向通道指定日持有指定板块市值占北向市值(%) | 频率变更为季度
|
| BK_HSGHoldValueRatio2_N | 北向通道指定日持有指定行业市值占北向市值(%) | 频率变更为季度
|
| BK_HSGHoldValueGrowRatiobybkname_N | 北向通道指定日持有指定板块市值变比(%) | 频率变更为季度
|
| StockHSGShareHoldValueChange | 区间中央结算系统持有市值变动 | A股代码频率变更为季度,港股代码不变仍为日更
|
| StockHSGShareHoldValueGrowRatio | 区间中央结算系统持有市值变比(%) | A股代码频率变更为季度,港股代码不变仍为日更
|
| StockHSGShareHoldVol | 中央结算系统持股量 | A股代码频率变更为季度,港股代码不变仍为日更
|
| StockHSGShareHoldValue | 中央结算系统持有市值 | A股代码频率变更为季度,港股代码不变仍为日更
|
| StockHSGShareHoldValueChange2 | 指定日中央结算系统持有市值变动 | A股代码频率变更为季度,港股代码不变仍为日更
|
| StockHSGShareHoldValueGrowRatio2 | 指定日中央结算系统持有市值变比(%) | A股代码频率变更为季度,港股代码不变仍为日更
|
| StockHSGShareHoldVolPercent | 中央结算系统持股占比(%) | A股代码频率变更为季度,港股代码不变仍为日更
|
| StockHSGGetData | 指定日沪深港通持股明细 | A股代码频率变更为季度,港股代码不变仍为日更
|
| StockHSGShareValue | 指定日通道最近交易日中央结算系统持有当前证券的相关数据 | A股代码频率变更为季度,港股代码不变仍为日更
|
| StockHSGShareValueSub | 指定日通道最近交易日中央结算系统持有当前证券的相关数据 | A股代码频率变更为季度,港股代码不变仍为日更
|
中央结算系统持股明细相关模型
客户端目录:扩展函数;.Net扩展函数;股票;中央结算系统持股明细
| 函数名称 | 函数别名 | 影响
|
|---|
| StockCCASSHoldingsSummary | 中央结算系统持股汇总 | A股代码频率变更为季度,港股代码不变仍为日更
|
| StockCCSHDNoNStockID | 第N股东代码 | A股代码频率变更为季度,港股代码不变仍为日更
|
| StockCCSHDStockVolPercentGrow | 指定股东持股占总股本变比(%) | A股代码频率变更为季度,港股代码不变仍为日更
|
| StockCCSHDTopNVolGrow | 前N股东持股数量变动 | A股代码频率变更为季度,港股代码不变仍为日更
|
| StockCCSHDNoNVolGrow | 第N股东持股数量变动 | A股代码频率变更为季度,港股代码不变仍为日更
|
| StockCCSHDStockVolPercent | 指定股东持股占总股本比(%) | A股代码频率变更为季度,港股代码不变仍为日更
|
| StockCCSHDTopNVolPercent | 前N股东持股占总股本比(%) | A股代码频率变更为季度,港股代码不变仍为日更
|
| StockCCSHDNoNVol | 第N股东持股数量 | A股代码频率变更为季度,港股代码不变仍为日更
|
| StockCCSHDTopNVolPercentGrow | 前N股东持股占总股本变比(%) | A股代码频率变更为季度,港股代码不变仍为日更
|
| StockCCSHDStockVol | 指定股东持股数量 | A股代码频率变更为季度,港股代码不变仍为日更
|
| StockCCSHDNoNVolPercentGrow | 第N股东持股占总股本变比(%) | A股代码频率变更为季度,港股代码不变仍为日更
|
| StockCCSHDTopNVol | 前N股东持股数量 | A股代码频率变更为季度,港股代码不变仍为日更
|
| StockCCSHDNoNName | 第N股东名称 | A股代码频率变更为季度,港股代码不变仍为日更
|
| StockCCSHDStockVolGrow | 指定股东持股数量变动 | A股代码频率变更为季度,港股代码不变仍为日更
|
| StockCCSHDNoNVolPercent | 第N股东持股占总股本比(%) | A股代码频率变更为季度,港股代码不变仍为日更
|
| BK_CCASSCapitalInflowByParticipant2 | 区间指定参与者资金流入 | 沪深股通频率变更为季度,港股通仍为日更
|
| BK_CCASSMarketValueChangeGrowRatioByParticipant | 区间指定参与者持股市值变比(%) | 沪深股通频率变更为季度,港股通仍为日更
|
| BK_CCASSMarketValueChangeByParticipant | 区间指定参与者持股市值变动 | 沪深股通频率变更为季度,港股通仍为日更
|
| BK_CCASSMarketValueChangeByParticipant2 | 指定参与者持股市值变动 | 沪深股通频率变更为季度,港股通仍为日更
|
| BK_CCASSMarketValueChangeGrowRatioByParticipant2 | 指定参与者持股市值变比(%) | 沪深股通频率变更为季度,港股通仍为日更
|
| BK_CCASSMarketValueByParticipant | 指定参与者持股市值 | 沪深股通频率变更为季度,港股通仍为日更
|
| BK_CCASSCapitalInflowByParticipant | 指定参与者资金流入 | 沪深股通频率变更为季度,港股通仍为日更
|
| StockCCASSShareHolder | 中央结算系统持股明细 | A股代码频率变更为季度,港股代码不变仍为日更
|
| StockCCASSMarketValueChangeByParticipant | 区间指定参与者持股市值变动 | A股代码频率变更为季度,港股代码不变仍为日更
|
| StockCCASSVolChangeGrowRatioByParticipant | 区间指定参与者持股变比(%) | A股代码频率变更为季度,港股代码不变仍为日更
|
| StockCCASSVolChangeByParticipant | 区间指定参与者持股变动 | A股代码频率变更为季度,港股代码不变仍为日更
|
| StockCCASSCapitalInflowRatioByParticipant2 | 区间指定参与者资金流入占成交金额比(%) | A股代码频率变更为季度,港股代码不变仍为日更
|
| StockCCASSCapitalInflowByParticipant2 | 区间指定参与者资金流入 | A股代码频率变更为季度,港股代码不变仍为日更
|
| StockCCASSMarketValueChangeGrowRatioByParticipant | 区间指定参与者持股市值变比(%) | A股代码频率变更为季度,港股代码不变仍为日更
|
| StockCCASSVolRatioByParticipant | 指定参与者持股数量占A股比(%) | A股代码频率变更为季度,港股代码不变仍为日更
|
| StockCCASSVolByParticipant | 指定参与者持股数量 | A股代码频率变更为季度,港股代码不变仍为日更
|
| StockCCASSVolChangeGrowRatioByParticipant2 | 指定参与者持股变比(%) | A股代码频率变更为季度,港股代码不变仍为日更
|
| StockCCASSMarketValueChangeByParticipant2 | 指定参与者持股市值变动 | A股代码频率变更为季度,港股代码不变仍为日更
|
| StockCCASSMarketValueChangeGrowRatioByParticipant2 | 指定参与者持股市值变比(%) | A股代码频率变更为季度,港股代码不变仍为日更
|
| StockCCASSCapitalInflowRatioByParticipant | 指定参与者资金流入占成交金额比(%) | A股代码频率变更为季度,港股代码不变仍为日更
|
| StockCCASSMarketValueByParticipant | 指定参与者持股市值 | A股代码频率变更为季度,港股代码不变仍为日更
|
| StockCCASSCapitalInflowByParticipant | 指定参与者资金流入 | A股代码频率变更为季度,港股代码不变仍为日更
|
| StockCCASSVolChangeByParticipant2 | 指定参与者持股变动 | A股代码频率变更为季度,港股代码不变仍为日更
|
| StocksCCASSMarketValueByParticipant | 指定参与者持股市值 | A股代码频率变更为季度,港股代码不变仍为日更
|
| StockCCSHDGetDataEndT2 | 获取指定日的中央结算系统股东分类的股数 | A股代码频率变更为季度,港股代码不变仍为日更
|
| StockCCSHDGetDataEndT | 获取指定日的中央结算系统交易明细数据 | A股代码频率变更为季度,港股代码不变仍为日更
|
报表相关模型
客户端目录:03.行业板块;3.12沪深港通
| 函数名称 | 函数别名 | 影响
|
|---|
| Stocks_HSGActiveInfo | 指定日通道十大活跃股情况 | 沪深股通,部分字段无法统计
|
| Block_HSGCapitalFlowPeriodByBK | 通道一段时间的资金流入流出情况 | 沪深股通,部分字段无法统计
|
| Block_HSGActiveInfoGroupbyEndT | 区间陆港通十大活跃股 | 沪深股通,部分字段无法统计
|
| Block_HSGActiveInfoGroupbyIndustry | 区间陆港通十大活跃股行业排名汇总 | 沪深股通,部分字段无法统计
|
| Block_GetHSGCapitalFlowDataGroupEndT | 沪深港通资金流数据 | 沪深股通,部分字段无法统计
|
| Block_HSGAccumCapitalFlow | 通道区间累计净买入与市场对比 | 沪深股通,部分字段无法统计
|
| Stocks_HSGIndustryChange | 指定日沪深港板块持有行业变化 | 沪深股通频率变更为季度,港股通仍为日更
|
| Block_HSGActiveInfoBegTEndT | 区间陆港通十大活跃股详情 | 沪深股通,部分字段无法统计
|
| Block_getHSGMarketAmountPeriod | 一段时间通道板块的市场成交金额 | 沪深股通,部分字段无法统计
|
| Block_HSGCapitalFlowAndMarket | 通道资金流向与市场价格走势 | 沪深股通,部分字段无法统计
|
| Block_GetHSGCapitalFlowData | 沪深港通资金流数据 | 沪深股通,部分字段无法统计
|
| Stocks_HSGShareHoldingsChange | 指定板块持股变化 | 沪深股通频率变更为季度,港股通仍为日更
|
| StocksHSGShareHoldingsInfo | 沪深港通持股情况(不考虑最近交易日) | 沪深股通频率变更为季度,港股通仍为日更
|
| Stocks_HGSHoldingConcentraChange | 指定日沪深港持股集中度变化 | 沪深股通频率变更为季度,港股通仍为日更
|
| Block_HSGCapitalFlowEndT | 沪深港通资金流向 | 沪深股通,部分字段无法统计
|
| Stocks_HGSIndustryConcentraChange | 沪深港行业集中度变化 | 沪深股通,部分字段无法统计
|
| Stocks_HGSHoldingConcentraInfo | 指定日沪深港持股集中度 | 沪深股通频率变更为季度,港股通仍为日更
|
| Stocks_HSGShareHoldingsInfo | 指定板块持股明细 | 沪深股通频率变更为季度,港股通仍为日更
|
| Block_HSGAmountInfoAndTop10 | WEB-板块-十大成交-成交统计 | 沪深股通,部分字段无法统计
|
| Stocks_HSGActiveTopN | 指定板块十大活跃股情况 | 沪深股通,部分字段无法统计
|
| Stocks_HGSIndustryConcentraInfo | 指定日沪深港行业集中度 | 沪深股通频率变更为季度,港股通仍为日更
|
| Stocks_HSGIndustryInfo | 指定日沪深港板块行业配置情况 | 沪深股通频率变更为季度,港股通仍为日更
|