数据说明
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 356 | 基金.基金分类 | InfoArray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 356001 | Char | 证券代码 | ||
| 356002 | Char | 属性代码 | ||
| 356003 | Char | 属性名称 | ||
| 356004 | Integer | 级数 | ||
| 356005 | Integer | 入选日期 | ||
| 356006 | Integer | 剔除日期 | ||
| 356007 | Integer | 最新标识 | ||
| 356008 | Char | 所属属性代码 | ||
| 356009 | Char | 所属属性名称 |
数据范例
| 代码 | 名称 | 证券代码(末值) | 属性代码(末值) | 属性名称(末值) | 级数(末值) | 入选日期(末值) | 剔除日期(末值) | 最新标识(末值) | 所属属性代码(末值) | 所属属性名称(末值)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF000316 | 中海瑞利 | OF000316 | YHFL030000 | 银河债券型 | 1 | 20210104 | 0 | 1 | YHFL | 银河基金分类
|
| OF000497 | 财通纯债A | OF000497 | YHFL030000 | 银河债券型 | 1 | 20210104 | 0 | 1 | YHFL | 银河基金分类
|
| OF000674 | 中海中短债 | OF000674 | YHFL030000 | 银河债券型 | 1 | 20210104 | 0 | 1 | YHFL | 银河基金分类
|
| OF160127 | 南方新兴消费增长A | OF160127 | YHFL010000 | 银河股票型 | 1 | 20210104 | 0 | 1 | YHFL | 银河基金分类
|
| OF160135 | 高铁基金 | OF160135 | YHFL010000 | 银河股票型 | 1 | 20210104 | 0 | 1 | YHFL | 银河基金分类
|
| OF160136 | 南方中证国有企业改革A | OF160136 | YHFL010000 | 银河股票型 | 1 | 20210104 | 0 | 1 | YHFL | 银河基金分类
|
| OF160137 | 南方中证互联网 | OF160137 | YHFL010000 | 银河股票型 | 1 | 20210104 | 0 | 1 | YHFL | 银河基金分类
|
| OF160224 | 国泰中证计算机A | OF160224 | YHFL010000 | 银河股票型 | 1 | 20210104 | 0 | 1 | YHFL | 银河基金分类
|
| OF160516 | 博时中证 | OF160516 | YHFL010000 | 银河股票型 | 1 | 20210104 | 0 | 1 | YHFL | 银河基金分类
|
| OF160517 | 博时中证银行 | OF160517 | YHFL010000 | 银河股票型 | 1 | 20210104 | 0 | 1 | YHFL | 银河基金分类
|
访问代码
取数示例
参考