数据说明
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 901 | 中证.财务数据 | Report
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 901000 | Integer | 财务数据更新日期 | ||
| 901001 | Char | 证券代码 | ||
| 901002 | Integer | 报告期 | ||
| 901003 | Float | 净利润 | ||
| 901004 | Float | 净资产 | ||
| 901005 | Float | 总资产 | ||
| 901006 | Float | 营业收入 | ||
| 901007 | Float | 营业利润 | ||
| 901008 | Float | 折旧 | ||
| 901009 | Float | 经营活动产生的现金流量净额 | ||
| 901010 | Float | 未分配利润 | ||
| 901011 | Char | 报表币种 | ||
| 901012 | Integer | 预留 |
访问代码
参考