数据说明
更新日志
| 更新日志 | 更新说明
|
|---|---|
| 2023-11-16 | 新增字段:
750017 指数主代码 |
| 2021-01-27 | 新增字段:
750012 停用日期 750013 指数一级分类 750014 指数二级分类 750015 指数三级分类 750016 指数四级分类 |
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 750 | 指数.基本信息 | Base
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 750000 | Char | 指数简称 | ||
| 750011 | Char | 指数全称 | ||
| 750001 | Char | 指数类型 | ||
| 750002 | Char | 指数标的 | ||
| 750003 | Char | 指数所属公司 | ||
| 750004 | Integer | 开始日期 | ||
| 750005 | Integer | 成立日期 | ||
| 750006 | Float | 指数起始点数 | ||
| 750007 | Char | 加权方式 | ||
| 750008 | Integer | 样本个数 | ||
| 750009 | Integer | 样本调整周期 | ||
| 750010 | Char | 备注 | ||
| 750012 | Integer | 停用日期 | ||
| 750013 | Char | 指数一级分类 | ||
| 750014 | Char | 指数二级分类 | ||
| 750015 | Char | 指数三级分类 | ||
| 750016 | Char | 指数四级分类 | ||
| 750017 | Char | 指数主代码 |
数据范例
| 代码 | 名称 | 指数简称(末值) | 指数全称(末值) | 指数类型(末值) | 指数标的(末值) | 指数所属公司(末值) | 开始日期(末值) | 成立日期(末值) | 指数起始点数(末值) | 加权方式(末值) | 样本个数(末值) | 样本调整周期(末值) | 备注(末值)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH000001 | 上证指数 | 上证指数 | 上证综合指数 | 综合类指数 | 股票 | 上海证券交易所 | 19910715 | 19901219 | 100 | 总股本加权 | 1505 | 0 | 上证综合指数的样本股是全部上市股票,包括A股和B股,从总体上反映了上海证券交易所上市股票价格的变动情况,自1991年7月15日起正式发布。
|
| SH000002 | A股指数 | 上证A股 | 上证A股指数 | 综合类指数 | 股票 | 上海证券交易所 | 19920221 | 19901219 | 100 | 总股本加权 | 1460 | 0 | 上证A股指数的样本股是全部上市A股,反映了A股的股价整体变动状况,自1992年2月21日起正式发布。
|
| SH000003 | B股指数 | 上证B指 | 上证B股指数 | 综合类指数 | 股票 | 上海证券交易所 | 19920817 | 19920221 | 100 | 45 | 0 | ||
| SH000004 | 工业指数 | 工业指数 | 上证工业类指数 | 综合类指数 | 股票 | 上海证券交易所 | 19930503 | 19930430 | 1358.78 | 总股本加权 | 1008 | 0 | 上海证券交易所对上市公司按其所属行业分成五大类别:工业类、商业类、房地产业类、公用事业类、综合业类,行业分类指数的样本股是该行业全部上市股票,包括A股和B股,反映了不同行业的景气状况及其股价整体变动状况,自1993年6月1日起正式发布。
|
| SH000005 | 商业指数 | 商业指数 | 上证商业类指数 | 综合类指数 | 股票 | 上海证券交易所 | 19930503 | 19930430 | 1358.78 | 总股本加权 | 145 | 0 | 上海证券交易所对上市公司按其所属行业分成五大类别:工业类、商业类、房地产业类、公用事业类、综合业类,行业分类指数的样本股是该行业全部上市股票,包括A股和B股,反映了不同行业的景气状况及其股价整体变动状况,自1993年6月1日起正式发布。
|
| SH000006 | 地产指数 | 地产指数 | 上证房地产指数 | 综合类指数 | 股票 | 上海证券交易所 | 19930503 | 19930430 | 1358.78 | 总股本加权 | 25 | 0 | 上海证券交易所对上市公司按其所属行业分成五大类别:工业类、商业类、房地产业类、公用事业类、综合业类,行业分类指数的样本股是该行业全部上市股票,包括A股和B股,反映了不同行业的景气状况及其股价整体变动状况,自1993年6月1日起正式发布。
|
| SH000007 | 公用指数 | 公用指数 | 上证公用事业指数 | 综合类指数 | 股票 | 上海证券交易所 | 19930503 | 19930430 | 1358.78 | 总股本加权 | 129 | 0 | 上海证券交易所对上市公司按其所属行业分成五大类别:工业类、商业类、房地产业类、公用事业类、综合业类,行业分类指数的样本股是该行业全部上市股票,包括A股和B股,反映了不同行业的景气状况及其股价整体变动状况,自1993年6月1日起正式发布。
|
| SH000008 | 综合指数 | 综合指数 | 上证综合业类指数 | 综合类指数 | 股票 | 上海证券交易所 | 19930503 | 19930430 | 1358.78 | 总股本加权 | 198 | 0 | 上海证券交易所对上市公司按其所属行业分成五大类别:工业类、商业类、房地产业类、公用事业类、综合业类,行业分类指数的样本股是该行业全部上市股票,包括A股和B股,反映了不同行业的景气状况及其股价整体变动状况,自1993年6月1日起正式发布。
|
| SH000009 | 上证380 | 上证380 | 上证380指数 | 成份类指数 | 股票 | 上海证券交易所 | 20101129 | 20031231 | 1000 | 自由流通股加权 | 380 | 0 |
访问代码
取数示例
参考