数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 股票.偿债能力 | Reportofall
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 对应函数名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9900200 | Float | 流动比率 | CurrentRatio | 流动资产/流动负债
| |
| 9900201 | Float | 速动比率 | QuickRatio | (流动资产-存货)/流动负债
| |
| 9900202 | Float | 超速动比率 | SuperQuickRatio | (货币资金+短期投资)/流动负债
| |
| 9900203 | Float | 资产负债率(%) | DebtToEquityRatio1 | % | 负债总额/总资产*100%
|
| 9900204 | Float | 利息保障倍数 | ProfitToFinancialExpenseRatio | 息税前利润/财务费用
| |
| 9900205 | Float | 长期债务与营运资金比率 | LongDebtToNetAssetsandDebtRatio | 长期负债/(流动资产-流动负债)
| |
| 9900206 | Float | 预收账款与营业收入比(%) | BuyerAdvancesToMainIncomeRatio | % | 预收账款/营业收入*100%
|
| 9900207 | Float | 营运资金 | WorkingCapital | 流动资产-流动负债
| |
| 9900208 | Float | 资产负债率(扣预收账款后)(%) | DebtToEquityRatioCut | % | (负债总额-预收账款)/总资产*100%
|
数据范例
| 证券代码 | 证券简称 | 报告期 | 流动比率 | 速动比率 | 超速动比率 | 资产负债率(%) | 利息保障倍数 | 长期债务与营运资金比率 | …
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ000002 | 万 科A | 20200630 | 1.15 | 0.44 | 0.15 | 83.87 | 9.03 | 1.03 | …
|
| SZ000004 | 国农科技 | 20200630 | 6.88 | 6.88 | 5.19 | 4.85 | -3.57 | 0.01 | …
|
访问代码
取数示例
参考