数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 67 | 股票.主营收入及成本分地区 | InfoArray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 67000 | Integer | 截止日 | ||
| 67001 | Integer | 数据报告期 | ||
| 67002 | Char | 产品名称 | ||
| 67003 | Float | 主营业务收入 | 元 | |
| 67004 | Float | 主营业务成本 | 元 | |
| 67005 | Float | 主营业务毛利 | 元 | |
| 67006 | Float | 主营毛利率(%) | % | |
| 67007 | Float | 主营业务收入所占比例(%) | % | |
| 67008 | Float | 主营业务成本所占比例(%) | % | |
| 67009 | Float | 主营业务收入增长率(%) | % | |
| 67010 | Float | 主营业务成本增长率(%) | % | |
| 67011 | Float | 主营毛利率增长率(%) | % | |
| 67012 | Char | 备注 |
数据范例
| StockID | StockName | 截止日 | 数据报告期 | 产品名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 主营毛利率(%) | 主营业务收入所占比例(%) | 主营业务成本所占比例(%) | 主营业务收入增长率(%) | 主营业务成本增长率(%) | 主营毛利率增长率(%) | 备注
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ000002 | 万 科A | 20050630 | 20050630 | 南昌 | 163721526 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SZ000002 | 万 科A | 20050630 | 20050630 | 成都 | 116921742 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SZ000002 | 万 科A | 20050630 | 20050630 | 东莞 | 19484340 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SH600001 | 邯郸钢铁 | 20040630 | 20040630 | 华北地区 | 7033897000 | 0 | 0 | 0 | 78.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SH600001 | 邯郸钢铁 | 20040630 | 20040630 | 合计 | 8967890600 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SH600001 | 邯郸钢铁 | 20040630 | 20040630 | 东北地区 | 9850800 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
访问代码
取数示例
参考