数据说明
“融资融券”又称“证券信用交易”,是指投资者向具有交易所会员资格的证券公司提供担保物,借入资金买入本所上市证券或借入本所上市证券并卖出的行为。包括券商对投资者的融资、融券和金融机构对券商的融资、融券。
融资是借钱买证券,证券公司借款给客户购买证券,客户到期偿还本息,客户向证券公司融资买进证券称为“买空”。
融券是借证券来卖,然后以证券归还,证券公司出借证券给客户出售,客户到期返还相同种类和数量的证券并支付利息,客户向证券公司融券卖出称为“卖空”。
担保股票是指作为担保债权实现的担保物。其以证券等形式存在,证券公司在经营融资融券业务过程中,可接受客户提交的证券作为担保物。
更新日志
| 更新日期 | 更新记录
|
|---|
| 2025-07-14 | 文档创建和发布
|
数据更新情况
1、数据开始时间:2015-04-28
2、数据更新频率:每日【注1】
【注1】
一般情况下,每日10:10左右更新上一个交易日数据,数据入库后一般在30分钟左右同步到各服务器。
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|
| 164 | 股票.融资融券担保券数据 | InfoArray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|
| 164001 | int | 截止日 | |
|
| 164002 | numeric | 上一交易日担保证券数量 | 股 |
|
| 164003 | numeric | 当日担保证券数量变动 | 股 |
|
| 164004 | numeric | 当日担保证券数量 | 股 |
|
| 164005 | numeric | 担保证券市值 | 元 |
|
| 164006 | numeric | 证券总市值 | 元 |
|
| 164007 | numeric | 担保证券市值占证券总市值比重(%) | % |
|
数据范例
| StockID | StockName | 截止日 | 上一交易日担保证券数量 | 当日担保证券数量变动 | 当日担保证券数量 | 担保证券市值 | 证券总市值 | 担保证券市值占证券总市值比重(%)
|
|---|
| BJ920002 | 万达轴承 | 20250714 | 1359100 | 43900 | 1403000 | 184000000 | 5975000000 | 3.08
|
| BJ920008 | 成电光信 | 20250714 | 2625300 | -37800 | 2587500 | 100000000 | 2461000000 | 4.06
|
| SH600000 | 浦发银 | 20250714 | 1020050500 | -1328800 | 1018721700 | 14374000000 | 427077000000 | 3.37
|
| SH600004 | 白云机场 | 20250714 | 129710400 | 582100 | 130292500 | 1229000000 | 22318000000 | 5.51
|
| SH600006 | 东风股份 | 20250714 | 162463200 | 20600 | 162483800 | 1168000000 | 14380000000 | 8.12
|
| SZ000001 | 平安银行 | 20250714 | 1172734200 | 5659700 | 1178393900 | 15296000000 | 251889000000 | 6.07
|
| SZ000002 | 万 科A | 20250714 | 998491300 | 5768600 | 1004259900 | 6688000000 | 64763000000 | 10.33
|
| SZ000004 | *ST国华 | 20250714 | 1844900 | -20000 | 1824900 | 16000000 | 1173000000 | 1.38
|
| SZ000006 | 深振业A | 20250714 | 230263100 | -2909900 | 227353200 | 1446000000 | 8586000000 | 16.84
|
访问代码
股票代码,如:SH600000
取数示例
//SH600000 融资融券担保券数据
return
select *
from infotable 164
of 'SH600000'
end;
参考
1、FAQ:
InfoArray
2、FAQ:
2025-07-14-数据更新-股票数据028:关于增加融资融券担保券数据及其访问方法