数据说明
“融资融券”又称“证券信用交易”,是指投资者向具有交易所会员资格的证券公司提供担保物,借入资金买入本所上市证券或借入本所上市证券并卖出的行为。包括券商对投资者的融资、融券和金融机构对券商的融资、融券。
融资是借钱买证券,证券公司借款给客户购买证券,客户到期偿还本息,客户向证券公司融资买进证券称为“买空”。
融券是借证券来卖,然后以证券归还,证券公司出借证券给客户出售,客户到期返还相同种类和数量的证券并支付利息,客户向证券公司融券卖出称为“卖空”。
更新日志
| 更新日期 | 更新记录
|
|---|
| 2025-07-14 | 文档创建和发布
|
数据更新情况
1、数据开始时间:上交所、深交所:2010-03-31;北交所:2023-02-13
2、数据更新频率:每日【注1】
【注1】
一般情况下,上交所、北交所每日08:00左右、深交所每日09:00左右更新上一个交易日数据,数据入库后一般在10分钟左右同步到各服务器。
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|
| 165 | 股票.融资融券汇总 | InfoArray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|
| 165001 | Integer | 截止日 | |
|
| 165002 | Float | 融资买入额 | 元 |
|
| 165003 | Float | 融资偿还额 | 元 |
|
| 165004 | Float | 融资余额 | 元 |
|
| 165005 | Float | 融券卖出量 | 股 |
|
| 165006 | Float | 融券偿还量 | 股 |
|
| 165007 | Float | 融券余量 | 股 |
|
| 165008 | Float | 融券余额 | 元 |
|
| 165009 | Float | 融资融券余额 | 元 |
|
数据范例
| StockID | StockName | 截止日 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 | 融券卖出量 | 融券偿还量 | 融券余量 | 融券余额 | 融资融券余额
|
|---|
| RZRQ000003 | 北京融资融券 | 20250701 | 930318490 | 875346097 | 5868351796 | 15769 | 6029 | 43002 | 877943 | 5869229739
|
| RZRQ000002 | 深圳融资融券 | 20250701 | 75587669991 | 73366316106 | 909138039215 | 18960348 | 12286716 | 683066906 | 3729221020 | 912867260235
|
| RZRQ000001 | 上海融资融券 | 20250701 | 57962494465 | 56486070737 | 926895132373 | 115430090 | 41160338 | 2157096536 | 8931368943 | 935826501316
|
| RZRQ000001 | 上海融资融券 | 20250702 | 55260348418 | 54074837138 | 928080643653 | 54287976 | 75882392 | 2135502120 | 8865272383 | 936945916036
|
| RZRQ000003 | 北京融资融券 | 20250702 | 778050812 | 745717832 | 5900684776 | 24200 | 17050 | 50152 | 823368 | 5901508144
|
| RZRQ000002 | 深圳融资融券 | 20250702 | 64562133593 | 64695201775 | 909004971033 | 28368878 | 12880319 | 698555465 | 3740761760 | 912745732793
|
| RZRQ000002 | 深圳融资融券 | 20250703 | 66973917800 | 64398634133 | 911580254700 | 14798084 | 15143949 | 698209600 | 3779541299 | 915359795999
|
| RZRQ000003 | 北京融资融券 | 20250703 | 657024331 | 638082727 | 5919626380 | 22000 | 3850 | 68302 | 875129 | 5920501509
|
| RZRQ000001 | 上海融资融券 | 20250703 | 52403657575 | 51596867840 | 928887433388 | 55705569 | 39532383 | 2151675306 | 8963008315 | 937850441703
|
| RZRQ000001 | 上海融资融券 | 20250704 | 60022301707 | 63206893528 | 925702841567 | 81482663 | 40624586 | 2192533383 | 9105204865 | 934808046432
|
| RZRQ000003 | 北京融资融券 | 20250704 | 654830328 | 710097490 | 5864359218 | 4799 | 0 | 73101 | 891805 | 5865251023
|
| RZRQ000002 | 深圳融资融券 | 20250704 | 70538867836 | 73639694680 | 908479427856 | 16344975 | 26042323 | 688512252 | 3774019809 | 912253447665
|
访问代码
上交所:RZRQ000001
深交所:RZRQ000002
北交所:RZRQ000003
取数示例
//取指定日融资融券汇总数据
Return Select *
from InfoTable 165
of array('RZRQ000001','RZRQ000002','RZRQ000003')
where ['截止日']=20250714 end;
参考
1、FAQ:
InfoArray
2、FAQ:
2025-07-14-数据更新-股票数据027:关于增加融资融券汇总数据及其访问方法