| 函数名 | 别名
|
|---|
| Stock_RepurchaseFDate | 最近回购方案公布日
|
| Stock_RepurchaseDate | 最近回购日期
|
| Stock_RepurchaseRDate | 最近回购日期公布日
|
| Stock_RepurchaseEndT | 最近回购方案结束日期
|
| Stock_RepurchaseBuyType | 最近回购类型
|
| Stock_RepurchaseStockType | 最近回购股票种类
|
| Stock_RepurchaseVol | 最近累计回购数量
|
| Stock_RepurchaseAmount | 最近累计回购金额
|
| Stock_RepurchaseAveragePrice | 最近累计回购均价
|
| Stock_RepurchasePremium | 折益率(%)
|
| Stock_RepurchaseHighPrice | 最近累计回购最高价
|
| Stock_RepurchaseLowPrice | 最近累计回购最低价
|
| Stock_RepurchaseIsFinished | 最近累计回购方案是否结束
|
| Stock_RepurchaseVolRate | 最近累计回购数量占总股本(%)
|
| Stock_RepurchaseVolRate_B | 最近累计回购数量占B股(%)
|
| Stock_RepurchaseVolRate_H | 最近累计回购数量占H股(%)
|
| Stock_RepurchaseDaysBetweenFrist | 最近回购日距首次信息公布日天数
|
| Stock_RepurchaseBuyNumQJ | 区间累计回购次数
|
| Stock_RepurchaseNumQJ | 区间回购方案次数
|
| Stock_RepurchaseVolQJ | 区间累计回购数量
|
| Stock_RepurchaseAmountQJ | 区间累计回购金额
|
| Stock_RepurchaseAveragePriceQJ | 区间累计回购均价
|
| Stock_RepurchaseHighPriceQJ | 区间累计回购最高价
|
| Stock_RepurchaseLowPriceQJ | 区间累计回购最低价
|
| Stock_RepurchaseVolRateQJ | 区间累计回购数量占总股本(%)
|
| Stock_RepurchaseVolRateQJ_B | 区间累计回购数量占B股(%)
|
| Stock_RepurchaseVolRateQJ_H | 区间累计回购数量占H股(%)
|
| Stock_RepurchaseBuyNumByYear | 本年累计回购次数
|
| Stock_RepurchaseNumOfYear | 本年累计回购方案次数
|
| Stock_RepurchaseVolOfYear | 本年累计回购数量
|
| Stock_RepurchaseAmountOfYear | 本年累计回购金额
|
| Stock_RepurchaseVolRateOfYear | 本年累计回购数量占总股本(%)
|
| Stock_RepurchaseVolRateOfYear_B | 本年累计回购数量占B股(%)
|
| Stock_RepurchaseVolRateOfYear_H | 本年累计回购数量占H股(%)
|
| 函数名 | 别名
|
|---|
| BondTermStructure | 指定日债券收益率曲线数据
|
| BondTermStructureOfYieldToMaturity | 指定日指定期限的到期收益率
|
| BondTermStructureOfSpotInterestRate | 指定日指定期限的即期利率
|
| BondTermStructureOfForwardRate | 指定日指定期限的远期收益
|
| BondTermStructureOfYieldToMaturity_EndT | 指定日的到期收益率的期限结构
|
| BondTermStructureOfSpotInterestRate_EndT | 指定日的即期利率的期限结构
|
| BondTermStructureOfForwardRate_EndT | 指定日的远期利率的期限结构
|
| BondTermStructureOfYieldToMaturity_Curve | 指定剩余期限的到期收益率曲线
|
| BondTermStructureOfSpotInterestRate_Curve | 指定剩余期限的即期利率曲线
|
| BondTermStructureOfForwardRate_Curve | 指定剩余期限的远期利率曲线
|
| 函数名 | 别名
|
|---|
| BK_RestrictedBanAndNRSPercent | 指定日解禁市值占未流通市值比例(%)
|
| BK_RestrictedBanMV | 指定日解禁市值
|
| BK_RestrictedBanNum | 指定日解禁家数
|
| BK_RestrictedBanMVPercent | 指定日解禁市值占总市值比例(%)
|
| BK_RestrictedBanAndRSPercent | 指定日解禁市值占流通市值比例(%)
|
| BK_RestrictedBanMVPercentQJ | 区间解禁市值占总市值比例(%)
|
| BK_RestrictedBanFutureMVPercentQJ | 未来解禁市值占总市值比例(%)
|
| BK_RestrictedBanFutureAndNRSPercentQJ | 未来解禁市值占未流通市值比例(%)
|
| BK_RestrictedBanMVQJ | 区间解禁市值
|
| BK_RestrictedBanFutureNum | 未来解禁家数
|
| BK_RestrictedBanNumQJ | 区间解禁家数
|
| BK_RestrictedBanFutureMV | 未来解禁市值
|
| BK_RestrictedBanAndRSPercentQJ | 区间解禁市值占流通市值比例(%)
|
| BK_RestrictedBanAndNRSPercentQJ | 区间解禁市值占未流通市值比例(%)
|
| BK_RestrictedBanFutureAndRSPercentQJ | 未来解禁市值占流通市值比例(%)
|
| 函数名 | 别名
|
|---|
| IndexRestrictedBanNumQJ | 区间解禁家数
|
| IndexRestrictedBanAndRSPercentQJ | 区间解禁市值占流通市值比例(%)
|
| IndexRestrictedBanAndNRSPercentQJ | 区间解禁市值占未流通市值比例(%)
|
| IndexRestrictedBanAndRSPercent | 指定日解禁市值占流通市值比例(%)
|
| IndexRestrictedBanMV | 指定日解禁市值
|
| IndexRestrictedBanFutureAndNRSPercentQJ | 指定日未来解禁市值占未流通市值比例(%)
|
| IndexRestrictedBanAndNRSPercent | 指定日解禁市值占未流通市值比例(%)
|
| IndexRestrictedBanNum | 指定日解禁家数
|
| IndexRestrictedBanMVPercent | 指定日解禁市值占总市值比例(%)
|
| IndexRestrictedBanFutureNum | 指定日未来解禁家数
|
| IndexRestrictedBanFutureMV | 指定日未来解禁市值
|
| IndexRestrictedBanFutureMVPercentQJ | 指定日未来解禁市值占总市值比例(%)
|
| IndexRestrictedBanMVPercentQJ | 区间解禁市值占总市值比例(%)
|
| IndexRestrictedBanMVQJ | 区间解禁市值
|
| IndexRestrictedBanFutureAndRSPercentQJ | 指定日未来解禁市值占流通市值比例(%)
|
| 函数名 | 别名
|
|---|
| stocks_IndustryClassify | 股票行业分类
|
| stocks_IndexStocksWeight | 指数成分权重
|
| stocks_IndexIndustryWeight | 指数行业权重
|
| stocks_MainSharesHolderConcentration | 十大股东-股票集中度对比
|
| stocks_MainSharesHolderCompare | 十大股东-股东对比
|
| stocks_NegotiableShareHoldersConcentration | 十大流通股东-股票集中度对比
|
| stocks_NegotiableShareHoldersCompare | 十大流通股东-股东对比
|
| stocks_DSSOHoldChange | 董事、监事、高管持股变动
|
| stocks_ShareHolderIncreaseAndReduce | 股东增减持
|
| stocks_RestrictionsOnSalesLifted | 限售解禁
|
| stocks_ShareRepurchase | 股份回购
|
| stocks_ReportDisclosureDate | 定期报告披露日期
|
| stocks_FixedAssets | 固定资产及折旧
|
| stocks_ConstruInProcess | 在建工程
|
| stocks_HSGShareHoldDetail | 沪深港通持股明细
|
| stocks_BlockTrade | 股票大宗交易
|
| stocks_TradePubilcInfo | 交易公开信息
|
| stocks_MarginTradeDetails | 融资融券明细
|
| 函数名 | 别名
|
|---|
| IndexDSSOIncreaseValue | 董监高及关联人增持市值
|
| IndexDSSOReduceValue | 董监高及关联人减持市值
|
| IndexDSSONetChangeValue | 董监高及关联人净增持市值
|
| IndexDSSOIncreasePercent2 | 董监高及关联人增持占流通市值(%)
|
| IndexDSSOReducePercent2 | 董监高及关联人减持占流通市值(%)
|
| IndexDSSONetChangePercent2 | 董监高及关联人净增持占流通市值(%)
|
| IndexDSSOIncreasePercent | 董监高及关联人增持占总市值(%)
|
| IndexDSSOReducePercent | 董监高及关联人减持占总市值(%)
|
| IndexDSSONetChangePercent | 董监高及关联人净增持占总市值(%)
|
| IndexDSSOIncreaseComNum | 发生董监高及关联人增持的股票个数
|
| IndexDSSOReduceComNum | 发生董监高及关联人减持的股票个数
|
| IndexDSSONetChangeComNum | 发生董监高及关联人净增持的股票个数
|
| IndexDSSOIncreaseComList | 发生董监高及关联人增持的股票列表
|
| IndexDSSOReduceComList | 发生董监高及关联人减持的股票列表
|
| IndexDSSONetChangeComList | 发生董监高及关联人净增持的股票列表
|
| IndexDSSOIncreaseValueQJ | 区间董监高及关联人增持市值
|
| IndexDSSOReduceValueQJ | 区间董监高及关联人减持市值
|
| IndexDSSONetChangeValueQJ | 区间董监高及关联人净增持市值
|
| IndexDSSOIncreasePercentQJ2 | 区间董监高及关联人增持占流通市值(%)
|
| IndexDSSOReducePercentQJ2 | 区间董监高及关联人减持占流通市值(%)
|
| IndexDSSONetChangePercentQJ2 | 区间董监高及关联人净增持占流通市值(%)
|
| IndexDSSOIncreasePercentQJ | 区间董监高及关联人增持占总市值(%)
|
| IndexDSSOReducePercentQJ | 区间董监高及关联人减持占总市值(%)
|
| IndexDSSONetChangePercentQJ | 区间董监高及关联人净增持占总市值(%)
|
| IndexDSSOIncreaseComNumQJ | 区间发生董监高及关联人增持的股票个数
|
| IndexDSSOReduceComNumQJ | 区间发生董监高及关联人减持的股票个数
|
| IndexDSSONetChangeComNumQJ | 区间发生董监高及关联人净增持的股票个数
|
| IndexDSSOIncreaseComListQJ | 区间发生董监高及关联人增持的股票列表
|
| IndexDSSOReduceComListQJ | 区间发生董监高及关联人减持的股票列表
|
| IndexDSSONetChangeComListQJ | 区间发生董监高及关联人净增持的股票列表
|
| 函数名 | 别名
|
|---|
| StockDSSOIncreaseVol | 董监高及关联人增持数量
|
| StockDSSOReduceVol | 董监高及关联人减持数量
|
| StockDSSONetChangeVol | 董监高及关联人净增持数量
|
| StockDSSOIncreaseAmount | 董监高及关联人增持金额
|
| StockDSSOReduceAmount | 董监高及关联人减持金额
|
| StockDSSONetChangeAmount | 董监高及关联人净增持金额
|
| StockDSSOChangeAvgPrice | 董监高及关联人变动均价
|
| StockDSSOChangePremium | 董监高及关联人变动溢价率
|
| StockDSSOIncreaseValue | 董监高及关联人增持市值
|
| StockDSSOReduceValue | 董监高及关联人减持市值
|
| StockDSSONetChangeValue | 董监高及关联人净增持市值
|
| StockDSSOIncreasePercent | 董监高及关联人增持占总股本(%)
|
| StockDSSOReducePercent | 董监高及关联人减持占总股本(%)
|
| StockDSSONetChangePercent | 董监高及关联人净增持占总股本(%)
|
| StockDSSOIncreasePercent2 | 董监高及关联人增持占流通股本(%)
|
| StockDSSOReducePercent2 | 董监高及关联人减持占流通股本(%)
|
| StockDSSONetChangePercent2 | 董监高及关联人净增持占流通股本(%)
|
| StockTheDSSOIncreaseVol | 指定董监高及关联人增持数量
|
| StockTheDSSOReduceVol | 指定董监高及关联人减持数量
|
| StockTheDSSONetChangeVol | 指定董监高及关联人净增持数量
|
| StockTheDSSOHeldShares | 指定董监高及关联人变动后持股数量
|
| StockTheDSSOIncreaseAmount | 指定董监高及关联人增持金额
|
| StockTheDSSOReduceAmount | 指定董监高及关联人减持金额
|
| StockTheDSSONetChangeAmount | 指定董监高及关联人净增持金额
|
| StockTheDSSOChangeAvgPrice | 指定董监高及关联人变动均价
|
| StockTheDSSOChangePremium | 指定董监高及关联人变动溢价率
|
| StockTheDSSOIncreaseValue | 指定董监高及关联人增持市值
|
| StockTheDSSOReduceValue | 指定董监高及关联人减持市值
|
| StockTheDSSONetChangeValue | 指定董监高及关联人净增持市值
|
| StockTheDSSOHeldValue | 指定股东董监高及关联人变动后持有市值
|
| StockTheDSSOIncreasePercent | 指定董监高及关联人增持占总股本(%)
|
| StockTheDSSOReducePercent | 指定董监高及关联人减持占总股本(%)
|
| StockTheDSSONetChangePercent | 指定董监高及关联人净增持占总股本(%)
|
| StockTheDSSOHeldPercent | 指定董监高及关联人变动后持股占总股本(%)
|
| StockTheDSSOIncreasePercent2 | 指定董监高及关联人增持占流通股本(%)
|
| StockTheDSSOReducePercent2 | 指定董监高及关联人减持占流通股本(%)
|
| StockTheDSSONetChangePercent2 | 指定董监高及关联人净增持占流通股本(%)
|
| StockTheDSSOHeldPercent2 | 指定董监高及关联人变动后持股占流通股本(%)
|
| 函数名 | 别名
|
|---|
| StockDSSOIncreaseVolQJ | 区间董监高及关联人增持数量
|
| StockDSSOReduceVolQJ | 区间董监高及关联人减持数量
|
| StockDSSONetChangeVolQJ | 区间董监高及关联人净增持数量
|
| StockDSSOIncreaseAmountQJ | 区间董监高及关联人增持金额
|
| StockDSSOReduceAmountQJ | 区间董监高及关联人减持金额
|
| StockDSSONetChangeAmountQJ | 区间董监高及关联人净增持金额
|
| StockDSSOChangeAvgPriceQJ | 区间董监高及关联人变动均价
|
| StockDSSOIncreaseValueQJ | 区间董监高及关联人增持市值
|
| StockDSSOReduceValueQJ | 区间董监高及关联人减持市值
|
| StockDSSONetChangeValueQJ | 区间董监高及关联人净增持市值
|
| StockDSSOIncreasePercentQJ | 区间董监高及关联人增持占总股本(%)
|
| StockDSSOReducePercentQJ | 区间董监高及关联人减持占总股本(%)
|
| StockDSSONetChangePercentQJ | 区间董监高及关联人净增持占总股本(%)
|
| StockDSSOIncreasePercentQJ2 | 区间董监高及关联人增持占流通股本(%)
|
| StockDSSOReducePercentQJ2 | 区间董监高及关联人减持占流通股本(%)
|
| StockDSSONetChangePercentQJ2 | 区间董监高及关联人净增持占流通股本(%)
|
| StockTheDSSOIncreaseVolQJ | 区间指定董监高及关联人增持数量
|
| StockTheDSSOReduceVolQJ | 区间指定董监高及关联人减持数量
|
| StockTheDSSONetChangeVolQJ | 区间指定董监高及关联人净增持数量
|
| StockTheDSSOHeldSharesQJ | 区间指定董监高及关联人变动后持股数量
|
| StockTheDSSOIncreaseAmountQJ | 区间指定董监高及关联人增持金额
|
| StockTheDSSOReduceAmountQJ | 区间指定董监高及关联人减持金额
|
| StockTheDSSONetChangeAmountQJ | 区间指定董监高及关联人净增持金额
|
| StockTheDSSOChangeAvgPriceQJ | 区间指定董监高及关联人变动均价
|
| StockTheDSSOIncreaseValueQJ | 区间指定董监高及关联人增持市值
|
| StockTheDSSOReduceValueQJ | 区间指定董监高及关联人减持市值
|
| StockTheDSSONetChangeValueQJ | 区间指定董监高及关联人净增持市值
|
| StockTheDSSOHeldValueQJ | 区间指定股东董监高及关联人变动后持有市值
|
| StockTheDSSOIncreasePercentQJ | 区间指定董监高及关联人增持占总股本(%)
|
| StockTheDSSOReducePercentQJ | 区间指定董监高及关联人减持占总股本(%)
|
| StockTheDSSONetChangePercentQJ | 区间指定董监高及关联人净增持占总股本(%)
|
| StockTheDSSOHeldPercentQJ | 区间指定董监高及关联人变动后持股占总股本(%)
|
| StockTheDSSOIncreasePercentQJ2 | 区间指定董监高及关联人增持占流通股本(%)
|
| StockTheDSSOReducePercentQJ2 | 区间指定董监高及关联人减持占流通股本(%)
|
| StockTheDSSONetChangePercentQJ2 | 区间指定董监高及关联人净增持占流通股本(%)
|
| StockTheDSSOHeldPercentQJ2 | 区间指定董监高及关联人变动后持股占流通股本(%)
|
| StockGetDSSOHoldChangeData | 董事、监事、高管持股变动取数
|
| StockDSSOHoldChangeDataQJ | 区间董监高持股变动中间模型
|
| 函数名 | 别名
|
|---|
| BK_HoldersIncreaseValue | 大股东增持市值
|
| BK_HoldersReduceValue | 大股东减持市值
|
| BK_HoldersNetChangeValue | 大股东净增持市值
|
| BK_HoldersIncreasePercent | 大股东增持占总市值(%)
|
| BK_HoldersReducePercent | 大股东减持占总市值(%)
|
| BK_HoldersNetChangePercent | 大股东净增持占总市值(%)
|
| BK_HoldersIncreasePercent2 | 大股东增持占流通市值(%)
|
| BK_HoldersReducePercent2 | 大股东减持占流通市值(%)
|
| BK_HoldersNetChangePercent2 | 大股东净增持占流通市值(%)
|
| BK_HoldersIncreaseComNum | 发生大股东增持的股票个数
|
| BK_HoldersReduceComNum | 发生大股东减持的股票个数
|
| BK_HoldersNetChangeComNum | 发生大股东净增持的股票个数
|
| BK_HoldersIncreaseComList | 发生大股东增持的股票列表
|
| BK_HoldersReduceComList | 发生大股东减持的股票列表
|
| BK_HoldersNetChangeComList | 发生大股东净增持的股票列表
|
| BK_HoldersIncreaseValueQJ | 区间大股东增持市值
|
| BK_HoldersReduceValueQJ | 区间大股东减持市值
|
| BK_HoldersNetChangeValueQJ | 区间大股东净增持市值
|
| BK_HoldersIncreasePercentQJ | 区间大股东增持占总市值(%)
|
| BK_HoldersReducePercentQJ | 区间大股东减持占总市值(%)
|
| BK_HoldersNetChangePercentQJ | 区间大股东净增持占总市值(%)
|
| BK_HoldersIncreasePercentQJ2 | 区间大股东增持占流通市值(%)
|
| BK_HoldersReducePercentQJ2 | 区间大股东减持占流通市值(%)
|
| BK_HoldersNetChangePercentQJ2 | 区间大股东净增持占流通市值(%)
|
| BK_HoldersIncreaseComNumQJ | 区间发生大股东增持的股票个数
|
| BK_HoldersReduceComNumQJ | 区间发生大股东减持的股票个数
|
| BK_HoldersNetChangeComNumQJ | 区间发生大股东净增持的股票个数
|
| BK_HoldersIncreaseComListQJ | 区间发生大股东增持的股票列表
|
| BK_HoldersReduceComListQJ | 区间发生大股东减持的股票列表
|
| BK_HoldersNetChangeComListQJ | 区间发生大股东净增持的股票列表
|
| 函数名 | 别名
|
|---|
| IndexHoldersIncreaseValue | 大股东增持市值
|
| IndexHoldersReduceValue | 大股东减持市值
|
| IndexHoldersNetChangeValue | 大股东净增持市值
|
| IndexHoldersIncreasePercent | 大股东增持占总市值(%)
|
| IndexHoldersReducePercent | 大股东减持占总市值(%)
|
| IndexHoldersNetChangePercent | 大股东净增持占总市值(%)
|
| IndexHoldersIncreasePercent2 | 大股东增持占流通市值(%)
|
| IndexHoldersReducePercent2 | 大股东减持占流通市值(%)
|
| IndexHoldersNetChangePercent2 | 大股东净增持占流通市值(%)
|
| IndexHoldersIncreaseComNum | 发生大股东增持的股票个数
|
| IndexHoldersReduceComNum | 发生大股东减持的股票个数
|
| IndexHoldersNetChangeComNum | 发生大股东净增持的股票个数
|
| IndexHoldersIncreaseComList | 发生大股东增持的股票列表
|
| IndexHoldersReduceComList | 发生大股东减持的股票列表
|
| IndexHoldersNetChangeComList | 发生大股东净增持的股票列表
|
| IndexHoldersIncreaseValueQJ | 区间大股东增持市值
|
| IndexHoldersReduceValueQJ | 区间大股东减持市值
|
| IndexHoldersNetChangeValueQJ | 区间大股东净增持市值
|
| IndexHoldersIncreasePercentQJ | 区间大股东增持占总市值(%)
|
| IndexHoldersReducePercentQJ | 区间大股东减持占总市值(%)
|
| IndexHoldersNetChangePercentQJ | 区间大股东净增持占总市值(%)
|
| IndexHoldersIncreasePercentQJ2 | 区间大股东增持占流通市值(%)
|
| IndexHoldersReducePercentQJ2 | 区间大股东减持占流通市值(%)
|
| IndexHoldersNetChangePercentQJ2 | 区间大股东净增持占流通市值(%)
|
| IndexHoldersIncreaseComNumQJ | 区间发生大股东增持的股票个数
|
| IndexHoldersReduceComNumQJ | 区间发生大股东减持的股票个数
|
| IndexHoldersNetChangeComNumQJ | 区间发生大股东净增持的股票个数
|
| IndexHoldersIncreaseComListQJ | 区间发生大股东增持的股票列表
|
| IndexHoldersReduceComListQJ | 区间发生大股东减持的股票列表
|
| IndexHoldersNetChangeComListQJ | 区间发生大股东净增持的股票列表
|
| 函数名 | 别名
|
|---|
| StocksHoldersIncreaseValue | 大股东增持市值
|
| StocksHoldersReduceValue | 大股东减持市值
|
| StocksHoldersNetChangeValue | 大股东净增持市值
|
| StocksHoldersIncreasePercent | 大股东增持占总市值(%)
|
| StocksHoldersReducePercent | 大股东减持占总市值(%)
|
| StocksHoldersNetChangePercent | 大股东净增持占总市值(%)
|
| StocksHoldersIncreasePercent2 | 大股东增持占流通市值(%)
|
| StocksHoldersReducePercent2 | 大股东减持占流通市值(%)
|
| StocksHoldersNetChangePercent2 | 大股东净增持占流通市值(%)
|
| StocksHoldersIncreaseComNum | 发生大股东增持的股票个数
|
| StocksHoldersReduceComNum | 发生大股东减持的股票个数
|
| StocksHoldersNetChangeComNum | 发生大股东净增持的股票个数
|
| StocksHoldersIncreaseComList | 发生大股东增持的股票列表
|
| StocksHoldersReduceComList | 发生大股东减持的股票列表
|
| StocksHoldersNetChangeComList | 发生大股东净增持的股票列表
|
| StocksHoldersIncreaseValueQJ | 区间大股东增持市值
|
| StocksHoldersReduceValueQJ | 区间大股东减持市值
|
| StocksHoldersNetChangeValueQJ | 区间大股东净增持市值
|
| StocksHoldersIncreasePercentQJ | 区间大股东增持占总市值(%)
|
| StocksHoldersReducePercentQJ | 区间大股东减持占总市值(%)
|
| StocksHoldersNetChangePercentQJ | 区间大股东净增持占总市值(%)
|
| StocksHoldersIncreasePercentQJ2 | 区间大股东增持占流通市值(%)
|
| StocksHoldersReducePercentQJ2 | 区间大股东减持占流通市值(%)
|
| StocksHoldersNetChangePercentQJ2 | 区间大股东净增持占流通市值(%)
|
| StocksHoldersIncreaseComNumQJ | 区间发生大股东增持的股票个数
|
| StocksHoldersReduceComNumQJ | 区间发生大股东减持的股票个数
|
| StocksHoldersNetChangeComNumQJ | 区间发生大股东净增持的股票个数
|
| StocksHoldersIncreaseComListQJ | 区间发生大股东增持的股票列表
|
| StocksHoldersReduceComListQJ | 区间发生大股东减持的股票列表
|
| StocksHoldersNetChangeComListQJ | 区间发生大股东净增持的股票列表
|
| StocksHoldersIncreaseAndReduceDataQJ | 股票列表股东增减持中间函数
|
| 函数名 | 别名
|
|---|
| StockHoldersIncreaseVolQJ | 区间大股东增持数量
|
| StockHoldersReduceVolQJ | 区间大股东减持数量
|
| StockHoldersNetChangeVolQJ | 区间大股东净增持数量
|
| StockHoldersIncreaseValueQJ | 区间大股东增持市值
|
| StockHoldersReduceValueQJ | 区间大股东减持市值
|
| StockHoldersNetChangeValueQJ | 区间大股东净增持市值
|
| StockHoldersIncreasePercentQJ | 区间大股东增持占总股本(%)
|
| StockHoldersReducePercentQJ | 区间大股东减持占总股本(%)
|
| StockHoldersNetChangePercentQJ | 区间大股东净增持占总股本(%)
|
| StockHoldersIncreasePercentQJ2 | 区间大股东增持占流通股本(%)
|
| StockHoldersReducePercentQJ2 | 区间大股东减持占流通股本(%)
|
| StockHoldersNetChangePercentQJ2 | 区间大股东净增持占流通股本(%)
|
| StockTheHolderIncreaseVolQJ | 区间指定大股东增持数量
|
| StockTheHolderReduceVolQJ | 区间指定大股东减持数量
|
| StockTheHolderNetChangeVolQJ | 区间指定大股东净增持数量
|
| StockTheHolderHeldSharesQJ | 区间指定大股东变动后持股数量
|
| StockTheHolderIncreaseValueQJ | 区间指定大股东增持市值
|
| StockTheHolderReduceValueQJ | 区间指定大股东减持市值
|
| StockTheHolderNetChangeValueQJ | 区间指定大股东净增持市值
|
| StockTheHolderHeldValueQJ | 区间指定大股东变动后持股市值
|
| StockTheHolderIncreasePercentQJ | 区间指定大股东增持占总股本(%)
|
| StockTheHolderReducePercentQJ | 区间指定大股东减持占总股本(%)
|
| StockTheHolderNetChangePercentQJ | 区间指定大股东净增持占总股本(%)
|
| StockTheHolderHeldPercentQJ | 区间指定大股东变动后持股占总股本(%)
|
| StockTheHolderIncreasePercentQJ2 | 区间指定大股东增持占流通股本(%)
|
| StockTheHolderReducePercentQJ2 | 区间指定大股东减持占流通股本(%)
|
| StockTheHolderNetChangePercentQJ2 | 区间指定大股东净增持占流通股本(%)
|
| StockTheHolderHeldPercentQJ2 | 区间指定大股东变动后持股占流通股本(%)
|
| 函数名 | 别名
|
|---|
| StockHoldersIncreaseVol | 大股东增持数量
|
| StockHoldersReduceVol | 大股东减持数量
|
| StockHoldersNetChangeVol | 大股东净增持数量
|
| StockHoldersIncreaseValue | 大股东增持市值
|
| StockHoldersReduceValue | 大股东减持市值
|
| StockHoldersNetChangeValue | 大股东净增持市值
|
| StockHoldersIncreasePercent | 大股东增持占总股本(%)
|
| StockHoldersReducePercent | 大股东减持占总股本(%)
|
| StockHoldersNetChangePercent | 大股东净增持占总股本(%)
|
| StockHoldersIncreasePercent2 | 大股东增持占流通股本(%)
|
| StockHoldersReducePercent2 | 大股东减持占流通股本(%)
|
| StockHoldersNetChangePercent2 | 大股东净增持占流通股本(%)
|
| StockTheHolderIncreaseVol | 指定大股东增持数量
|
| StockTheHolderReduceVol | 指定大股东减持数量
|
| StockTheHolderNetChangeVol | 指定大股东净增持数量
|
| StockTheHolderHeldShares | 指定大股东变动后持股数量
|
| StockTheHolderIncreaseValue | 指定大股东增持市值
|
| StockTheHolderReduceValue | 指定大股东减持市值
|
| StockTheHolderNetChangeValue | 指定大股东净增持市值
|
| StockTheHolderHeldValue | 指定大股东变动后持有市值
|
| StockTheHolderIncreasePercent | 指定大股东增持占总股本(%)
|
| StockTheHolderReducePercent | 指定大股东减持占总股本(%)
|
| StockTheHolderNetChangePercent | 指定大股东净增持占总股本(%)
|
| StockTheHolderHeldPercent | 指定大股东变动后持股占总股本(%)
|
| StockTheHolderIncreasePercent2 | 指定大股东增持占流通股本(%)
|
| StockTheHolderReducePercent2 | 指定大股东减持占流通股本(%)
|
| StockTheHolderNetChangePercent2 | 指定大股东净增持占流通股本(%)
|
| StockTheHolderHeldPercent2 | 指定大股东变动后持股占流通股本(%)
|
| StockHoldersIncreaseAndReduceDataQJ | 区间股东增减持中间模型
|
| 函数名 | 别名
|
|---|
| BK_FreeMarketValue | 指定日自由流通市值
|
| BK_FreeMarketValuePercent | 指定日自由流通市值占总市值(%)
|
| BK_FreeMarketValueNPercent | 指定日自由流通市值占流通市值(%)
|
| BK_FreeMarketValueAdjust | 指定日自由流通市值(调整后)
|
| BK_FreeMarketValueAdjustPercent | 指定日自由流通市值占总市值(%)(调整后)
|
| BK_FreeMarketValueAdjustNPercent | 指定日自由流通市值占流通市值(%)(调整后)
|
| BK_FreeMarketValue3 | 最新自由流通市值
|
| BK_FreeMarketValuePercent3 | 最新自由流通市值占总市值(%)
|
| BK_FreeMarketValueNPercent3 | 最新自由流通市值占流通市值(%)
|
| BK_FreeMarketValueAdjust3 | 最新自由流通市值(调整后)
|
| BK_FreeMarketValueAdjustPercent3 | 最新自由流通市值占总市值(%)(调整后)
|
| BK_FreeMarketValueAdjustNPercent3 | 最新自由流通市值占流通市值(%)(调整后)
|
| StocksFreeMarketValue | 指定日自由流通市值
|
| StocksFreeMarketValuePercent | 指定日自由流通市值占总市值(%)
|
| StocksFreeMarketValueNPercent | 指定日自由流通市值占流通市值(%)
|
| StocksFreeMarketValueAdjust | 指定日自由流通市值(调整后)
|
| StocksFreeMarketValueAdjustPercent | 指定日自由流通市值占总市值(%)(调整后)
|
| StocksFreeMarketValueAdjustNPercent | 指定日自由流通市值占流通市值(%)(调整后)
|
| StocksFreeMarketValue3 | 最新自由流通市值
|
| StocksFreeMarketValuePercent3 | 最新自由流通市值占总市值(%)
|
| StocksFreeMarketValueNPercent3 | 最新自由流通市值占流通市值(%)
|
| StocksFreeMarketValueAdjust3 | 最新自由流通市值(调整后)
|
| StocksFreeMarketValueAdjustPercent3 | 最新自由流通市值占总市值(%)(调整后)
|
| StocksFreeMarketValueAdjustNPercent3 | 最新自由流通市值占流通市值(%)(调整后)
|
| 函数名 | 别名
|
|---|
| StockFreeNegotiableShares | 自由流通股本
|
| StockFreeNegotiableSharesPercent | 自由流通股占总股本(%)
|
| StockFreeNegotiableSharesNPercent | 自由流通股占流通股本
|
| StockFreeNegotiableSharesAdjust | 自由流通股本(调整后)
|
| StockFreeNegotiableSharesAdjustPercent | 自由流通股占总股本(%)(调整后)
|
| StockFreeNegotiableSharesAdjustNPercent | 自由流通股占流通股本(%)(调整后)
|
| StockFreeMarketValue | 自由流通市值
|
| StockFreeMarketValueAdjust | 自由流通市值(调整后)
|
| StockFreeNegotiableShares3 | 最新自由流通股本
|
| StockFreeNegotiableSharesPercent3 | 最新自由流通股占总股本(%)
|
| StockFreeNegotiableSharesNPercent3 | 最新自由流通股占流通股本
|
| StockFreeNegotiableSharesAdjust3 | 最新自由流通股本(调整后)
|
| StockFreeNegotiableSharesAdjustPercent3 | 最新自由流通股占总股本(%)(调整后)
|
| StockFreeNegotiableSharesAdjustNPercent3 | 最新自由流通股占流通股本(%)(调整后)
|
| StockFreeMarketValue3 | 最新自由流通市值
|
| StockFreeMarketValueAdjust3 | 最新自由流通市值(调整后)
|
2)StockMaxDrawDown2(Begt,endt) :升级参数。模型升级为StockMaxDrawDown2(N),该模型功能升级“获取最近N日最大回撤(%)”。
升级原因:已有相同功能模型StockMaxDrawDown(begt,endt),如需继续计算begt到endt之间的最大回撤,请调用模型StockMaxDrawDown(begt,endt),该模型考虑了begt当日的涨幅情况。