| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|
| 759001 | int | 截止日 | |
|
| 759002 | numeric | 销售现金比率(加权,全部) | |
|
| 759003 | numeric | 销售现金比率(加权,剔除亏损) | |
|
| 759004 | numeric | 销售现金比率(中位数,全部) | |
|
| 759005 | numeric | 销售现金比率(中位数,剔除亏损) | |
|
| 759042 | numeric | 销售现金比率(季度,加权,全部) | |
|
| 759043 | numeric | 销售现金比率(季度,加权,剔除亏损) | |
|
| 759044 | numeric | 销售现金比率(季度,中位数,全部) | |
|
| 759045 | numeric | 销售现金比率(季度,中位数,剔除亏损) | |
|
| 759046 | numeric | 销售现金比率(TTM,加权,全部) | |
|
| 759047 | numeric | 销售现金比率(TTM,加权,剔除亏损) | |
|
| 759048 | numeric | 销售现金比率(TTM,中位数,全部) | |
|
| 759049 | numeric | 销售现金比率(TTM,中位数,剔除亏损) | |
|
| 759006 | numeric | 现金营业收入比率(加权,全部) | |
|
| 759007 | numeric | 现金营业收入比率(加权,剔除亏损) | |
|
| 759008 | numeric | 现金营业收入比率(中位数,全部) | |
|
| 759009 | numeric | 现金营业收入比率(中位数,剔除亏损) | |
|
| 759050 | numeric | 现金营业收入比率(季度,加权,全部) | |
|
| 759051 | numeric | 现金营业收入比率(季度,加权,剔除亏损) | |
|
| 759052 | numeric | 现金营业收入比率(季度,中位数,全部) | |
|
| 759053 | numeric | 现金营业收入比率(季度,中位数,剔除亏损) | |
|
| 759054 | numeric | 现金营业收入比率(TTM,加权,全部) | |
|
| 759055 | numeric | 现金营业收入比率(TTM,加权,剔除亏损) | |
|
| 759056 | numeric | 现金营业收入比率(TTM,中位数,全部) | |
|
| 759057 | numeric | 现金营业收入比率(TTM,中位数,剔除亏损) | |
|
| 759010 | numeric | 现金净利润比率(加权,全部) | |
|
| 759011 | numeric | 现金净利润比率(加权,剔除亏损) | |
|
| 759012 | numeric | 现金净利润比率(中位数,全部) | |
|
| 759013 | numeric | 现金净利润比率(中位数,剔除亏损) | |
|
| 759058 | numeric | 现金净利润比率(季度,加权,全部) | |
|
| 759059 | numeric | 现金净利润比率(季度,加权,剔除亏损) | |
|
| 759060 | numeric | 现金净利润比率(季度,中位数,全部) | |
|
| 759061 | numeric | 现金净利润比率(季度,中位数,剔除亏损) | |
|
| 759062 | numeric | 现金净利润比率(TTM,加权,全部) | |
|
| 759063 | numeric | 现金净利润比率(TTM,加权,剔除亏损) | |
|
| 759064 | numeric | 现金净利润比率(TTM,中位数,全部) | |
|
| 759065 | numeric | 现金净利润比率(TTM,中位数,剔除亏损) | |
|
| 759014 | numeric | 现金总资产比率(加权,全部) | |
|
| 759015 | numeric | 现金总资产比率(加权,剔除亏损) | |
|
| 759016 | numeric | 现金总资产比率(中位数,全部) | |
|
| 759017 | numeric | 现金总资产比率(中位数,剔除亏损) | |
|
| 759066 | numeric | 现金总资产比率(季度,加权,全部) | |
|
| 759067 | numeric | 现金总资产比率(季度,加权,剔除亏损) | |
|
| 759068 | numeric | 现金总资产比率(季度,中位数,全部) | |
|
| 759069 | numeric | 现金总资产比率(季度,中位数,剔除亏损) | |
|
| 759070 | numeric | 现金总资产比率(TTM,加权,全部) | |
|
| 759071 | numeric | 现金总资产比率(TTM,加权,剔除亏损) | |
|
| 759072 | numeric | 现金总资产比率(TTM,中位数,全部) | |
|
| 759073 | numeric | 现金总资产比率(TTM,中位数,剔除亏损) | |
|
| 759018 | numeric | 现金流动负债比率(加权,全部) | |
|
| 759019 | numeric | 现金流动负债比率(加权,剔除亏损) | |
|
| 759020 | numeric | 现金流动负债比率(中位数,全部) | |
|
| 759021 | numeric | 现金流动负债比率(中位数,剔除亏损) | |
|
| 759074 | numeric | 现金流动负债比率(季度,加权,全部) | |
|
| 759075 | numeric | 现金流动负债比率(季度,加权,剔除亏损) | |
|
| 759076 | numeric | 现金流动负债比率(季度,中位数,全部) | |
|
| 759077 | numeric | 现金流动负债比率(季度,中位数,剔除亏损) | |
|
| 759078 | numeric | 现金流动负债比率(TTM,加权,全部) | |
|
| 759079 | numeric | 现金流动负债比率(TTM,加权,剔除亏损) | |
|
| 759080 | numeric | 现金流动负债比率(TTM,中位数,全部) | |
|
| 759081 | numeric | 现金流动负债比率(TTM,中位数,剔除亏损) | |
|
| 759022 | numeric | 债务保障率(加权平均,全部) | |
|
| 759023 | numeric | 债务保障率(加权平均,剔除亏损) | |
|
| 759024 | numeric | 债务保障率(中位数,全部) | |
|
| 759025 | numeric | 债务保障率(中位数,剔除亏损) | |
|
| 759082 | numeric | 债务保障率(季度,加权,全部) | |
|
| 759083 | numeric | 债务保障率(季度,加权,剔除亏损) | |
|
| 759084 | numeric | 债务保障率(季度,中位数,全部) | |
|
| 759085 | numeric | 债务保障率(季度,中位数,剔除亏损) | |
|
| 759086 | numeric | 债务保障率(TTM,加权,全部) | |
|
| 759087 | numeric | 债务保障率(TTM,加权,剔除亏损) | |
|
| 759088 | numeric | 债务保障率(TTM,中位数,全部) | |
|
| 759089 | numeric | 债务保障率(TTM,中位数,剔除亏损) | |
|
| 759026 | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_同比(%)(加权平均,全部) | % |
|
| 759027 | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_同比(%)(加权平均,剔除亏损) | % |
|
| 759028 | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_同比(%)(中位数,全部) | % |
|
| 759029 | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_同比(%)(中位数,剔除亏损) | % |
|
| 759030 | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_环比(%)(加权平均,全部) | % |
|
| 759031 | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_环比(%)(加权平均,剔除亏损) | % |
|
| 759032 | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_环比(%)(中位数,全部) | % |
|
| 759033 | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_环比(%)(中位数,剔除亏损) | % |
|
| 759090 | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_同比(%)(季度,加权,全部) | % |
|
| 759091 | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_同比(%)(季度,加权,剔除亏损) | % |
|
| 759092 | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_同比(%)(季度,中位数,全部) | % |
|
| 759093 | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_同比(%)(季度,中位数,剔除亏损) | % |
|
| 759094 | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_环比(%)(季度,加权,全部) | % |
|
| 759095 | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_环比(%)(季度,加权,剔除亏损) | % |
|
| 759096 | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_环比(%)(季度,中位数,全部) | % |
|
| 759097 | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_环比(%)(季度,中位数,剔除亏损) | % |
|
| 759098 | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_同比(%)(TTM,加权,全部) | % |
|
| 759099 | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_同比(%)(TTM,加权,剔除亏损) | % |
|
| 759100 | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_同比(%)(TTM,中位数,全部) | % |
|
| 759101 | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_同比(%)(TTM,中位数,剔除亏损) | % |
|
| 759102 | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_环比(%)(TTM,加权,全部) | % |
|
| 759103 | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_环比(%)(TTM,加权,剔除亏损) | % |
|
| 759104 | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_环比(%)(TTM,中位数,全部) | % |
|
| 759105 | numeric | 销售商品、提供劳务收到的现金增长_环比(%)(TTM,中位数,剔除亏损) | % |
|
| 759034 | numeric | 经营活动现金流量净额增长_同比(%)(加权平均,全部) | % |
|
| 759035 | numeric | 经营活动现金流量净额增长_同比(%)(加权平均,剔除亏损) | % |
|
| 759036 | numeric | 经营活动现金流量净额增长_同比(%)(中位数,全部) | % |
|
| 759037 | numeric | 经营活动现金流量净额增长_同比(%)(中位数,剔除亏损) | % |
|
| 759038 | numeric | 经营活动现金流量净额增长_环比(%)(加权平均,全部) | % |
|
| 759039 | numeric | 经营活动现金流量净额增长_环比(%)(加权平均,剔除亏损) | % |
|
| 759040 | numeric | 经营活动现金流量净额增长_环比(%)(中位数,全部) | % |
|
| 759041 | numeric | 经营活动现金流量净额增长_环比(%)(中位数,剔除亏损) | % |
|
| 759106 | numeric | 经营活动现金流量净额增长_同比(%)(季度,加权,全部) | % |
|
| 759107 | numeric | 经营活动现金流量净额增长_同比(%)(季度,加权,剔除亏损) | % |
|
| 759108 | numeric | 经营活动现金流量净额增长_同比(%)(季度,中位数,全部) | % |
|
| 759109 | numeric | 经营活动现金流量净额增长_同比(%)(季度,中位数,剔除亏损) | % |
|
| 759110 | numeric | 经营活动现金流量净额增长_环比(%)(季度,加权,全部) | % |
|
| 759111 | numeric | 经营活动现金流量净额增长_环比(%)(季度,加权,剔除亏损) | % |
|
| 759112 | numeric | 经营活动现金流量净额增长_环比(%)(季度,中位数,全部) | % |
|
| 759113 | numeric | 经营活动现金流量净额增长_环比(%)(季度,中位数,剔除亏损) | % |
|
| 759114 | numeric | 经营活动现金流量净额增长_同比(%)(TTM,加权,全部) | % |
|
| 759115 | numeric | 经营活动现金流量净额增长_同比(%)(TTM,加权,剔除亏损) | % |
|
| 759116 | numeric | 经营活动现金流量净额增长_同比(%)(TTM,中位数,全部) | % |
|
| 759117 | numeric | 经营活动现金流量净额增长_同比(%)(TTM,中位数,剔除亏损) | % |
|
| 759118 | numeric | 经营活动现金流量净额增长_环比(%)(TTM,加权,全部) | % |
|
| 759119 | numeric | 经营活动现金流量净额增长_环比(%)(TTM,加权,剔除亏损) | % |
|
| 759120 | numeric | 经营活动现金流量净额增长_环比(%)(TTM,中位数,全部) | % |
|
| 759121 | numeric | 经营活动现金流量净额增长_环比(%)(TTM,中位数,剔除亏损) | % |
|
| 759122 | float | 现金股东权益比率(加权,全部) | |
|
| 759123 | float | 现金股东权益比率(加权,剔除亏损) | |
|
| 759124 | float | 现金股东权益比率(中位数,全部) | |
|
| 759125 | float | 现金股东权益比率(中位数,剔除亏损) | |
|
| 759126 | float | 现金股东权益比率(季度,加权,全部) | |
|
| 759127 | float | 现金股东权益比率(季度,加权,剔除亏损) | |
|
| 759128 | float | 现金股东权益比率(季度,中位数,全部) | |
|
| 759129 | float | 现金股东权益比率(季度,中位数,剔除亏损) | |
|
| 759130 | float | 现金股东权益比率(TTM,加权,全部) | |
|
| 759131 | float | 现金股东权益比率(TTM,加权,剔除亏损) | |
|
| 759132 | float | 现金股东权益比率(TTM,中位数,全部) | |
|
| 759133 | float | 现金股东权益比率(TTM,中位数,剔除亏损) | |
|
| 759134 | float | 现金营业利润比率(加权,全部) | |
|
| 759135 | float | 现金营业利润比率(加权,剔除亏损) | |
|
| 759136 | float | 现金营业利润比率(中位数,全部) | |
|
| 759137 | float | 现金营业利润比率(中位数,剔除亏损) | |
|
| 759138 | float | 现金营业利润比率(季度,加权,全部) | |
|
| 759139 | float | 现金营业利润比率(季度,加权,剔除亏损) | |
|
| 759140 | float | 现金营业利润比率(季度,中位数,全部) | |
|
| 759141 | float | 现金营业利润比率(季度,中位数,剔除亏损) | |
|
| 759142 | float | 现金营业利润比率(TTM,加权,全部) | |
|
| 759143 | float | 现金营业利润比率(TTM,加权,剔除亏损) | |
|
| 759144 | float | 现金营业利润比率(TTM,中位数,全部) | |
|
| 759145 | float | 现金营业利润比率(TTM,中位数,剔除亏损) | |
|
//提取申万基础化工SWHY220000在报告期20200630的销售现金比率(加权,全部)
setsysparam(pn_stock(),"SWHY220000");
return report(759002,20200630);
//返回:1.06