2025-12-30-数据更新-指数数据006:天软指数编制说明书(更新版)
2025-12-30-数据更新-指数数据006:天软指数编制说明书(更新版)附件:2025-12-30-深圳天软科技-数据更新-指数数据006:天软指数编制说明书(更新版).pdf
更新日志
| 更新日期 | 更新记录
|
|---|
| 2025-12-30 | 发布2026.01的权重
|
| 2025-08-25 | 变更期货指数线代码
|
| 2025-06-26 | 发布2025.07的权重
|
| 2025-04-28 | 期权波动率指数: 新增 60、 90、 120 日波动率指数
|
| 2025-03-24 | 新增期权指数:波动率指数系列
|
| 2024-12-30 | 1. 期货价格指数:新增 10 条板块指数
2. 发布 2025.01 的权重
|
| 2024-11-04 | 期货指数新增: 期货价格指数系列
|
| 2022-11-02 | 1. 对期货指数线的衍生进行整体升级,修复历史数据
2. 发布文档
|
| 2017-12-31 | 新增期货指数:期货指数线
|
简介
1、本文档主要介绍天软指数的编制方案、指数的更新情况及数据的提取方法。
2、天软指数系列,包括期货指数,期权指数。
3、天软指数行情频率:
1)实时行情
2)高频行情:实时高频、历史高频
3)低频行情:实时低频、历史低频
4、指数行情访问方法:
1)TS-SQL取markettable及tradetable表数据
2)Nday获取时间序列数据,如:
//取QIAL10在2022年8月1日近10个交易日的行情
QID:='QIAL10';
SetSysParam(pn_stock(),QID); //设置当前指数
SetSysParam(pn_date(),20220801T); //设置当前时间
SetSysParam(PN_Cycle(),cy_day());//设置当前周期
return Nday(10,'StockID',QID, //Nday第一个参数10,表示向前取10个周期
'开盘价',open(),
'最高价',high(),
'最低价',low(),
'收盘价',close(),
'成交量',vol(),
'成交金额',amount());
附1:期货指数列表
期货价格指数
| 指数分类 | 指数全称 | 指数简称 | 指数代码
|
|---|
| 综合指数 | 天软商品综指期货价格指数 | 天软商品价格 | TSI040001
|
| 板块指数 | 天软农业期货价格指数 | 天软农业价格 | TSI040002
|
| 板块指数 | 天软农业期货价格指数 | 天软能化价格 | TSI040003
|
| 板块指数 | 天软金属期货价格指数 | 天软金属价格 | TSI040004
|
| 板块指数 | 天软谷物期货价格指数 | 天软谷物价格 | TSI040005
|
| 板块指数 | 天软油脂油料期货价格指数 | 天软油脂油料价格 | TSI040006
|
| 板块指数 | 天软软商品期货价格指数 | 天软软商品价格 | TSI040007
|
| 板块指数 | 天软农副期货价格指数 | 天软农副价格 | TSI040008
|
| 板块指数 | 天软煤炭产业期货价格指数 | 天软煤炭产业价格 | TSI040009
|
| 板块指数 | 天软石油产业期货价格指数 | 天软石油产业价格 | TSI040010
|
| 板块指数 | 天软化工期货价格指数 | 天软化工价格 | TSI040011
|
| 板块指数 | 天软贵金属期货价格指数 | 天软贵金属价格 | TSI040012
|
| 板块指数 | 天软有色金属期货价格指数 | 天软有色金属价格 | TSI040013
|
| 板块指数 | 天软黑色产业期货价格指数 | 天软黑色产业价格 | TSI040014
|
期货指数线
| 指数分类 | 指数全称 | 指数简称 | 指数代码
|
|---|
| 股指期货 | IC | 中证500指数 | QIIC10
|
| 股指期货 | IF | 沪深300指数 | QIIF10
|
| 股指期货 | IH | 上证50指数 | QIIH10
|
| 股指期货 | IM | 中证1000指数 | QIIM10
|
| 国债期货 | TF | 5年期国债 | QITF10
|
| 国债期货 | T | 10年期国债 | QIT10
|
| 国债期货 | TL | 30年期国债 | QITL10
|
| 国债期货 | TS | 2年期国债 | QITS10
|
| 商品期货 | al | 铝 | QIAL10
|
| 商品期货 | au | 黄金 | QIAU10
|
| 商品期货 | cu | 铜 | QICU10
|
| 商品期货 | fu | 燃料油 | QIFU10
|
| 商品期货 | ru | 天然橡胶 | QIRU10
|
| 商品期货 | zn | 锌 | QIZN10
|
| 商品期货 | CF | 棉花 | QICF10
|
| 商品期货 | OI | 菜籽油 | QIOI10
|
| 商品期货 | RO | 菜籽油 | QIRO10
|
| 商品期货 | SR | 白糖 | QISR10
|
| 商品期货 | TA | PTA | QITA10
|
| 商品期货 | WH | 强麦 | QIWH10
|
| 商品期货 | WS | 强麦 | QIWS10
|
| 商品期货 | PM | 普麦 | QIPM10
|
| 商品期货 | WT | 硬麦 | QIWT10
|
| 商品期货 | a | 黄大豆1号 | QIA10
|
| 商品期货 | b | 黄大豆2号 | QIB10
|
| 商品期货 | c | 玉米 | QIC10
|
| 商品期货 | l | 聚乙烯 | QIL10
|
| 商品期货 | m | 豆粕 | QIM10
|
| 商品期货 | p | 棕榈油 | QIP10
|
| 商品期货 | y | 豆油 | QIY10
|
| 商品期货 | RI | 早籼稻 | QIRI10
|
| 商品期货 | ER | 早籼稻 | QIER10
|
| 商品期货 | wr | 线材 | QIWR10
|
| 商品期货 | rb | 螺纹钢 | QIRB10
|
| 商品期货 | v | 聚氯乙烯 | QIV10
|
| 商品期货 | pb | 铅 | QIPB10
|
| 商品期货 | j | 焦炭 | QIJ10
|
| 商品期货 | MA | 甲醇 | QIMA10
|
| 商品期货 | ME | 甲醇 | QIME10
|
| 商品期货 | ag | 白银 | QIAG10
|
| 商品期货 | FG | 玻璃 | QIFG10
|
| 商品期货 | RS | 油菜籽 | QIRS10
|
| 商品期货 | RM | 菜籽粕 | QIRM10
|
| 商品期货 | jm | 焦煤 | QIJM10
|
| 商品期货 | bu | 沥青 | QIBU10
|
| 商品期货 | i | 铁矿石 | QII10
|
| 商品期货 | ZC | 动力煤 | QIZC10
|
| 商品期货 | TC | 动力煤 | QITC10
|
| 商品期货 | fb | 纤维板 | QIFB10
|
| 商品期货 | bb | 胶合板 | QIBB10
|
| 商品期货 | JR | 粳稻 | QIJR10
|
| 商品期货 | jd | 鸡蛋 | QIJD10
|
| 商品期货 | hc | 热轧卷板 | QIHC10
|
| 商品期货 | pp | 聚丙烯 | QIPP10
|
| 商品期货 | LR | 晚籼稻 | QILR10
|
| 商品期货 | SF | 硅铁 | QISF10
|
| 商品期货 | SM | 锰硅 | QISM10
|
| 商品期货 | cs | 玉米淀粉 | QICS10
|
| 商品期货 | ni | 镍 | QINI10
|
| 商品期货 | sn | 锡 | QISN10
|
| 商品期货 | CY | 棉纱 | QICY10
|
| 商品期货 | AP | 苹果 | QIAP10
|
| 商品期货 | sc | 原油 | QISC10
|
| 商品期货 | sp | 纸浆 | QISP10
|
| 商品期货 | eg | 乙二醇 | QIEG10
|
| 商品期货 | CJ | 红枣 | QICJ10
|
| 商品期货 | nr | 20号胶 | QINR10
|
| 商品期货 | UR | 尿素 | QIUR10
|
| 商品期货 | rr | 粳米 | QIRR10
|
| 商品期货 | ss | 不锈钢 | QISS10
|
| 商品期货 | eb | 苯乙烯 | QIEB10
|
| 商品期货 | SA | 纯碱 | QISA10
|
| 商品期货 | pg | 液化石油气 | QIPG10
|
| 商品期货 | lu | 低硫燃料油 | QILU10
|
| 商品期货 | PF | 短纤 | QIPF10
|
| 商品期货 | bc | 国际铜 | QIBC10
|
| 商品期货 | lh | 生猪 | QILH10
|
| 商品期货 | PK | 花生 | QIPK10
|
| 商品期货 | si | 工业硅 | QISI10
|
| 商品期货 | ao | 氧化铝 | QIAO10
|
| 商品期货 | lc | 碳酸锂 | QILC10
|
| 商品期货 | br | 丁二烯橡胶 | QIBR10
|
| 指数期货 | ec | SCFIS欧线 | QIEC10
|
| 商品期货 | SH | 烧碱 | QISH10
|
| 商品期货 | PX | 对二甲苯 | QIPX10
|
| 商品期货 | PR | 瓶片 | QIPR10
|
| 商品期货 | lg | 原木 | QILG10
|
| 商品期货 | ps | 多晶硅 | QIPS10
|
| 商品期货 | ad | 铸造铝合金 | QIAD10
|
| 商品期货 | bz | 纯苯 | QIBZ10
|
| 商品期货 | PL | 丙烯 | QIPL10
|
附2:期权指数列表
波动率指数
| 指数全称 | 指数简称 | 标的期权 | 基准指数 | 指数代码
|
|---|
| 上证50指数30日波动率指数 | 上证50波指30D | SH510050 | SH000016 | TSI050001
|
| 沪深300指数30日波动率指数 | 沪深300波指30D | SH510300 | SH000300 | TSI050002
|
| 中证500指数30日波动率指数 | 中证500波指30D | SH510500 | SH000905 | TSI050003
|
| 科创50指数30日波动率指数 | 科创50波指30D | SH588000 | SH000688 | TSI050004
|
| 深证100指数30日波动率指数 | 深证100波指30D | SZ159901 | SZ399330 | TSI050005
|
| 创业板指数30日波动率指数 | 创业板波指30D | SZ159915 | SZ399006 | TSI050006
|
| 中证1000指数30日波动率指数 | 中证1000波指30D | SH000852 | SH000852 | TSI050007
|
| 上证50指数60日波动率指数 | 上证50波指60D | SH510050 | SH000016 | TSI050008
|
| 沪深300指数60日波动率指数 | 沪深300波指60D | SH510300 | SH000300 | TSI050009
|
| 中证500指数60日波动率指数 | 中证500波指60D | SH510500 | SH000905 | TSI050010
|
| 科创50指数60日波动率指数 | 科创50波指60D | SH588000 | SH000688 | TSI050011
|
| 深证100指数60日波动率指数 | 深证100波指60D | SZ159901 | SZ399330 | TSI050012
|
| 创业板指数60日波动率指数 | 创业板波指60D | SZ159915 | SZ399006 | TSI050013
|
| 中证1000指数60日波动率指数 | 中证1000波指60D | SH000852 | SH000852 | TSI050014
|
| 上证50指数90日波动率指数 | 上证50波指90D | SH510050 | SH000016 | TSI050015
|
| 沪深300指数90日波动率指数 | 沪深300波指90D | SH510300 | SH000300 | TSI050016
|
| 中证500指数90日波动率指数 | 中证500波指90D | SH510500 | SH000905 | TSI050017
|
| 科创50指数90日波动率指数 | 科创50波指90D | SH588000 | SH000688 | TSI050018
|
| 深证100指数90日波动率指数 | 深证100波指90D | SZ159901 | SZ399330 | TSI050019
|
| 创业板指数90日波动率指数 | 创业板波指90D | SZ159915 | SZ399006 | TSI050020
|
| 中证1000指数90日波动率指数 | 中证1000波指90D | SH000852 | SH000852 | TSI050021
|
| 上证50指数120日波动率指数 | 上证50波指120D | SH510050 | SH000016 | TSI050022
|
| 沪深300指数120日波动率指数 | 沪深300波指120D | SH510300 | SH000300 | TSI050023
|
| 中证500指数120日波动率指数 | 中证500波指120D | SH510500 | SH000905 | TSI050024
|
| 科创50指数120日波动率指数 | 科创50波指120D | SH588000 | SH000688 | TSI050025
|
| 深证100指数120日波动率指数 | 深证100波指120D | SZ159901 | SZ399330 | TSI050026
|
| 创业板指数120日波动率指数 | 创业板波指120D | SZ159915 | SZ399006 | TSI050027
|
| 中证1000指数120日波动率指数 | 中证1000波指120D | SH000852 | SH000852 | TSI050028
|