数据说明
数据来源
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 154 | 股票.限售解禁 | Infoarray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 154001 | Integer | 解禁日 | 【注1】
| |
| 154002 | Float | 解禁数量 | 股 | 【注2】
|
| 154003 | Float | 实际可流通数量 | 股 | |
| 154004 | Char | 限售类型 | 【注3】
|
| 限售类型
|
|---|
| 首发原股东限售股份
|
| 首发机构配售股份
|
| 公开发行原股东限售股份
|
| 公开发行战略配售股份
|
| 公开增发机构配售股份
|
| 公开增发一般股份
|
| 股权分置限售股份
|
| 股权分置对价股份
|
| 股权分置追加对价股份
|
| 股权激励限售股份
|
| 股权激励一般股份
|
| 股权激励期权行权
|
| 定向增发机构配售股份
|
| 承诺限售股份上市流通
|
| 追加承诺限售股份上市流通
|
| 大股东增持股份
|
| 债转股股东限售股份
|
| 配股一般股份
|
| 认股权证行权
|
| 其他类型
|
数据范例
| StockID | StockName | 解禁日 | 解禁数量 | 实际可流通数量 | 限售类型
|
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000001 | 平安银行 | 20180521 | 252247983 | 252247983 | 定向增发机构配售股份
|
| SZ000001 | 平安银行 | 20170109 | 2286809264 | 2286809264 | 定向增发机构配售股份
|
| SZ000001 | 平安银行 | 20160523 | 388595743 | 388595743 | 定向增发机构配售股份
|
| SZ000001 | 平安银行 | 20140901 | 3145606375 | 3145606375 | 定向增发机构配售股份
|
| SZ000001 | 平安银行 | 20131112 | 607328000 | 607328000 | 定向增发机构配售股份
|
| SZ000001 | 平安银行 | 20100628 | 181255700 | 181255712 | 股权分置限售股份
|
访问代码
取数示例
参考