数据说明
数据来源
| 来源 | 地址
|
|---|---|
| 证金公司 | http://www.csf.com.cn/publish/main/1009/1011/1066/index.html
|
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 153 | 股票.转融券余量 | Infoarray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 153001 | Integer | 截止日 | ||
| 153002 | Integer | 余量 | 股 | 【注1】
|
| 153003 | Float | 余额 | 元 |
数据范例
| StockID | StockName | 截止日 | 余量 | 余额
|
|---|---|---|---|---|
| SH600000 | 浦发银行 | 20210701 | 24642200 | 247161300
|
| SH600000 | 浦发银行 | 20210702 | 24534400 | 243626600
|
| SH600000 | 浦发银行 | 20210705 | 24651800 | 244545900
|
| SH600000 | 浦发银行 | 20210706 | 26761800 | 267350400
|
| SH600000 | 浦发银行 | 20210707 | 27061100 | 271422800
|
| SH600000 | 浦发银行 | 20210708 | 25899400 | 257440000
|
| SH600000 | 浦发银行 | 20210709 | 25899400 | 256663100
|
| SH600000 | 浦发银行 | 20210712 | 24901100 | 246769900
|
| SH600000 | 浦发银行 | 20210713 | 25491100 | 253891400
|
访问代码
取数示例
参考