数据说明
数据来源
| 来源 | 地址
|
|---|---|
| 证金公司 | http://www.csf.com.cn/publish/main/1009/1011/1066/index.html
|
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 152 | 股票.转融券交易明细 | Infoarray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 152001 | Integer | 截止日 | ||
| 152002 | Integer | 期限 | 天 | 【注1】
|
| 152003 | Float | 费率(%) | % | 【注2】
|
| 152004 | Char | 融出数量 | 股 |
数据范例
| StockID | StockName | 截止日 | 期限 | 费率(%) | 融出数量
|
|---|---|---|---|---|---|
| SH600000 | 浦发银行 | 20210705 | 14 | 3.8 | 228400
|
| SH600000 | 浦发银行 | 20210706 | 28 | 3.7 | 2110000
|
| SH600000 | 浦发银行 | 20210707 | 28 | 3.7 | 111000
|
| SH600000 | 浦发银行 | 20210707 | 14 | 3.8 | 188300
|
| SH600000 | 浦发银行 | 20210708 | 182 | 3.5 | 1018300
|
| SH600000 | 浦发银行 | 20210712 | 28 | 3.7 | 10000
|
| SH600000 | 浦发银行 | 20210712 | 14 | 3.8 | 10000
|
| SH600000 | 浦发银行 | 20210713 | 28 | 3.7 | 600000
|
| SH600000 | 浦发银行 | 20210714 | 14 | 3.8 | 17400
|
访问代码
取数示例
参考