数据说明
数据来源
| 来源 | 地址
|
|---|---|
| 上交所 | http://www.sse.com.cn/market/othersdata/refinancing/
|
| 深交所 | http://http://www.szse.cn/disclosure/margin/lended/index.html
|
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 151 | 股票.转融通出借交易 | Infoarray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 151001 | Integer | 截止日 | ||
| 151002 | Integer | 期限 | 天 | 【注1】
|
| 151003 | Float | 费率(%) | % | |
| 151004 | Char | 申报类型 | 【注2】
| |
| 151005 | Float | 成交量 | 股/份/手 | |
| 151006 | Char | 数据类型 | 【注3】
|
数据范例
| StockID | StockName | 截止日 | 期限 | 费率(%) | 申报类型 | 成交量
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH600000 | 浦发银行 | 20210705 | 14 | 0 | 228400
| |
| SH600000 | 浦发银行 | 20210705 | 14 | 1.7 | 约定申报 | 228400
|
| SH600000 | 浦发银行 | 20210706 | 28 | 1.8 | 约定申报 | 2110000
|
| SH600000 | 浦发银行 | 20210706 | 28 | 0 | 2110000
| |
| SH600000 | 浦发银行 | 20210707 | 28 | 0 | 111000
| |
| SH600000 | 浦发银行 | 20210707 | 14 | 0 | 188300
| |
| SH600000 | 浦发银行 | 20210707 | 28 | 1.8 | 非约定申报 | 111000
|
| SH600000 | 浦发银行 | 20210707 | 14 | 1.7 | 约定申报 | 188300
|
| SH600000 | 浦发银行 | 20210708 | 182 | 2 | 约定申报 | 1018300
|
访问代码
取数示例
参考