数据说明
数据来源
| 来源 | 地址
|
|---|---|
| 上交所 | http://www.sse.com.cn/market/othersdata/repurchase/
|
| 深交所 | http://www.szse.cn/disclosure/innovate/stock/rate/index.html
|
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 147 | 股票.股票质押回购平均质押率 | InfoArray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 147001 | Char | 代码 | ||
| 147002 | Integer | 截止日 | ||
| 147003 | Float | 无限售条件股份质押率(%) | % | 【注1】
|
| 147004 | Float | 有限售条件股份质押率(%) | % | 【注1】
|
数据范例
| 代码 | 截止日 | 无限售条件股份质押率(%) | 有限售条件股份质押率(%)
|
|---|---|---|---|
| SH000001 | 20200103 | 34.2 | 23.48
|
| SH000001 | 20200110 | 34.76 | 24.14
|
| SH000001 | 20200117 | 40.05 | 33.67
|
| SH000001 | 20200123 | 34.79 | 25.4
|
访问代码
取数示例
参考