数据说明
数据来源
| 来源 | 地址
|
|---|---|
| 上交所 | http://www.sse.com.cn/market/othersdata/repurchase/
|
| 深交所 | http://www.szse.cn/disclosure/innovate/stock/message/
|
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 144 | 股票.股票质押回购交易汇总 | InfoArray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 144001 | Char | 代码 | ||
| 144002 | Integer | 截止日 | ||
| 144003 | Float | 初始交易金额 | 元 | 【注1】
|
| 144004 | Float | 购回交易金额 | 元 | 【注1】
|
数据范例
| StockID | StockName | 代码 | 截止日 | 初始交易金额 | 购回交易金额
|
|---|---|---|---|---|---|
| SH000001 | 上证指数 | SH000001 | 20200121 | 1198082000 | 832592826.89
|
| SH000001 | 上证指数 | SH000001 | 20200122 | 320570000 | 3319309120.04
|
| SH000001 | 上证指数 | SH000001 | 20200123 | 126450000 | 237386926.6
|
| SZ399106 | 深证综指 | SZ399106 | 20200121 | 676109920 | 1442828028.62
|
| SZ399106 | 深证综指 | SZ399106 | 20200122 | 548000000 | 1222573283.12
|
| SZ399106 | 深证综指 | SZ399106 | 20200123 | 127929884.4 | 999448131.65
|
访问代码
取数示例
参考