数据说明
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 359 | 基金.基金信息变更 | InfoArray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 359001 | Char | 证券代码 | 基金代码
| |
| 359002 | Char | 属性代码 | 天软自编代码,如:TSJJ01
| |
| 359003 | Char | 属性名称 | ||
| 359004 | Char | 数据类型 | 数字、日期、字符串
| |
| 359005 | Char | 数值 | 无论何种形式数据,均以字符串形式记录
| |
| 359006 | Integer | 入选日期 | ||
| 359007 | Integer | 剔除日期 | ||
| 359008 | Integer | 最新标识 | 若最新已不属于这个属性,则为0,否则为1
| |
| 359009 | Char | 备注 |
数据范例
| 证券代码 | 属性代码 | 属性名称 | 数据类型 | 数值 | 入选日期 | 剔除日期 | 最新标识 | 备注
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF000001 | TSJJ01 | 基金名称 | 字符串 | 华夏成长证券投资基金 | 20011218 | 0 | 1 | |
| OF000291 | TSJJ01 | 基金名称 | 字符串 | 鹏华丰信分级债券型证券投资基金 | 20131022 | 20180515 | 0 | |
| OF000291 | TSJJ01 | 基金名称 | 字符串 | 鹏华普悦债券型证券投资基金 | 20180515 | 20181226 | 0 | |
| OF090013 | TSJJ01 | 基金名称 | 字符串 | 大成保本混合型证券投资基金 | 20110420 | 20140422 | 0 | |
| OF090013 | TSJJ01 | 基金名称 | 字符串 | 大成竞争优势股票型证券投资基金 | 20140422 | 20150722 | 0 | |
| OF090013 | TSJJ01 | 基金名称 | 字符串 | 大成竞争优势混合型证券投资基金 | 20150722 | 0 | 1 | |
| OF260102 | TSJJ01 | 基金名称 | 字符串 | 景顺长城恒丰债券证券投资基金 | 20031024 | 20050715 | 0 | |
| OF260102 | TSJJ01 | 基金名称 | 字符串 | 景顺长城货币市场证券投资基金 | 20050715 | 0 | 1 |
访问代码
取数示例
参考