| 表名 | 表ID | 维护数据信息
|
|---|---|---|
| 基本信息 | 10 | 维护字段:
10004 公司中文简称 10025 股票种类 10026 当前状态 10027 上市地 10028 所属市场 10038 证监会一级行业代码 10039 证监会二级行业代码 10040 证监会一级行业名称 10041 证监会二级行业名称 |
| 发行上市 | 12 | 维护字段:
1207 新三板挂牌日 |
| 暂停、终止、恢复上市 | 15 | 全表正常维护
|
| 股本结构 | 16 | 全表正常维护
|
| 分红送股 | 18 | 全表正常维护
|
| 股东户数 | 28 | 正常采集,未检查维护
|
| 主要财务指标 | 42 | 全表正常维护
|
| 合并资产负债表 | 44 | 全表正常维护
|
| 合并利润分配表 | 46 | 全表正常维护
|
| 合并现金流量表 | 48 | 全表正常维护
|
| 金融公司合并资产负债表 | 56 | 全表正常维护
|
| 金融公司合并利润分配表 | 58 | 全表正常维护
|
| 金融公司合并现金流量表 | 60 | 全表正常维护
|
| 新三板转让方式 | 740 | 全表正常维护
|
| 新三板做市商 | 741 | 全表正常维护
|
使用getbk获取新三板代码列表:
| 板块 | 板块名称 | 说明
|
|---|---|---|
| 即将上市新三板 | 即将上市新三板 | |
| 暂停上市新三板 | 暂停上市新三板 | |
| 终止上市新三板 | 终止上市新三板 | |
| 新三板 | 新三板 | 仅包含上市的,剔除即将上市、暂停上市、终止上市的
|
行情数据(tradetable/markettable):与A股访问方式一样
基本面数据(infotable):与A股访问方式一样