数据说明
商品零售价格是反映一定时期内城乡商品零售价格变动趋势和程度的相对数。
数据来源
国家统计局
数据更新情况
1、数据开始时间:1986年12月
2、数据更新频率:每月
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|
| 830 | 宏观.商品零售价格 | report
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|
| 830001 | Integer | 截止日 | | 以月度的最后一天记录
|
| 830002 | Float | 商品零售价格_本月同比(%) | % |
|
| 830003 | Float | 食品_本月同比(%) | % |
|
| 830004 | Float | 饮料、烟酒_本月同比(%) | % |
|
| 830005 | Float | 服装、鞋帽_本月同比(%) | % |
|
| 830006 | Float | 纺织品_本月同比(%) | % |
|
| 830007 | Float | 家用电器及音像器材_本月同比(%) | % |
|
| 830008 | Float | 文化办公用品_本月同比(%) | % |
|
| 830009 | Float | 日用品_本月同比(%) | % |
|
| 830010 | Float | 体育娱乐用品_本月同比(%) | % |
|
| 830011 | Float | 交通、通信用品_本月同比(%) | % |
|
| 830012 | Float | 家具_本月同比(%) | % |
|
| 830013 | Float | 化妆品_本月同比(%) | % |
|
| 830014 | Float | 金银珠宝_本月同比(%) | % |
|
| 830015 | Float | 中西药品及医疗保健用品_本月同比(%) | % |
|
| 830016 | Float | 书报杂志及电子出版物_本月同比(%) | % |
|
| 830017 | Float | 燃料_本月同比(%) | % |
|
| 830018 | Float | 建筑材料及五金电料_本月同比(%) | % |
|
| 830019 | Float | 城市商品零售价格_本月同比(%) | % |
|
| 830020 | Float | 城市食品_本月同比(%) | % |
|
| 830021 | Float | 城市饮料、烟酒_本月同比(%) | % |
|
| 830022 | Float | 城市服装、鞋帽_本月同比(%) | % |
|
| 830023 | Float | 城市纺织品_本月同比(%) | % |
|
| 830024 | Float | 城市家用电器及音像器材_本月同比(%) | % |
|
| 830025 | Float | 城市文化办公用品_本月同比(%) | % |
|
| 830026 | Float | 城市日用品_本月同比(%) | % |
|
| 830027 | Float | 城市体育娱乐用品_本月同比(%) | % |
|
| 830028 | Float | 城市交通、通信用品_本月同比(%) | % |
|
| 830029 | Float | 城市家具_本月同比(%) | % |
|
| 830030 | Float | 城市化妆品_本月同比(%) | % |
|
| 830031 | Float | 城市金银珠宝_本月同比(%) | % |
|
| 830032 | Float | 城市中西药品及医疗保健用品_本月同比(%) | % |
|
| 830033 | Float | 城市书报杂志及电子出版物_本月同比(%) | % |
|
| 830034 | Float | 城市燃料_本月同比(%) | % |
|
| 830035 | Float | 城市建筑材料及五金电料_本月同比(%) | % |
|
| 830036 | Float | 农村商品零售价格_本月同比(%) | % |
|
| 830037 | Float | 农村食品_本月同比(%) | % |
|
| 830038 | Float | 农村饮料、烟酒_本月同比(%) | % |
|
| 830039 | Float | 农村服装、鞋帽_本月同比(%) | % |
|
| 830040 | Float | 农村纺织品_本月同比(%) | % |
|
| 830041 | Float | 农村家用电器及音像器材_本月同比(%) | % |
|
| 830042 | Float | 农村文化办公用品_本月同比(%) | % |
|
| 830043 | Float | 农村日用品_本月同比(%) | % |
|
| 830044 | Float | 农村体育娱乐用品_本月同比(%) | % |
|
| 830045 | Float | 农村交通、通信用品_本月同比(%) | % |
|
| 830046 | Float | 农村家具_本月同比(%) | % |
|
| 830047 | Float | 农村化妆品_本月同比(%) | % |
|
| 830048 | Float | 农村金银珠宝_本月同比(%) | % |
|
| 830049 | Float | 农村中西药品及医疗保健用品_本月同比(%) | % |
|
| 830050 | Float | 农村书报杂志及电子出版物_本月同比(%) | % |
|
| 830051 | Float | 农村燃料_本月同比(%) | % |
|
| 830052 | Float | 农村建筑材料及五金电料_本月同比(%) | % |
|
| 830053 | Float | 商品零售价格_累计同比(%) | % |
|
| 830054 | Float | 食品_累计同比(%) | % |
|
| 830055 | Float | 饮料、烟酒_累计同比(%) | % |
|
| 830056 | Float | 服装、鞋帽_累计同比(%) | % |
|
| 830057 | Float | 纺织品_累计同比(%) | % |
|
| 830058 | Float | 家用电器及音像器材_累计同比(%) | % |
|
| 830059 | Float | 文化办公用品_累计同比(%) | % |
|
| 830060 | Float | 日用品_累计同比(%) | % |
|
| 830061 | Float | 体育娱乐用品_累计同比(%) | % |
|
| 830062 | Float | 交通、通信用品_累计同比(%) | % |
|
| 830063 | Float | 家具_累计同比(%) | % |
|
| 830064 | Float | 化妆品_累计同比(%) | % |
|
| 830065 | Float | 金银珠宝_累计同比(%) | % |
|
| 830066 | Float | 中西药品及医疗保健用品_累计同比(%) | % |
|
| 830067 | Float | 书报杂志及电子出版物_累计同比(%) | % |
|
| 830068 | Float | 燃料_累计同比(%) | % |
|
| 830069 | Float | 建筑材料及五金电料_累计同比(%) | % |
|
| 830070 | Float | 城市商品零售价格_累计同比(%) | % |
|
| 830071 | Float | 城市食品_累计同比(%) | % |
|
| 830072 | Float | 城市饮料、烟酒_累计同比(%) | % |
|
| 830073 | Float | 城市服装、鞋帽_累计同比(%) | % |
|
| 830074 | Float | 城市纺织品_累计同比(%) | % |
|
| 830075 | Float | 城市家用电器及音像器材_累计同比(%) | % |
|
| 830076 | Float | 城市文化办公用品_累计同比(%) | % |
|
| 830077 | Float | 城市日用品_累计同比(%) | % |
|
| 830078 | Float | 城市体育娱乐用品_累计同比(%) | % |
|
| 830079 | Float | 城市交通、通信用品_累计同比(%) | % |
|
| 830080 | Float | 城市家具_累计同比(%) | % |
|
| 830081 | Float | 城市化妆品_累计同比(%) | % |
|
| 830082 | Float | 城市金银珠宝_累计同比(%) | % |
|
| 830083 | Float | 城市中西药品及医疗保健用品_累计同比(%) | % |
|
| 830084 | Float | 城市书报杂志及电子出版物_累计同比(%) | % |
|
| 830085 | Float | 城市燃料_累计同比(%) | % |
|
| 830086 | Float | 城市建筑材料及五金电料_累计同比(%) | % |
|
| 830087 | Float | 农村商品零售价格_累计同比(%) | % |
|
| 830088 | Float | 农村食品_累计同比(%) | % |
|
| 830089 | Float | 农村饮料、烟酒_累计同比(%) | % |
|
| 830090 | Float | 农村服装、鞋帽_累计同比(%) | % |
|
| 830091 | Float | 农村纺织品_累计同比(%) | % |
|
| 830092 | Float | 农村家用电器及音像器材_累计同比(%) | % |
|
| 830093 | Float | 农村文化办公用品_累计同比(%) | % |
|
| 830094 | Float | 农村日用品_累计同比(%) | % |
|
| 830095 | Float | 农村体育娱乐用品_累计同比(%) | % |
|
| 830096 | Float | 农村交通、通信用品_累计同比(%) | % |
|
| 830097 | Float | 农村家具_累计同比(%) | % |
|
| 830098 | Float | 农村化妆品_累计同比(%) | % |
|
| 830099 | Float | 农村金银珠宝_累计同比(%) | % |
|
| 830100 | Float | 农村中西药品及医疗保健用品_累计同比(%) | % |
|
| 830101 | Float | 农村书报杂志及电子出版物_累计同比(%) | % |
|
| 830102 | Float | 农村燃料_累计同比(%) | % |
|
| 830103 | Float | 农村建筑材料及五金电料_累计同比(%) | % |
|
| 830104 | Float | 商品零售价格_环比(%) | % |
|
| 830105 | Float | 食品_环比(%) | % |
|
| 830106 | Float | 饮料、烟酒_环比(%) | % |
|
| 830107 | Float | 服装、鞋帽_环比(%) | % |
|
| 830108 | Float | 纺织品_环比(%) | % |
|
| 830109 | Float | 家用电器及音像器材_环比(%) | % |
|
| 830110 | Float | 文化办公用品_环比(%) | % |
|
| 830111 | Float | 日用品_环比(%) | % |
|
| 830112 | Float | 体育娱乐用品_环比(%) | % |
|
| 830113 | Float | 交通、通信用品_环比(%) | % |
|
| 830114 | Float | 家具_环比(%) | % |
|
| 830115 | Float | 化妆品_环比(%) | % |
|
| 830116 | Float | 金银珠宝_环比(%) | % |
|
| 830117 | Float | 中西药品及医疗保健用品_环比(%) | % |
|
| 830118 | Float | 书报杂志及电子出版物_环比(%) | % |
|
| 830119 | Float | 燃料_环比(%) | % |
|
| 830120 | Float | 建筑材料及五金电料_环比(%) | % |
|
| 830121 | Float | 城市商品零售价格_环比(%) | % |
|
| 830122 | Float | 城市食品_环比(%) | % |
|
| 830123 | Float | 城市饮料、烟酒_环比(%) | % |
|
| 830124 | Float | 城市服装、鞋帽_环比(%) | % |
|
| 830125 | Float | 城市纺织品_环比(%) | % |
|
| 830126 | Float | 城市家用电器及音像器材_环比(%) | % |
|
| 830127 | Float | 城市文化办公用品_环比(%) | % |
|
| 830128 | Float | 城市日用品_环比(%) | % |
|
| 830129 | Float | 城市体育娱乐用品_环比(%) | % |
|
| 830130 | Float | 城市交通、通信用品_环比(%) | % |
|
| 830131 | Float | 城市家具_环比(%) | % |
|
| 830132 | Float | 城市化妆品_环比(%) | % |
|
| 830133 | Float | 城市金银珠宝_环比(%) | % |
|
| 830134 | Float | 城市中西药品及医疗保健用品_环比(%) | % |
|
| 830135 | Float | 城市书报杂志及电子出版物_环比(%) | % |
|
| 830136 | Float | 城市燃料_环比(%) | % |
|
| 830137 | Float | 城市建筑材料及五金电料_环比(%) | % |
|
| 830138 | Float | 农村商品零售价格_环比(%) | % |
|
| 830139 | Float | 农村食品_环比(%) | % |
|
| 830140 | Float | 农村饮料、烟酒_环比(%) | % |
|
| 830141 | Float | 农村服装、鞋帽_环比(%) | % |
|
| 830142 | Float | 农村纺织品_环比(%) | % |
|
| 830143 | Float | 农村家用电器及音像器材_环比(%) | % |
|
| 830144 | Float | 农村文化办公用品_环比(%) | % |
|
| 830145 | Float | 农村日用品_环比(%) | % |
|
| 830146 | Float | 农村体育娱乐用品_环比(%) | % |
|
| 830147 | Float | 农村交通、通信用品_环比(%) | % |
|
| 830148 | Float | 农村家具_环比(%) | % |
|
| 830149 | Float | 农村化妆品_环比(%) | % |
|
| 830150 | Float | 农村金银珠宝_环比(%) | % |
|
| 830151 | Float | 农村中西药品及医疗保健用品_环比(%) | % |
|
| 830152 | Float | 农村书报杂志及电子出版物_环比(%) | % |
|
| 830153 | Float | 农村燃料_环比(%) | % |
|
| 830154 | Float | 农村建筑材料及五金电料_环比(%) | % |
|
数据范例
| StockID | StockName | 截止日 | 商品零售价格_本月同比(%) | 食品_本月同比(%) | 饮料、烟酒_本月同比(%) | 服装、鞋帽_本月同比(%) | 纺织品_本月同比(%) | 家用电器及音像器材_本月同比(%) | 文化办公用品_本月同比(%) | 日用品_本月同比(%) | 体育娱乐用品_本月同比(%) | ...
|
|---|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20190731 | 1.8 | 7.7 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | -1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | ...
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20190831 | 1.8 | 8.1 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | -1.3 | -0.1 | 0.7 | 0.1 | ...
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20190930 | 1.9 | 9.1 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | -1.4 | -0.5 | 0.5 | 0.2 | ...
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20191031 | 2.2 | 12.5 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | -1.4 | -0.8 | 0.4 | 0.2 | ...
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20191130 | 3 | 15.6 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | -1.7 | -0.8 | 0.3 | 0.1 | ...
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20191231 | 3.4 | 14.3 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | -1.8 | -0.6 | 0.3 | 0 | ...
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20200131 | 4.3 | 17 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | -2 | -0.6 | 0.3 | 0.1 | ...
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20200229 | 4.2 | 17.9 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | -1.8 | -0.3 | 0.3 | -0.1 | ...
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20200331 | 2.8 | 15 | 1.4 | -0.4 | 0.1 | -1.8 | -0.1 | 0.4 | -0.1 | ...
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20200430 | 1.7 | 12.2 | 1.5 | -0.6 | 0.1 | -2.2 | 0.1 | 0.3 | -0.2 | ...
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20200531 | 0.9 | 8.9 | 1.4 | -0.5 | 0 | -2.3 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | ...
|
访问代码
HG000001
取数示例
//获取201812月的服装、鞋帽_本月同比(%)
setsysparam(pn_stock(),"HG000001");
return report(830005,20181231);
//返回:1.4
参考
1、FAQ:
Q:Base/report/reportofall的区别
2、FAQ:
2023-10-23-数据更新-数据更新018:关于增加部分宏观数据及其访问方法(更新版)