数据说明
货币当局资产负债表指金融机构的管理者与货币政策的制定和执行者,我国即中国人民银行和国家外汇管理局,在履行职能时业务活动所形成的债权债务存量表。
数据来源
中国人民银行
数据更新情况
1、数据开始时间:1999年12月
2、数据更新频率:每月
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|
| 828 | 宏观.货币当局资产负债表 | report
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|
| 828001 | Integer | 截止日 | |
|
| 828002 | Float | 国外资产 | (亿元) |
|
| 828003 | Float | 外汇 | (亿元) |
|
| 828004 | Float | 货币黄金 | (亿元) |
|
| 828005 | Float | 其他国外资产 | (亿元) |
|
| 828006 | Float | 对政府债权 | (亿元) |
|
| 828007 | Float | 其中:中央政府 | (亿元) |
|
| 828008 | Float | 对其他存款性公司债权 | (亿元) |
|
| 828009 | Float | 对其他金融性公司债权 | (亿元) |
|
| 828010 | Float | 对非金融性部门债权 | (亿元) |
|
| 828011 | Float | 其他资产 | (亿元) |
|
| 828012 | Float | 总资产 | (亿元) |
|
| 828013 | Float | 储备货币 | (亿元) |
|
| 828014 | Float | 货币发行 | (亿元) |
|
| 828015 | Float | 金融性公司存款 | (亿元) |
|
| 828016 | Float | 其他存款性公司存款 | (亿元) |
|
| 828017 | Float | 其他金融性公司存款 | (亿元) |
|
| 828018 | Float | 非金融机构存款 | (亿元) |
|
| 828019 | Float | 不计入储备货币的金融性公司存款 | (亿元) |
|
| 828020 | Float | 发行债券 | (亿元) |
|
| 828021 | Float | 国外负债 | (亿元) |
|
| 828022 | Float | 政府存款 | (亿元) |
|
| 828023 | Float | 自有资金 | (亿元) |
|
| 828024 | Float | 其他负债 | (亿元) |
|
| 828025 | Float | 总负债 | (亿元) |
|
数据范例
| StockID | StockName | 截止日 | 国外资产 | 外汇 | 货币黄金 | 其他国外资产 | 对政府债权 | 其中:中央政府 | 对其他存款性公司债权 | 对其他金融性公司债权 | ...
|
|---|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20060131 | 66269.4 | 65062.06 | 337.24 | 870.1 | 2892.43 | 2892.43 | 9080.89 | 18394.35 | ...
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20060228 | 67214.75 | 65999.54 | 337.24 | 877.97 | 2891.88 | 2891.88 | 7871.79 | 18403.55 | ...
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20060331 | 68440.01 | 67230.32 | 337.24 | 872.45 | 2891.88 | 2891.88 | 7808.61 | 18942.83 | ...
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20060430 | 69110.69 | 67896.47 | 337.24 | 876.98 | 2891.88 | 2891.88 | 7125.85 | 19564.69 | ...
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20060531 | 70662.9 | 69430.23 | 337.24 | 895.43 | 2891.88 | 2891.88 | 6959.06 | 20206.84 | ...
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20060630 | 73446.28 | 72216.34 | 337.24 | 892.7 | 2875.51 | 2875.51 | 6937.9 | 19097.34 | ...
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20060731 | 75388.9 | 74160.9 | 337.24 | 890.76 | 2862.46 | 2862.46 | 6942.97 | 19017.26 | ...
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20060831 | 76380.83 | 75151.09 | 337.24 | 892.5 | 2862.46 | 2862.46 | 6941 | 20118.51 | ...
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20060930 | 78201.59 | 76975.05 | 337.24 | 889.3 | 2862.46 | 2862.46 | 6920.45 | 20080.73 | ...
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20061031 | 79957.69 | 78559.22 | 337.24 | 1061.23 | 2862.46 | 2862.46 | 6682.86 | 20858.9 | ...
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20061130 | 81796.61 | 80400.07 | 337.24 | 1059.3 | 2856.41 | 2856.41 | 6584.29 | 21538.49 | ...
|
访问代码
HG000001
取数示例
//获取20181231的其他国外资产(亿元)
setsysparam(pn_stock(),"HG000001");
return report(828005,20181231);
//返回:2521.59
参考
1、FAQ:
Q:Base/report/reportofall的区别
2、FAQ:
2023-10-23-数据更新-数据更新018:关于增加部分宏观数据及其访问方法(更新版)