Q:天软能提取哪些指数的成分股及其开始日期
天软提供的指数及成分股数据的开始与截止日期列表
注:本表指的是通过天软指数成份股表提取到指数指定日成份数据的情况,不包括需要通过权重数据提取的指数。
指数权重提供情况请参考:FAQ:
Q:天软提供了成分股权重的指数及其开始日期
更新日期:20250102
| 指数代码 | 指数名称 | 开始日期 | 截止日期
|
|---|
| CSI000009 | 上证380 | 20101129 | -
|
| CSI000010 | 上证180 | 20020701 | -
|
| CSI000015 | 红利指数 | 20050104 | -
|
| CSI000016 | 上证50 | 20040102 | -
|
| CSI000018 | 180金融 | 20071210 | -
|
| CSI000019 | 治理指数 | 20080102 | -
|
| CSI000020 | 中型综指 | 20080512 | -
|
| CSI000021 | 180治理 | 20080910 | -
|
| CSI000025 | 180基建 | 20081215 | -
|
| CSI000026 | 180资源 | 20081215 | -
|
| CSI000027 | 180运输 | 20081215 | -
|
| CSI000028 | 180成长 | 20090109 | -
|
| CSI000029 | 180价值 | 20090109 | -
|
| CSI000030 | 180R成长 | 20090109 | -
|
| CSI000031 | 180R价值 | 20090109 | -
|
| CSI000032 | 上证能源 | 20090109 | -
|
| CSI000033 | 上证材料 | 20090109 | -
|
| CSI000034 | 上证工业 | 20090109 | -
|
| CSI000035 | 上证可选 | 20090109 | -
|
| CSI000036 | 上证消费 | 20090109 | -
|
| CSI000037 | 上证医药 | 20090109 | -
|
| CSI000038 | 上证金融 | 20090109 | -
|
| CSI000039 | 上证信息 | 20090109 | -
|
| CSI000040 | 上证通信 | 20090109 | -
|
| CSI000041 | 上证公用 | 20090109 | -
|
| CSI000042 | 上证央企 | 20090330 | -
|
| CSI000043 | 超大盘 | 20090423 | -
|
| CSI000044 | 上证中盘 | 20090703 | -
|
| CSI000045 | 上证小盘 | 20090703 | -
|
| CSI000046 | 上证中小 | 20090703 | -
|
| CSI000047 | 上证全指 | 20090703 | -
|
| CSI000048 | 责任指数 | 20090805 | -
|
| CSI000049 | 上证民企 | 20090825 | -
|
| CSI000050 | 50等权 | 20110104 | -
|
| CSI000051 | 180等权 | 20110524 | -
|
| CSI000052 | 50基本 | 20120109 | -
|
| CSI000053 | 180基本 | 20120109 | -
|
| CSI000054 | 上证海外 | 20100104 | -
|
| CSI000055 | 上证地企 | 20100104 | -
|
| CSI000056 | 上证国企 | 20100104 | -
|
| CSI000057 | 全指成长 | 20100104 | -
|
| CSI000058 | 全指价值 | 20100104 | -
|
| CSI000059 | 全R成长 | 20100104 | -
|
| CSI000060 | 全R价值 | 20100104 | -
|
| CSI000062 | 上证沪企 | 20100104 | -
|
| CSI000063 | 上证周期 | 20100203 | -
|
| CSI000064 | 非周期 | 20100203 | -
|
| CSI000065 | 上证龙头 | 20100209 | -
|
| CSI000066 | 上证商品 | 20100430 | -
|
| CSI000067 | 上证新兴 | 20100430 | -
|
| CSI000068 | 上证资源 | 20100528 | -
|
| CSI000069 | 消费80 | 20100528 | -
|
| CSI000070 | 能源等权 | 20100818 | -
|
| CSI000071 | 材料等权 | 20100818 | -
|
| CSI000072 | 工业等权 | 20100818 | -
|
| CSI000073 | 可选等权 | 20100818 | -
|
| CSI000074 | 消费等权 | 20100818 | -
|
| CSI000075 | 医药等权 | 20100818 | -
|
| CSI000076 | 金融等权 | 20100818 | -
|
| CSI000077 | 信息等权 | 20100818 | -
|
| CSI000078 | 通信等权 | 20100818 | -
|
| CSI000079 | 公用等权 | 20100818 | -
|
| CSI000091 | 沪财中小 | 20110406 | -
|
| CSI000092 | 资源50 | 20110510 | -
|
| CSI000093 | 180分层 | 20110524 | -
|
| CSI000094 | 上证上游 | 20110510 | -
|
| CSI000095 | 上证中游 | 20110510 | -
|
| CSI000096 | 上证下游 | 20110510 | -
|
| CSI000097 | 高端装备 | 20110524 | -
|
| CSI000098 | 上证F200 | 20110701 | -
|
| CSI000099 | 上证F300 | 20110701 | -
|
| CSI000100 | 上证F500 | 20110701 | -
|
| CSI000102 | 沪投资品 | 20110613 | -
|
| CSI000103 | 沪消费品 | 20110613 | -
|
| CSI000104 | 380能源 | 20110613 | -
|
| CSI000105 | 380材料 | 20110613 | -
|
| CSI000106 | 380工业 | 20110613 | -
|
| CSI000107 | 380可选 | 20110613 | -
|
| CSI000108 | 380消费 | 20110613 | -
|
| CSI000109 | 380医药 | 20110613 | -
|
| CSI000110 | 380金融 | 20110613 | -
|
| CSI000111 | 380信息 | 20110613 | -
|
| CSI000112 | 380通信 | 20110613 | -
|
| CSI000113 | 380公用 | 20110613 | -
|
| CSI000114 | 持续产业 | 20110822 | -
|
| CSI000115 | 380等权 | 20110812 | -
|
| CSI000117 | 380成长 | 20111018 | -
|
| CSI000118 | 380价值 | 20111018 | -
|
| CSI000119 | 380R成长 | 20111018 | -
|
| CSI000120 | 380R价值 | 20111018 | -
|
| CSI000121 | 医药主题 | 20111018 | -
|
| CSI000122 | 上证农业 | 20111018 | -
|
| CSI000123 | 180动态 | 20130208 | -
|
| CSI000125 | 180稳定 | 20130208 | -
|
| CSI000126 | 消费50 | 20111209 | -
|
| CSI000128 | 380基本 | 20120109 | -
|
| CSI000129 | 180波动 | 20120109 | -
|
| CSI000130 | 380波动 | 20120109 | -
|
| CSI000131 | 上证高新 | 20120210 | -
|
| CSI000132 | 上证100 | 20120420 | -
|
| CSI000133 | 上证150 | 20120420 | -
|
| CSI000134 | 上证银行 | 20120528 | -
|
| CSI000135 | 180高贝 | 20120806 | -
|
| CSI000136 | 180低贝 | 20120806 | -
|
| CSI000137 | 380高贝 | 20120806 | -
|
| CSI000138 | 380低贝 | 20120806 | -
|
| CSI000141 | 380动态 | 20130208 | -
|
| CSI000142 | 380稳定 | 20130208 | -
|
| CSI000145 | 优势资源 | 20120528 | -
|
| CSI000146 | 优势制造 | 20120528 | -
|
| CSI000147 | 优势消费 | 20120528 | -
|
| CSI000148 | 消费领先 | 20120528 | -
|
| CSI000149 | 180红利 | 20120720 | -
|
| CSI000150 | 380红利 | 20120720 | -
|
| CSI000151 | 上国红利 | 20120720 | -
|
| CSI000152 | 上央红利 | 20120720 | -
|
| CSI000153 | 上民红利 | 20120720 | -
|
| CSI000155 | 市值百强 | 20120720 | -
|
| CSI000158 | 上证环保 | 20120925 | -
|
| CSI000159 | 沪股通 | 20141117 | -
|
| CSI000160 | 沪新丝路 | 20150624 | -
|
| CSI000161 | 沪中国造 | 20151029 | -
|
| CSI000162 | 沪互联+ | 20151029 | -
|
| CSI000171 | 新兴成指 | 20170125 | -
|
| CSI000300 | 沪深300 | 20050408 | -
|
| CSI000510 | 中证A500 | 20240923 | -
|
| CSI000682 | 科创信息 | 20210816 | -
|
| CSI000683 | 科创生物 | 20220509 | -
|
| CSI000685 | 科创芯片 | 20220613 | -
|
| CSI000687 | 科创高装 | 20220815 | -
|
| CSI000688 | 科创50 | 20200723 | -
|
| CSI000689 | 科创材料 | 20220815 | -
|
| CSI000690 | 科创成长 | 20221104 | -
|
| CSI000691 | 科创ESG | 20240321 | -
|
| CSI000692 | 科创新能 | 20230403 | -
|
| CSI000693 | 科创机械 | 20230403 | -
|
| CSI000695 | 科长三角 | 20230403 | -
|
| CSI000697 | 科大湾区 | 20230403 | -
|
| CSI000698 | 科创100 | 20230807 | -
|
| CSI000699 | 科创200 | 20240820 | -
|
| CSI000801 | 资源80 | 20111108 | -
|
| CSI000802 | 500沪市 | 20111108 | -
|
| CSI000803 | 300波动 | 20120109 | -
|
| CSI000804 | 500波动 | 20120109 | -
|
| CSI000805 | A股资源 | 20120106 | -
|
| CSI000806 | 消费服务 | 20120210 | -
|
| CSI000807 | 食品饮料 | 20120217 | -
|
| CSI000808 | 医药生物 | 20120217 | -
|
| CSI000809 | 细分农业 | 20120411 | -
|
| CSI000810 | 细分能源 | 20120411 | -
|
| CSI000811 | 细分有色 | 20120411 | -
|
| CSI000812 | 细分机械 | 20120411 | -
|
| CSI000813 | 细分化工 | 20120411 | -
|
| CSI000814 | 细分医药 | 20120411 | -
|
| CSI000815 | 细分食品 | 20120411 | -
|
| CSI000816 | 细分地产 | 20120411 | -
|
| CSI000817 | 兴证海西 | 20110927 | -
|
| CSI000818 | 细分金融 | 20120411 | -
|
| CSI000819 | 有色金属 | 20120509 | -
|
| CSI000820 | 煤炭指数 | 20120509 | -
|
| CSI000821 | 300红利 | 20120720 | -
|
| CSI000822 | 500红利 | 20120720 | -
|
| CSI000824 | 国企红利 | 20120720 | -
|
| CSI000825 | 央企红利 | 20120720 | -
|
| CSI000826 | 民企红利 | 20120720 | -
|
| CSI000827 | 中证环保 | 20120925 | -
|
| CSI000828 | 300高贝 | 20120806 | -
|
| CSI000829 | 300低贝 | 20120806 | -
|
| CSI000830 | 500高贝 | 20120806 | -
|
| CSI000831 | 500低贝 | 20120806 | -
|
| CSI000838 | 创业价值 | 20120926 | -
|
| CSI000839 | 浙企综指 | 20121109 | -
|
| CSI000840 | 浙江民企 | 20121109 | -
|
| CSI000841 | 800医药 | 20121221 | -
|
| CSI000842 | 800等权 | 20121221 | -
|
| CSI000843 | 300动态 | 20130107 | -
|
| CSI000844 | 300稳定 | 20130107 | -
|
| CSI000846 | ESG100 | 20121016 | -
|
| CSI000852 | 中证1000 | 20141017 | -
|
| CSI000855 | 央视500 | 20141103 | -
|
| CSI000860 | 结构调整 | 20180326 | -
|
| CSI000901 | 小康指数 | 20060109 | -
|
| CSI000903 | 中证A100 | 20060529 | -
|
| CSI000904 | 中证200 | 20070115 | -
|
| CSI000905 | 中证500 | 20070115 | -
|
| CSI000906 | 中证800 | 20070115 | -
|
| CSI000907 | 中证700 | 20070115 | -
|
| CSI000908 | 300能源 | 20070702 | -
|
| CSI000909 | 300材料 | 20070702 | -
|
| CSI000910 | 300工业 | 20070702 | -
|
| CSI000911 | 300可选 | 20070702 | -
|
| CSI000912 | 300消费 | 20070702 | -
|
| CSI000913 | 300医药 | 20070702 | -
|
| CSI000914 | 300金融 | 20070702 | -
|
| CSI000915 | 300信息 | 20070702 | -
|
| CSI000916 | 300通信 | 20070702 | -
|
| CSI000917 | 300公用 | 20070702 | -
|
| CSI000918 | 300成长 | 20080121 | -
|
| CSI000919 | 300价值 | 20080121 | -
|
| CSI000920 | 300R成长 | 20100129 | -
|
| CSI000921 | 300R价值 | 20100129 | -
|
| CSI000922 | 中证红利 | 20080526 | -
|
| CSI000925 | 基本面50 | 20090226 | -
|
| CSI000927 | 央企100 | 20090330 | -
|
| CSI000928 | 800能源 | 20090703 | -
|
| CSI000929 | 800材料 | 20090703 | -
|
| CSI000930 | 800工业 | 20090703 | -
|
| CSI000931 | 800可选 | 20090703 | -
|
| CSI000932 | 800消费 | 20090703 | -
|
| CSI000933 | 800医卫 | 20090703 | -
|
| CSI000934 | 800金地 | 20090703 | -
|
| CSI000935 | 800信息 | 20090703 | -
|
| CSI000936 | 800通信 | 20090703 | -
|
| CSI000937 | 800公用 | 20090703 | -
|
| CSI000939 | 民企成长 | 20090825 | -
|
| CSI000940 | 财富大盘 | 20090925 | -
|
| CSI000941 | 新能源 | 20091028 | -
|
| CSI000942 | 内地消费 | 20091028 | -
|
| CSI000943 | 新基建50 | 20091028 | -
|
| CSI000944 | 内地资源 | 20091028 | -
|
| CSI000945 | 内地运输 | 20091028 | -
|
| CSI000946 | 内地金融 | 20091028 | -
|
| CSI000947 | 内地银行 | 20091028 | -
|
| CSI000948 | 内地地产 | 20091028 | -
|
| CSI000949 | 中证农业 | 20091028 | -
|
| CSI000950 | 300基建 | 20091028 | -
|
| CSI000951 | 300银行 | 20091028 | -
|
| CSI000952 | 300地产 | 20091028 | -
|
| CSI000954 | 地企100 | 20100209 | -
|
| CSI000956 | 国企200 | 20100209 | -
|
| CSI000957 | 300运输 | 20100317 | -
|
| CSI000958 | 创业成长 | 20100324 | -
|
| CSI000959 | 银河99 | 20100209 | -
|
| CSI000960 | 中证龙头 | 20100209 | -
|
| CSI000961 | 中证上游 | 20100416 | -
|
| CSI000962 | 中证中游 | 20100416 | -
|
| CSI000963 | 中证下游 | 20100416 | -
|
| CSI000964 | 中证新兴 | 20100430 | -
|
| CSI000965 | 基本200 | 20100602 | -
|
| CSI000966 | 基本400 | 20100602 | -
|
| CSI000967 | 基本600 | 20100602 | -
|
| CSI000968 | 300周期 | 20100528 | -
|
| CSI000969 | 300非周 | 20100528 | -
|
| CSI000970 | ESG40 | 20100917 | -
|
| CSI000971 | 等权90 | 20101202 | -
|
| CSI000972 | 300沪市 | 20101202 | -
|
| CSI000973 | 技术领先 | 20110104 | -
|
| CSI000975 | 钱江30 | 20140102 | -
|
| CSI000976 | 新华金牛 | 20140218 | -
|
| CSI000977 | 内地低碳 | 20110121 | -
|
| CSI000978 | 医药100 | 20110318 | -
|
| CSI000979 | 大宗商品 | 20110822 | -
|
| CSI000980 | 中证超大 | 20110510 | -
|
| CSI000981 | 300分层 | 20110613 | -
|
| CSI000982 | 500等权 | 20110613 | -
|
| CSI000983 | 智能资产 | 20110617 | -
|
| CSI000984 | 300等权 | 20110802 | -
|
| CSI000985 | 中证全指 | 20110802 | -
|
| CSI000986 | 全指能源 | 20110802 | -
|
| CSI000987 | 全指材料 | 20110802 | -
|
| CSI000988 | 全指工业 | 20110802 | -
|
| CSI000989 | 全指可选 | 20110802 | -
|
| CSI000990 | 全指消费 | 20110802 | -
|
| CSI000991 | 全指医药 | 20110802 | -
|
| CSI000992 | 金融地产 | 20110802 | -
|
| CSI000993 | 全指信息 | 20110802 | -
|
| CSI000994 | 全指通信 | 20110802 | -
|
| CSI000995 | 全指公用 | 20110802 | -
|
| CSI000996 | 领先行业 | 20110802 | -
|
| CSI000997 | 大消费 | 20111111 | -
|
| CSI000998 | 中证TMT | 20111108 | -
|
| CSI399701 | 深证F60 | 20100510 | -
|
| CSI399702 | 深证F120 | 20100510 | -
|
| CSI399703 | 深证F200 | 20100510 | -
|
| CSI399704 | 深证上游 | 20111018 | -
|
| CSI399705 | 深证中游 | 20111018 | -
|
| CSI399706 | 深证下游 | 20111018 | -
|
| CSI399802 | 500深市 | 20120905 | -
|
| CSI399803 | 工业4.0 | 20150310 | -
|
| CSI399804 | 中证体育 | 20150209 | -
|
| CSI399805 | 互联金融 | 20150210 | -
|
| CSI399806 | 环境治理 | 20140721 | -
|
| CSI399807 | 高铁产业 | 20150120 | -
|
| CSI399808 | 中证新能 | 20150210 | -
|
| CSI399809 | 保险主题 | 20150213 | -
|
| CSI399810 | CSSW传媒 | 20150803 | -
|
| CSI399811 | CSSW电子 | 20150803 | -
|
| CSI399812 | 养老产业 | 20140606 | -
|
| CSI399813 | 中证国安 | 20150129 | -
|
| CSI399814 | 大农业 | 20140722 | -
|
| CSI399817 | 生态100 | 20151021 | -
|
| CSI399959 | 军工指数 | 20110830 | -
|
| CSI399965 | 800地产 | 20121221 | -
|
| CSI399966 | 800证保 | 20121221 | -
|
| CSI399967 | 中证军工 | 20131226 | -
|
| CSI399970 | 移动互联 | 20140505 | -
|
| CSI399971 | 中证传媒 | 20140415 | -
|
| CSI399972 | 300深市 | 20120621 | -
|
| CSI399973 | 中证国防 | 20140415 | -
|
| CSI399974 | 国企改革 | 20140807 | -
|
| CSI399975 | 证券公司 | 20130715 | -
|
| CSI399976 | CS新能车 | 20141128 | -
|
| CSI399983 | 地产等权 | 20131122 | -
|
| CSI399986 | 中证银行 | 20130715 | -
|
| CSI399987 | 中证酒 | 20141210 | -
|
| CSI399989 | 中证医疗 | 20141031 | -
|
| CSI399990 | 煤炭等权 | 20150121 | -
|
| CSI399991 | 一带一路 | 20150216 | -
|
| CSI399993 | CSWD生科 | 20150508 | -
|
| CSI399994 | 信息安全 | 20150312 | -
|
| CSI399995 | 基建工程 | 20150312 | -
|
| CSI399996 | 智能家居 | 20140917 | -
|
| CSI399997 | 中证白酒 | 20150121 | -
|
| CSI399998 | 中证煤炭 | 20150213 | -
|
| CSI930050 | 中证A50 | 20240102 | -
|
| CSI930620 | CSSW丝路 | 20150423 | -
|
| CSI930792 | HK银行 | 20160422 | -
|
| CSI932000 | 中证2000 | 20230811 | -
|
| CSIH30031 | 800有色 | 20121221 | -
|
| CSIH30034 | 300有色 | 20121221 | -
|
| CSIH30035 | 300非银 | 20121221 | -
|
| CSIH30086 | 800金融 | 20130509 | -
|
| CSIH30251 | 500原料 | 20131106 | -
|
| CSIH30252 | 500工业 | 20131106 | -
|
| CSIH30255 | 500医药 | 20131106 | -
|
| CSIH30257 | 500信息 | 20131106 | -
|
| CSIH30263 | 腾讯济安 | 20131118 | -
|
| SH000009 | 上证380 | 20101129 | -
|
| SH000010 | 上证180 | 20020701 | -
|
| SH000015 | 红利指数 | 20050104 | -
|
| SH000016 | 上证50 | 20040102 | -
|
| SH000018 | 180金融 | 20071210 | -
|
| SH000019 | 治理指数 | 20080102 | -
|
| SH000020 | 中型综指 | 20080512 | -
|
| SH000021 | 180治理 | 20080910 | -
|
| SH000025 | 180基建 | 20081215 | -
|
| SH000026 | 180资源 | 20081215 | -
|
| SH000027 | 180运输 | 20081215 | -
|
| SH000028 | 180成长 | 20090109 | -
|
| SH000029 | 180价值 | 20090109 | -
|
| SH000030 | 180R成长 | 20090109 | -
|
| SH000031 | 180R价值 | 20090109 | -
|
| SH000032 | 上证能源 | 20090109 | -
|
| SH000033 | 上证材料 | 20090109 | -
|
| SH000034 | 上证工业 | 20090109 | -
|
| SH000035 | 上证可选 | 20090109 | -
|
| SH000036 | 上证消费 | 20090109 | -
|
| SH000037 | 上证医药 | 20090109 | -
|
| SH000038 | 上证金融 | 20090109 | -
|
| SH000039 | 上证信息 | 20090109 | -
|
| SH000040 | 上证通信 | 20090109 | -
|
| SH000041 | 上证公用 | 20090109 | -
|
| SH000042 | 上证央企 | 20090330 | -
|
| SH000043 | 超大盘 | 20090423 | -
|
| SH000044 | 上证中盘 | 20090703 | -
|
| SH000045 | 上证小盘 | 20090703 | -
|
| SH000046 | 上证中小 | 20090703 | -
|
| SH000047 | 上证全指 | 20090703 | -
|
| SH000048 | 责任指数 | 20090805 | -
|
| SH000049 | 上证民企 | 20090825 | -
|
| SH000050 | 50等权 | 20110104 | -
|
| SH000051 | 180等权 | 20110524 | -
|
| SH000052 | 50基本 | 20120109 | -
|
| SH000053 | 180基本 | 20120109 | -
|
| SH000054 | 上证海外 | 20100104 | -
|
| SH000055 | 上证地企 | 20100104 | -
|
| SH000056 | 上证国企 | 20100104 | -
|
| SH000057 | 全指成长 | 20100104 | -
|
| SH000058 | 全指价值 | 20100104 | -
|
| SH000059 | 全R成长 | 20100104 | -
|
| SH000060 | 全R价值 | 20100104 | -
|
| SH000062 | 上证沪企 | 20100104 | -
|
| SH000063 | 上证周期 | 20100203 | -
|
| SH000064 | 非周期 | 20100203 | -
|
| SH000065 | 上证龙头 | 20100209 | -
|
| SH000066 | 上证商品 | 20100430 | -
|
| SH000067 | 上证新兴 | 20100430 | -
|
| SH000068 | 上证资源 | 20100528 | -
|
| SH000069 | 消费80 | 20100528 | -
|
| SH000070 | 能源等权 | 20100818 | -
|
| SH000071 | 材料等权 | 20100818 | -
|
| SH000072 | 工业等权 | 20100818 | -
|
| SH000073 | 可选等权 | 20100818 | -
|
| SH000074 | 消费等权 | 20100818 | -
|
| SH000075 | 医药等权 | 20100818 | -
|
| SH000076 | 金融等权 | 20100818 | -
|
| SH000077 | 信息等权 | 20100818 | -
|
| SH000078 | 通信等权 | 20100818 | -
|
| SH000079 | 公用等权 | 20100818 | -
|
| SH000091 | 沪财中小 | 20110406 | -
|
| SH000092 | 资源50 | 20110510 | -
|
| SH000093 | 180分层 | 20110524 | -
|
| SH000094 | 上证上游 | 20110510 | -
|
| SH000095 | 上证中游 | 20110510 | -
|
| SH000096 | 上证下游 | 20110510 | -
|
| SH000097 | 高端装备 | 20110524 | -
|
| SH000098 | 上证F200 | 20110701 | -
|
| SH000099 | 上证F300 | 20110701 | -
|
| SH000100 | 上证F500 | 20110701 | -
|
| SH000102 | 沪投资品 | 20110613 | -
|
| SH000103 | 沪消费品 | 20110613 | -
|
| SH000104 | 380能源 | 20110613 | -
|
| SH000105 | 380材料 | 20110613 | -
|
| SH000106 | 380工业 | 20110613 | -
|
| SH000107 | 380可选 | 20110613 | -
|
| SH000108 | 380消费 | 20110613 | -
|
| SH000109 | 380医药 | 20110613 | -
|
| SH000110 | 380金融 | 20110613 | -
|
| SH000111 | 380信息 | 20110613 | -
|
| SH000112 | 380通信 | 20110613 | -
|
| SH000113 | 380公用 | 20110613 | -
|
| SH000114 | 持续产业 | 20110822 | -
|
| SH000115 | 380等权 | 20110812 | -
|
| SH000117 | 380成长 | 20111018 | -
|
| SH000118 | 380价值 | 20111018 | -
|
| SH000119 | 380R成长 | 20111018 | -
|
| SH000120 | 380R价值 | 20111018 | -
|
| SH000121 | 医药主题 | 20111018 | -
|
| SH000122 | 上证农业 | 20111018 | -
|
| SH000123 | 180动态 | 20130208 | -
|
| SH000125 | 180稳定 | 20130208 | -
|
| SH000126 | 消费50 | 20111209 | -
|
| SH000128 | 380基本 | 20120109 | -
|
| SH000129 | 180波动 | 20120109 | -
|
| SH000130 | 380波动 | 20120109 | -
|
| SH000131 | 上证高新 | 20120210 | -
|
| SH000132 | 上证100 | 20120420 | -
|
| SH000133 | 上证150 | 20120420 | -
|
| SH000134 | 上证银行 | 20120528 | -
|
| SH000135 | 180高贝 | 20120806 | -
|
| SH000136 | 180低贝 | 20120806 | -
|
| SH000137 | 380高贝 | 20120806 | -
|
| SH000138 | 380低贝 | 20120806 | -
|
| SH000141 | 380动态 | 20130208 | -
|
| SH000142 | 380稳定 | 20130208 | -
|
| SH000145 | 优势资源 | 20120528 | -
|
| SH000146 | 优势制造 | 20120528 | -
|
| SH000147 | 优势消费 | 20120528 | -
|
| SH000148 | 消费领先 | 20120528 | -
|
| SH000149 | 180红利 | 20120720 | -
|
| SH000150 | 380红利 | 20120720 | -
|
| SH000151 | 上国红利 | 20120720 | -
|
| SH000152 | 上央红利 | 20120720 | -
|
| SH000153 | 上民红利 | 20120720 | -
|
| SH000155 | 市值百强 | 20120720 | -
|
| SH000158 | 上证环保 | 20120925 | -
|
| SH000159 | 沪股通 | 20141117 | -
|
| SH000160 | 沪新丝路 | 20150624 | -
|
| SH000161 | 沪中国造 | 20151029 | -
|
| SH000162 | 沪互联+ | 20151029 | -
|
| SH000171 | 新兴成指 | 20170125 | -
|
| SH000300 | 沪深300 | 20050408 | -
|
| SH000510 | 中证A500 | 20240923 | -
|
| SH000682 | 科创信息 | 20210816 | -
|
| SH000683 | 科创生物 | 20220509 | -
|
| SH000685 | 科创芯片 | 20220613 | -
|
| SH000687 | 科创高装 | 20220815 | -
|
| SH000688 | 科创50 | 20200723 | -
|
| SH000689 | 科创材料 | 20220815 | -
|
| SH000690 | 科创成长 | 20221104 | -
|
| SH000691 | 科创ESG | 20240321 | -
|
| SH000692 | 科创新能 | 20230403 | -
|
| SH000693 | 科创机械 | 20230403 | -
|
| SH000695 | 科长三角 | 20230403 | -
|
| SH000697 | 科大湾区 | 20230403 | -
|
| SH000698 | 科创100 | 20230807 | -
|
| SH000699 | 科创200 | 20240820 | -
|
| SH000801 | 资源80 | 20111108 | -
|
| SH000802 | 500沪市 | 20111108 | -
|
| SH000803 | 300波动 | 20120109 | -
|
| SH000804 | 500波动 | 20120109 | -
|
| SH000805 | A股资源 | 20120106 | -
|
| SH000806 | 消费服务 | 20120210 | -
|
| SH000807 | 食品饮料 | 20120217 | -
|
| SH000808 | 医药生物 | 20120217 | -
|
| SH000809 | 细分农业 | 20120411 | -
|
| SH000810 | 细分能源 | 20120411 | -
|
| SH000811 | 细分有色 | 20120411 | -
|
| SH000812 | 细分机械 | 20120411 | -
|
| SH000813 | 细分化工 | 20120411 | -
|
| SH000814 | 细分医药 | 20120411 | -
|
| SH000815 | 细分食品 | 20120411 | -
|
| SH000816 | 细分地产 | 20120411 | -
|
| SH000817 | 兴证海峡 | 20110927 | -
|
| SH000818 | 细分金融 | 20120411 | -
|
| SH000819 | 有色金属 | 20120509 | -
|
| SH000820 | 煤炭指数 | 20120509 | -
|
| SH000821 | 300红利 | 20120720 | -
|
| SH000822 | 500红利 | 20120720 | -
|
| SH000823 | 800有色 | 20121221 | -
|
| SH000824 | 国企红利 | 20120720 | -
|
| SH000825 | 央企红利 | 20120720 | -
|
| SH000826 | 民企红利 | 20120720 | -
|
| SH000827 | 中证环保 | 20120925 | -
|
| SH000828 | 300高贝 | 20120806 | -
|
| SH000829 | 300低贝 | 20120806 | -
|
| SH000830 | 500高贝 | 20120806 | -
|
| SH000831 | 500低贝 | 20120806 | -
|
| SH000838 | 创业价值 | 20120926 | -
|
| SH000839 | 浙企综指 | 20121109 | -
|
| SH000840 | 浙江民企 | 20121109 | -
|
| SH000841 | 800医药 | 20121221 | -
|
| SH000842 | 800等权 | 20121221 | -
|
| SH000843 | 300动态 | 20130107 | -
|
| SH000844 | 300稳定 | 20130107 | -
|
| SH000846 | ESG100 | 20121016 | -
|
| SH000847 | 腾讯济安 | 20131118 | -
|
| SH000849 | 300非银 | 20121221 | -
|
| SH000850 | 300有色 | 20121221 | -
|
| SH000852 | 中证1000 | 20141017 | -
|
| SH000853 | CSSW丝路 | 20150423 | -
|
| SH000854 | 500原料 | 20131106 | -
|
| SH000855 | 央视500 | 20141103 | -
|
| SH000856 | 500工业 | 20131106 | -
|
| SH000857 | 500医药 | 20131106 | -
|
| SH000858 | 500信息 | 20131106 | -
|
| SH000860 | 结构调整 | 20180326 | -
|
| SH000869 | HK银行 | 20160422 | -
|
| SH000901 | 小康指数 | 20060109 | -
|
| SH000903 | 中证A100 | 20060529 | -
|
| SH000904 | 中证200 | 20070115 | -
|
| SH000905 | 中证500 | 20070115 | -
|
| SH000906 | 中证800 | 20070115 | -
|
| SH000907 | 中证700 | 20070115 | -
|
| SH000908 | 300能源 | 20070702 | -
|
| SH000909 | 300材料 | 20070702 | -
|
| SH000910 | 300工业 | 20070702 | -
|
| SH000911 | 300可选 | 20070702 | -
|
| SH000912 | 300消费 | 20070702 | -
|
| SH000913 | 300医药 | 20070702 | -
|
| SH000914 | 300金融 | 20070702 | -
|
| SH000915 | 300信息 | 20070702 | -
|
| SH000916 | 300电信 | 20070702 | -
|
| SH000917 | 300公用 | 20070702 | -
|
| SH000918 | 300成长 | 20080121 | -
|
| SH000919 | 300价值 | 20080121 | -
|
| SH000920 | 300R成长 | 20100129 | -
|
| SH000921 | 300R价值 | 20100129 | -
|
| SH000922 | 中证红利 | 20080526 | -
|
| SH000925 | 基本面50 | 20090226 | -
|
| SH000927 | 央企100 | 20090330 | -
|
| SH000928 | 800能源 | 20090703 | -
|
| SH000929 | 中证材料 | 20090703 | -
|
| SH000930 | 中证工业 | 20090703 | -
|
| SH000931 | 中证可选 | 20090703 | -
|
| SH000932 | 800消费 | 20090703 | -
|
| SH000933 | 800医卫 | 20090703 | -
|
| SH000934 | 800金地 | 20090703 | -
|
| SH000935 | 800信息 | 20090703 | -
|
| SH000936 | 800通信 | 20090703 | -
|
| SH000937 | 中证公用 | 20090703 | -
|
| SH000939 | 民企200 | 20090825 | -
|
| SH000940 | 财富大盘 | 20090925 | -
|
| SH000941 | 新能源 | 20091028 | -
|
| SH000942 | 内地消费 | 20091028 | -
|
| SH000943 | 新基建50 | 20091028 | -
|
| SH000944 | 内地资源 | 20091028 | -
|
| SH000945 | 内地运输 | 20091028 | -
|
| SH000946 | 内地金融 | 20091028 | -
|
| SH000947 | 内地银行 | 20091028 | -
|
| SH000948 | 内地地产 | 20091028 | -
|
| SH000949 | 中证农业 | 20091028 | -
|
| SH000950 | 300基建 | 20091028 | -
|
