数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 725 | 期权.结算参数 | InfoArray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 725001 | Integer | 截止日 | ||
| 725002 | Float | 开仓手续费 | (元/手) | |
| 725003 | Float | 平仓手续费 | (元/手) | |
| 725004 | Float | 短线开仓手续费额 | (元/手) | |
| 725005 | Float | 短线平仓手续费额 | (元/手) | |
| 725006 | Float | 行权/履约手续费额 | (元/手) | |
| 725007 | Float | 交易保证金 | (元/手) | |
| 725008 | Float | 保证金调整系数(%) | (%) | |
| 725009 | Float | 最低保障系数 |
数据范例
| StockID | StockName | 截止日 | 开仓手续费额 | 平仓手续费额 | 短线开仓手续费额 | 短线平仓手续费额 | 行权/履约手续费额 | 交易保证金 | 保证金调整系数(%) | 最低保障系数
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IO2006-C-3800 | IO2006-C-3800 | 20191223 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 0 | 10 | 0.5
|
| IO2007-C-3800 | IO2007-C-3800 | 20200420 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 0 | 10 | 0.5
|
| IO2008-C-3800 | IO2008-C-3800 | 20200518 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 0 | 10 | 0.5
|
访问代码
取数示例
参考