数据说明
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 139 | 股票.股票行业分类 | InfoArray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 139001 | Char | 证券代码 | ||
| 139002 | Char | 属性代码 | ||
| 139003 | Char | 属性名称 | ||
| 139004 | Integer | 级数 | ||
| 139005 | Integer | 入选日期 | ||
| 139006 | Integer | 剔除日期 | ||
| 139007 | Integer | 最新标识 | ||
| 139008 | Char | 所属属性代码 | ||
| 139009 | Char | 所属属性名称 |
数据范例
| 代码 | 名称 | 证券代码(末值) | 属性代码(末值) | 属性名称(末值) | 级数(末值) | 入选日期(末值) | 剔除日期(末值) | 最新标识(末值) | 所属属性代码(末值) | 所属属性名称(末值)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH600000 | 浦发银行 | 600000.SS | SWHY440100 | 申万银行 | 2 | 19991110 | 20140221 | 0 | SWHY | 申万行业
|
| SH600004 | 白云机场 | 600004.SS | SWHY420500 | 申万机场 | 2 | 20030428 | 0 | 1 | SWHY | 申万行业
|
| SH600006 | 东风汽车 | 600006.SS | SWHY310000 | 申万交运设备 | 1 | 19990727 | 20140101 | 0 | SWHY | 申万行业
|
| SH600007 | 中国国贸 | 600007.SS | SWHY430100 | 申万房地产开发 | 2 | 19990312 | 0 | 1 | SWHY | 申万行业
|
| SH600008 | 首创股份 | 600008.SS | SWHY410000 | 申万公用事业 | 1 | 20040401 | 0 | 1 | SWHY | 申万行业
|
| SH600009 | 上海机场 | 600009.SS | SWHY420000 | 申万交通运输 | 1 | 19980218 | 0 | 1 | SWHY | 申万行业
|
| SH600010 | 包钢股份 | 600010.SS | SWHY230000 | 申万钢铁 | 1 | 20010222 | 0 | 1 | SWHY | 申万行业
|
| SH600011 | 华能国际 | 600011.SS | SWHY410000 | 申万公用事业 | 1 | 20011206 | 0 | 1 | SWHY | 申万行业
|
| SH600012 | 皖通高速 | 600012.SS | SWHY420200 | 申万高速公路 | 2 | 20030107 | 0 | 1 | SWHY | 申万行业
|
| SH600015 | 华夏银行 | 600015.SS | SWHY440100 | 申万银行 | 2 | 20030910 | 20140221 | 0 | SWHY | 申万行业
|
| SH600016 | 民生银行 | 600016.SS | SWHY440100 | 申万银行 | 2 | 20001219 | 20140221 | 0 | SWHY | 申万行业
|
访问代码
取数示例
参考