数据说明
居民消费价格主要介绍的是居民消费价格分类及其指数的变化情况。
区别于居民消费价格(简表);
1. 数据获取历史周期更长,本表数据开始时间 1987 年一月,简表数据开始为 2007 年一月;
2. 简表重点于消费价格的细类划分,把居民消费分为八个大类再分别统计其子类的数据,本表主要表现城乡消费模式的差异,分别统计全国、城市、农村主要大类产品的价格数据。
3. 简表记录数据的公布时间,精确到秒,此表仅记录日期;
4. 简表数据公布会早于此表;
数据来源
国家统计局
数据更新情况
1、数据开始时间:1987年一月
2、数据更新频率:月度
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|
| 822 | 宏观.居民消费价格 | report
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|
| 822001 | Integer | 截止日 | |
|
| 822002 | Float | 居民消费价格_本月同比(%) | (%) |
|
| 822003 | Float | 食品烟酒_本月同比(%) | (%) |
|
| 822004 | Float | 衣着_本月同比(%) | (%) |
|
| 822005 | Float | 居住_本月同比(%) | (%) |
|
| 822006 | Float | 生活用品及服务_本月同比(%) | (%) |
|
| 822007 | Float | 交通和通信_本月同比(%) | (%) |
|
| 822008 | Float | 教育文化和娱乐_本月同比(%) | (%) |
|
| 822009 | Float | 医疗保健_本月同比(%) | (%) |
|
| 822010 | Float | 其他用品和服务_本月同比(%) | (%) |
|
| 822011 | Float | 食品_本月同比(%) | (%) |
|
| 822012 | Float | 烟酒及用品_本月同比(%) | (%) |
|
| 822013 | Float | 家庭设备用品及维修服务_本月同比(%) | (%) |
|
| 822014 | Float | 医疗保健和个人用品_本月同比(%) | (%) |
|
| 822015 | Float | 娱乐教育文化用品及服务_本月同比(%) | (%) |
|
| 822016 | Float | 粮食_本月同比(%) | (%) |
|
| 822017 | Float | 畜肉_本月同比(%) | (%) |
|
| 822018 | Float | 肉禽及其制品_本月同比(%) | (%) |
|
| 822019 | Float | 蛋_本月同比(%) | (%) |
|
| 822020 | Float | 水产品_本月同比(%) | (%) |
|
| 822021 | Float | 鲜菜_本月同比(%) | (%) |
|
| 822022 | Float | 鲜果_本月同比(%) | (%) |
|
| 822023 | Float | 城市_本月同比(%) | (%) |
|
| 822024 | Float | 城市食品烟酒_本月同比(%) | (%) |
|
| 822025 | Float | 城市衣着_本月同比(%) | (%) |
|
| 822026 | Float | 城市居住_本月同比(%) | (%) |
|
| 822027 | Float | 城市生活用品及服务_本月同比(%) | (%) |
|
| 822028 | Float | 城市交通和通信_本月同比(%) | (%) |
|
| 822029 | Float | 城市教育文化和娱乐_本月同比(%) | (%) |
|
| 822030 | Float | 城市医疗保健_本月同比(%) | (%) |
|
| 822031 | Float | 城市其他用品和服务_本月同比(%) | (%) |
|
| 822032 | Float | 城市食品_本月同比(%) | (%) |
|
| 822033 | Float | 城市烟酒及用品_本月同比(%) | (%) |
|
| 822034 | Float | 城市家庭设备用品及维修服务_本月同比(%) | (%) |
|
| 822035 | Float | 城市医疗保健和个人用品_本月同比(%) | (%) |
|
| 822036 | Float | 城市娱乐教育文化用品及服务_本月同比(%) | (%) |
|
| 822037 | Float | 城市粮食_本月同比(%) | (%) |
|
| 822038 | Float | 城市畜肉_本月同比(%) | (%) |
|
| 822039 | Float | 城市肉禽及其制品_本月同比(%) | (%) |
|
| 822040 | Float | 城市蛋_本月同比(%) | (%) |
|
| 822041 | Float | 城市水产品_本月同比(%) | (%) |
|
| 822042 | Float | 城市鲜菜_本月同比(%) | (%) |
|
| 822043 | Float | 城市鲜果_本月同比(%) | (%) |
|
| 822044 | Float | 农村_本月同比(%) | (%) |
|
| 822045 | Float | 农村食品烟酒_本月同比(%) | (%) |
|
| 822046 | Float | 农村衣着_本月同比(%) | (%) |
|
| 822047 | Float | 农村居住_本月同比(%) | (%) |
|
| 822048 | Float | 农村生活用品及服务_本月同比(%) | (%) |
|
| 822049 | Float | 农村交通和通信_本月同比(%) | (%) |
|
| 822050 | Float | 农村教育文化和娱乐_本月同比(%) | (%) |
|
| 822051 | Float | 农村医疗保健_本月同比(%) | (%) |
|
| 822052 | Float | 农村其他用品和服务_本月同比(%) | (%) |
|
| 822053 | Float | 农村食品_本月同比(%) | (%) |
|
| 822054 | Float | 农村烟酒及用品_本月同比(%) | (%) |
|
| 822055 | Float | 农村家庭设备用品及维修服务_本月同比(%) | (%) |
|
| 822056 | Float | 农村医疗保健和个人用品_本月同比(%) | (%) |
|
| 822057 | Float | 农村娱乐教育文化用品及服务_本月同比(%) | (%) |
|
| 822058 | Float | 农村粮食_本月同比(%) | (%) |
|
| 822059 | Float | 农村畜肉_本月同比(%) | (%) |
|
| 822060 | Float | 农村肉禽及其制品_本月同比(%) | (%) |
|
| 822061 | Float | 农村蛋_本月同比(%) | (%) |
|
| 822062 | Float | 农村水产品_本月同比(%) | (%) |
|
| 822063 | Float | 农村鲜菜_本月同比(%) | (%) |
|
| 822064 | Float | 农村鲜果_本月同比(%) | (%) |
|
| 822065 | Float | 居民消费价格_累计同比(%) | (%) |
|
| 822066 | Float | 食品烟酒_累计同比(%) | (%) |
|
| 822067 | Float | 衣着_累计同比(%) | (%) |
|
| 822068 | Float | 居住_累计同比(%) | (%) |
|
| 822069 | Float | 生活用品及服务_累计同比(%) | (%) |
|
| 822070 | Float | 交通和通信_累计同比(%) | (%) |
|
| 822071 | Float | 教育文化和娱乐_累计同比(%) | (%) |
|
| 822072 | Float | 医疗保健_累计同比(%) | (%) |
|
| 822073 | Float | 其他用品和服务_累计同比(%) | (%) |
|
| 822074 | Float | 食品_累计同比(%) | (%) |
|
| 822075 | Float | 烟酒及用品_累计同比(%) | (%) |
|
| 822076 | Float | 家庭设备用品及维修服务_累计同比(%) | (%) |
|
| 822077 | Float | 医疗保健和个人用品_累计同比(%) | (%) |
|
| 822078 | Float | 娱乐教育文化用品及服务_累计同比(%) | (%) |
|
| 822079 | Float | 粮食_累计同比(%) | (%) |
|
| 822080 | Float | 畜肉_累计同比(%) | (%) |
|
| 822081 | Float | 肉禽及其制品_累计同比(%) | (%) |
|
| 822082 | Float | 蛋_累计同比(%) | (%) |
|
| 822083 | Float | 水产品_累计同比(%) | (%) |
|
| 822084 | Float | 鲜菜_累计同比(%) | (%) |
|
| 822085 | Float | 鲜果_累计同比(%) | (%) |
|
| 822086 | Float | 城市_累计同比(%) | (%) |
|
| 822087 | Float | 城市食品烟酒_累计同比(%) | (%) |
|
| 822088 | Float | 城市衣着_累计同比(%) | (%) |
|
| 822089 | Float | 城市居住_累计同比(%) | (%) |
|
| 822090 | Float | 城市生活用品及服务_累计同比(%) | (%) |
|
| 822091 | Float | 城市交通和通信_累计同比(%) | (%) |
|
| 822092 | Float | 城市教育文化和娱乐_累计同比(%) | (%) |
|
| 822093 | Float | 城市医疗保健_累计同比(%) | (%) |
|
| 822094 | Float | 城市其他用品和服务_累计同比(%) | (%) |
|
| 822095 | Float | 城市食品_累计同比(%) | (%) |
|
| 822096 | Float | 城市烟酒及用品_累计同比(%) | (%) |
|
| 822097 | Float | 城市家庭设备用品及维修服务_累计同比(%) | (%) |
|
| 822098 | Float | 城市医疗保健和个人用品_累计同比(%) | (%) |
|
| 822099 | Float | 城市娱乐教育文化用品及服务_累计同比(%) | (%) |
|
| 822100 | Float | 城市粮食_累计同比(%) | (%) |
|
| 822101 | Float | 城市畜肉_累计同比(%) | (%) |
|
| 822102 | Float | 城市肉禽及其制品_累计同比(%) | (%) |
|
| 822103 | Float | 城市蛋_累计同比(%) | (%) |
|
| 822104 | Float | 城市水产品_累计同比(%) | (%) |
|
| 822105 | Float | 城市鲜菜_累计同比(%) | (%) |
|
| 822106 | Float | 城市鲜果_累计同比(%) | (%) |
|
| 822107 | Float | 农村_累计同比(%) | (%) |
|
| 822108 | Float | 农村食品烟酒_累计同比(%) | (%) |
|
| 822109 | Float | 农村衣着_累计同比(%) | (%) |
|
| 822110 | Float | 农村居住_累计同比(%) | (%) |
|
| 822111 | Float | 农村生活用品及服务_累计同比(%) | (%) |
|
| 822112 | Float | 农村交通和通信_累计同比(%) | (%) |
|
| 822113 | Float | 农村教育文化和娱乐_累计同比(%) | (%) |
|
| 822114 | Float | 农村医疗保健_累计同比(%) | (%) |
|
| 822115 | Float | 农村其他用品和服务_累计同比(%) | (%) |
|
| 822116 | Float | 农村食品_累计同比(%) | (%) |
|
| 822117 | Float | 农村烟酒及用品_累计同比(%) | (%) |
|
| 822118 | Float | 农村家庭设备用品及维修服务_累计同比(%) | (%) |
|
| 822119 | Float | 农村医疗保健和个人用品_累计同比(%) | (%) |
|
| 822120 | Float | 农村娱乐教育文化用品及服务_累计同比(%) | (%) |
|
| 822121 | Float | 农村粮食_累计同比(%) | (%) |
|
| 822122 | Float | 农村畜肉_累计同比(%) | (%) |
|
| 822123 | Float | 农村肉禽及其制品_累计同比(%) | (%) |
|
| 822124 | Float | 农村蛋_累计同比(%) | (%) |
|
| 822125 | Float | 农村水产品_累计同比(%) | (%) |
|
| 822126 | Float | 农村鲜菜_累计同比(%) | (%) |
|
| 822127 | Float | 农村鲜果_累计同比(%) | (%) |
|
| 822128 | Float | 居民消费价格_环比(%) | (%) |
|
| 822129 | Float | 食品烟酒_环比(%) | (%) |
|
| 822130 | Float | 衣着_环比(%) | (%) |
|
| 822131 | Float | 居住_环比(%) | (%) |
|
| 822132 | Float | 生活用品及服务_环比(%) | (%) |
|
| 822133 | Float | 交通和通信_环比(%) | (%) |
|
| 822134 | Float | 教育文化和娱乐_环比(%) | (%) |
|
| 822135 | Float | 医疗保健_环比(%) | (%) |
|
| 822136 | Float | 其他用品和服务_环比(%) | (%) |
|
| 822137 | Float | 食品_环比(%) | (%) |
|
| 822138 | Float | 烟酒及用品_环比(%) | (%) |
|
| 822139 | Float | 家庭设备用品及维修服务_环比(%) | (%) |
|
| 822140 | Float | 医疗保健和个人用品_环比(%) | (%) |
|
| 822141 | Float | 娱乐教育文化用品及服务_环比(%) | (%) |
|
| 822142 | Float | 粮食_环比(%) | (%) |
|
| 822143 | Float | 畜肉_环比(%) | (%) |
|
| 822144 | Float | 肉禽及其制品_环比(%) | (%) |
|
| 822145 | Float | 蛋_环比(%) | (%) |
|
| 822146 | Float | 水产品_环比(%) | (%) |
|
| 822147 | Float | 鲜菜_环比(%) | (%) |
|
| 822148 | Float | 鲜果_环比(%) | (%) |
|
| 822149 | Float | 城市_环比(%) | (%) |
|
| 822150 | Float | 城市食品烟酒_环比(%) | (%) |
|
| 822151 | Float | 城市衣着_环比(%) | (%) |
|
| 822152 | Float | 城市居住_环比(%) | (%) |
|
| 822153 | Float | 城市生活用品及服务_环比(%) | (%) |
|
| 822154 | Float | 城市交通和通信_环比(%) | (%) |
|
| 822155 | Float | 城市教育文化和娱乐_环比(%) | (%) |
|
| 822156 | Float | 城市医疗保健_环比(%) | (%) |
|
| 822157 | Float | 城市其他用品和服务_环比(%) | (%) |
|
| 822158 | Float | 城市食品_环比(%) | (%) |
|
| 822159 | Float | 城市烟酒及用品_环比(%) | (%) |
|
| 822160 | Float | 城市家庭设备用品及维修服务_环比(%) | (%) |
|
| 822161 | Float | 城市医疗保健和个人用品_环比(%) | (%) |
|
| 822162 | Float | 城市娱乐教育文化用品及服务_环比(%) | (%) |
|
| 822163 | Float | 城市粮食_环比(%) | (%) |
|
| 822164 | Float | 城市畜肉_环比(%) | (%) |
|
| 822165 | Float | 城市肉禽及其制品_环比(%) | (%) |
|
| 822166 | Float | 城市蛋_环比(%) | (%) |
|
| 822167 | Float | 城市水产品_环比(%) | (%) |
|
| 822168 | Float | 城市鲜菜_环比(%) | (%) |
|
| 822169 | Float | 城市鲜果_环比(%) | (%) |
|
| 822170 | Float | 农村_环比(%) | (%) |
|
| 822171 | Float | 农村食品烟酒_环比(%) | (%) |
|
| 822172 | Float | 农村衣着_环比(%) | (%) |
|
| 822173 | Float | 农村居住_环比(%) | (%) |
|
| 822174 | Float | 农村生活用品及服务_环比(%) | (%) |
|
| 822175 | Float | 农村交通和通信_环比(%) | (%) |
|
| 822176 | Float | 农村教育文化和娱乐_环比(%) | (%) |
|
| 822177 | Float | 农村医疗保健_环比(%) | (%) |
|
| 822178 | Float | 农村其他用品和服务_环比(%) | (%) |
|
| 822179 | Float | 农村食品_环比(%) | (%) |
|
| 822180 | Float | 农村烟酒及用品_环比(%) | (%) |
|
| 822181 | Float | 农村家庭设备用品及维修服务_环比(%) | (%) |
|
| 822182 | Float | 农村医疗保健和个人用品_环比(%) | (%) |
|
| 822183 | Float | 农村娱乐教育文化用品及服务_环比(%) | (%) |
|
| 822184 | Float | 农村粮食_环比(%) | (%) |
|
| 822185 | Float | 农村畜肉_环比(%) | (%) |
|
| 822186 | Float | 农村肉禽及其制品_环比(%) | (%) |
|
| 822187 | Float | 农村蛋_环比(%) | (%) |
|
| 822188 | Float | 农村水产品_环比(%) | (%) |
|
| 822189 | Float | 农村鲜菜_环比(%) | (%) |
|
| 822190 | Float | 农村鲜果_环比(%) | (%) |
|
数据范例
| StockID | StockName | 截止日 | 居民消费价格_本月同比(%) | 食品烟酒_本月同比(%) | 衣着_本月同比(%) | 居住_本月同比(%) | 生活用品及服务_本月同比(%) | 交通和通信_本月同比(%) | …
|
|---|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20020831 | -0.7 | 0 | -2.5 | -0.4 | 0 | -2.1 | …
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20020930 | -0.7 | 0 | -2.6 | -0.1 | 0 | -2.1 | …
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20021031 | -0.8 | 0 | -2.8 | 0 | 0 | -2 | …
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20021130 | -0.7 | 0 | -2.9 | 0 | 0 | -2 | …
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20021231 | -0.4 | 0 | -2.9 | 0.2 | 0 | -1.8 | …
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20030131 | 0.4 | 0 | -2.9 | 1 | 0 | -1.3 | …
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20030228 | 0.2 | 0 | -2.9 | 0.9 | 0 | -2 | …
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20030331 | 0.9 | 0 | -2.6 | 2.1 | 0 | -2 | …
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20030430 | 1 | 0 | -2.3 | 1.9 | 0 | -2 | …
|
访问代码
HG000001
取数示例
//获取2018第四季度的居住_本月同比(%)
setsysparam(pn_stock(),"HG000001");
return report(822005,20181231);
//返回:2.2
参考
1、FAQ:
Q:Base/report/reportofall的区别
2、FAQ:
2023-10-23-数据更新-数据更新018:关于增加部分宏观数据及其访问方法(更新版)