数据说明
更新日志
| 更新日期 | 更新记录
|
|---|---|
| 2013-01-24 | 文档创建和发布
|
| 2015-07-06 | 中登所停止发布一周股票账户情况,新增一周投资者情况统计表,更新相关说明
|
| 2019-02-27 | 一周投资者情况统计表停止发布
|
| 2023-10-19 | 增加字段:统计周期,并增加月度数据
|
数据来源
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 811 | 宏观.中登每周股票基金户数 | InfoArray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 811001 | Integer | 开始日 | ||
| 811002 | Integer | 截止日 | ||
| 811003 | Integer | 公布日 | ||
| 811035 | Char | 统计周期 | ||
| 811004 | Char | 数据类型 | ||
| 811005 | Float | 期末有效股票账户数 | 户 | 现已不公布
|
| 811006 | Float | 新增股票账户数 | 户 | 现已不公布
|
| 811011 | Float | 期末持仓A股账户数 | 户 | 现已不公布
|
| 811012 | Float | 本周参与交易的A股账户数 | 户 | 现已不公布
|
| 811015 | Float | 新增基金开户数 | 户 | 现已不公布
|
| 811016 | Float | 新增封闭式基金开户数 | 户 | 现已不公布
|
| 811017 | Float | TA系统配号产生的基金开户数 | 户 | 现已不公布
|
| 811018 | Float | 期末基金账户数 | 户 | 现已不公布
|
| 811019 | Float | 新增投资者数量 | 户 | |
| 811020 | Float | 新增自然人投资者数量 | 户 | |
| 811021 | Float | 新增非自然人投资者数量 | 户 | |
| 811022 | Float | 期末投资者数量 | 户 | |
| 811023 | Float | 期末自然人投资者数量 | 户 | |
| 811024 | Float | 期末已开立A股账户自然人投资者数量 | 户 | |
| 811025 | Float | 期末已开立B股账户自然人投资者数量 | 户 | |
| 811026 | Float | 期末非自然人投资者数量 | 户 | |
| 811027 | Float | 期末已开立A股账户非自然人投资者数量 | 户 | |
| 811028 | Float | 期末已开立B股账户非自然人投资者数量 | 户 | |
| 811029 | Float | 期末持仓投资者数量 | 户 | |
| 811030 | Float | 期末持有A股的投资者数量 | 户 | |
| 811031 | Float | 期末持有B股的投资者数量 | 户 | |
| 811032 | Float | 期间参与交易的投资者数量 | 户 | |
| 811033 | Float | 期间交易A股的投资者数量 | 户 | |
| 811034 | Float | 期间交易B股的投资者数量 | 户 |
数据范例
| StockID | StockName | 开始日 | 截止日 | 公布日 | 数据类型 | 期末有效股票账户数 | 新增股票账户数 | 新增A股开户数(废弃) | …
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD000001 | 20180102 | 20180105 | 20180110 | 合计 | 134161400 | 178400 | 0 | …
| |
| ZD000001 | 20180108 | 20180112 | 20180117 | 合计 | 134427800 | 266400 | 0 | …
| |
| ZD000001 | 20180115 | 20180119 | 20180123 | 合计 | 134731900 | 304100 | 0 | …
| |
| ZD000001 | 20180122 | 20180126 | 20180130 | 合计 | 135032600 | 300700 | 0 | …
| |
| ZD000001 | 20180129 | 20180202 | 20180206 | 合计 | 135307200 | 274700 | 0 | …
| |
| ZD000001 | 20180205 | 20180209 | 20180214 | 合计 | 135557400 | 250200 | 0 | …
| |
| ZD000001 | 20180212 | 20180214 | 20180224 | 合计 | 135671500 | 114100 | 0 | …
| |
| ZD000001 | 20180222 | 20180223 | 20180227 | 合计 | 135755000 | 83500 | 0 | …
| |
| ZD000001 | 20180226 | 20180302 | 20180307 | 合计 | 136062700 | 307700 | 0 | …
|
访问代码
取数示例
参考