数据说明
数据从2007年1月开始提供。访问代码:HG000001
工业生产者价格包括工业生产者出厂价格(Producer Price Index for Industrial Products,简称PPI)和工业生产者购进价格。
从2013年8月起,增加主要行业工业生产者出厂价格指数数据的发布。
更新日志
| 更新日志 | 更新说明
|
|---|
| 2020-11-18 | “宏观.工业生产者价格” 变更为 “宏观.工业生产者价格(简表)”
|
数据来源
1、“最新发布”——获取最新统计数据的首选国家统计局官网是国家统计局发布统计信息的主要渠道之一,每逢月、季、年度等统计信息发布日,在官网“最新发布”栏目http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/,都会发布新闻稿。它与“国家统计信息发布日程表”一致,是公众获取最新统计数据的首选。
2、国家统计数据库(http://data.stats.gov.cn/)——快速查询统计指标及系列数据的渠道
数据更新情况
1、数据开始时间:2007年1月
2、数据更新频率:月度
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|
| 808 | 宏观.工业生产者价格(简表) | report
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|
| 808001 | Integer | 截止日 | | 月度的最后一天
|
| 808002 | Integer | 公布日 | |
|
| 808003 | Varchar | 公布时间 | |
|
| 808004 | Float | 工业生产者出厂价格_本月同比 | % |
|
| 808005 | Float | 生产资料出厂价格_本月同比 | % |
|
| 808006 | Float | 采掘工业出厂价格_本月同比 | % |
|
| 808007 | Float | 原材料工业出厂价格_本月同比 | % |
|
| 808008 | Float | 加工工业出厂价格_本月同比 | % |
|
| 808009 | Float | 生活资料出厂价格_本月同比 | % |
|
| 808010 | Float | 食品出厂价格_本月同比 | % |
|
| 808011 | Float | 衣着出厂价格_本月同比 | % |
|
| 808012 | Float | 一般日用品出厂价格_本月同比 | % |
|
| 808013 | Float | 耐用消费品出厂价格_本月同比 | % |
|
| 808014 | Float | 工业生产者购进价格_本月同比 | % |
|
| 808015 | Float | 燃料、动力类购进价格_本月同比 | % |
|
| 808016 | Float | 黑色金属材料类购进价格_本月同比 | % |
|
| 808017 | Float | 有色金属材料及电线类购进价格_本月同比 | % |
|
| 808018 | Float | 化工原料类购进价格_本月同比 | % |
|
| 808019 | Float | 木材及纸浆类购进价格_本月同比 | % |
|
| 808020 | Float | 建筑材料及非金属类购进价格_本月同比 | % |
|
| 808021 | Float | 其它工业原材料及半成品类购进价格_本月同比 | % |
|
| 808022 | Float | 农副产品类购进价格_本月同比 | % |
|
| 808023 | Float | 纺织原料类购进价格_本月同比 | % |
|
| 808024 | Float | 煤炭开采和洗选业出厂价格_本月同比 | % |
|
| 808025 | Float | 石油和天然气开采业出厂价格_本月同比 | % |
|
| 808026 | Float | 黑色金属矿采选业出厂价格_本月同比 | % |
|
| 808027 | Float | 有色金属矿采选业出厂价格_本月同比 | % |
|
| 808028 | Float | 非金属矿采选业出厂价格_本月同比 | % |
|
| 808029 | Float | 农副食品加工业出厂价格_本月同比 | % |
|
| 808030 | Float | 食品制造业出厂价格_本月同比 | % |
|
| 808031 | Float | 酒、饮料和精制茶制造业出厂价格_本月同比 | % |
|
| 808032 | Float | 烟草制品业出厂价格_本月同比 | % |
|
| 808033 | Float | 纺织业出厂价格_本月同比 | % |
|
| 808034 | Float | 纺织服装、服饰业出厂价格_本月同比 | % |
|
| 808035 | Float | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业出厂价格_本月同比 | % |
|
| 808036 | Float | 造纸和纸制品业出厂价格_本月同比 | % |
|
| 808037 | Float | 印刷和记录媒介复制业出厂价格_本月同比 | % |
|
| 808038 | Float | 石油加工、炼焦和核燃料加工业出厂价格_本月同比 | % |
|
| 808039 | Float | 化学原料和化学制品制造业出厂价格_本月同比 | % |
|
| 808040 | Float | 医药制造业出厂价格_本月同比 | % |
|
| 808041 | Float | 化学纤维制造业出厂价格_本月同比 | % |
|
| 808042 | Float | 橡胶和塑料制品业出厂价格_本月同比 | % |
|
| 808043 | Float | 非金属矿物制品业出厂价格_本月同比 | % |
|
| 808044 | Float | 黑色金属冶炼和压延加工业出厂价格_本月同比 | % |
|
| 808045 | Float | 有色金属冶炼和压延加工业出厂价格_本月同比 | % |
|
| 808046 | Float | 金属制品业出厂价格_本月同比 | % |
|
| 808047 | Float | 通用设备制造业出厂价格_本月同比 | % |
|
| 808048 | Float | 汽车制造业出厂价格_本月同比 | % |
|
| 808049 | Float | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业出厂价格_本月同比 | % |
|
| 808050 | Float | 计算机、通信和其他电子设备制造业出厂价格_本月同比 | % |
|
| 808051 | Float | 电力、热力生产和供应业出厂价格_本月同比 | % |
|
| 808052 | Float | 燃气生产和供应业出厂价格_本月同比 | % |
|
| 808053 | Float | 水的生产和供应业出厂价格_本月同比 | % |
|
| 808054 | Float | 工业生产者出厂价格_累计同比 | % |
|
| 808055 | Float | 生产资料出厂价格_累计同比 | % |
|
| 808056 | Float | 采掘工业出厂价格_累计同比 | % |
|
| 808057 | Float | 原材料工业出厂价格_累计同比 | % |
|
| 808058 | Float | 加工工业出厂价格_累计同比 | % |
|
| 808059 | Float | 生活资料出厂价格_累计同比 | % |
|
| 808060 | Float | 食品出厂价格_累计同比 | % |
|
| 808061 | Float | 衣着出厂价格_累计同比 | % |
|
| 808062 | Float | 一般日用品出厂价格_累计同比 | % |
|
| 808063 | Float | 耐用消费品出厂价格_累计同比 | % |
|
| 808064 | Float | 工业生产者购进价格_累计同比 | % |
|
| 808065 | Float | 燃料、动力类购进价格_累计同比 | % |
|
| 808066 | Float | 黑色金属材料类购进价格_累计同比 | % |
|
| 808067 | Float | 有色金属材料及电线类购进价格_累计同比 | % |
|
| 808068 | Float | 化工原料类购进价格_累计同比 | % |
|
| 808069 | Float | 木材及纸浆类购进价格_累计同比 | % |
|
| 808070 | Float | 建筑材料及非金属类购进价格_累计同比 | % |
|
| 808071 | Float | 其它工业原材料及半成品类购进价格_累计同比 | % |
|
| 808072 | Float | 农副产品类购进价格_累计同比 | % |
|
| 808073 | Float | 纺织原料类购进价格_累计同比 | % |
|
| 808074 | Float | 煤炭开采和洗选业出厂价格_累计同比 | % |
|
| 808075 | Float | 石油和天然气开采业出厂价格_累计同比 | % |
|
| 808076 | Float | 黑色金属矿采选业出厂价格_累计同比 | % |
|
| 808077 | Float | 有色金属矿采选业出厂价格_累计同比 | % |
|
| 808078 | Float | 非金属矿采选业出厂价格_累计同比 | % |
|
| 808079 | Float | 农副食品加工业出厂价格_累计同比 | % |
|
| 808080 | Float | 食品制造业出厂价格_累计同比 | % |
|
| 808081 | Float | 酒、饮料和精制茶制造业出厂价格_累计同比 | % |
|
| 808082 | Float | 烟草制品业出厂价格_累计同比 | % |
|
| 808083 | Float | 纺织业出厂价格_累计同比 | % |
|
| 808084 | Float | 纺织服装、服饰业出厂价格_累计同比 | % |
|
| 808085 | Float | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业出厂价格_累计同比 | % |
|
| 808086 | Float | 造纸和纸制品业出厂价格_累计同比 | % |
|
| 808087 | Float | 印刷和记录媒介复制业出厂价格_累计同比 | % |
|
| 808088 | Float | 石油加工、炼焦和核燃料加工业出厂价格_累计同比 | % |
|
| 808089 | Float | 化学原料和化学制品制造业出厂价格_累计同比 | % |
|
| 808090 | Float | 医药制造业出厂价格_累计同比 | % |
|
| 808091 | Float | 化学纤维制造业出厂价格_累计同比 | % |
|
| 808092 | Float | 橡胶和塑料制品业出厂价格_累计同比 | % |
|
| 808093 | Float | 非金属矿物制品业出厂价格_累计同比 | % |
|
| 808094 | Float | 黑色金属冶炼和压延加工业出厂价格_累计同比 | % |
|
| 808095 | Float | 有色金属冶炼和压延加工业出厂价格_累计同比 | % |
|
| 808096 | Float | 金属制品业出厂价格_累计同比 | % |
|
| 808097 | Float | 通用设备制造业出厂价格_累计同比 | % |
|
| 808098 | Float | 汽车制造业出厂价格_累计同比 | % |
|
| 808099 | Float | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业出厂价格_累计同比 | % |
|
| 808100 | Float | 计算机、通信和其他电子设备制造业出厂价格_累计同比 | % |
|
| 808101 | Float | 电力、热力生产和供应业出厂价格_累计同比 | % |
|
| 808102 | Float | 燃气生产和供应业出厂价格_累计同比 | % |
|
| 808103 | Float | 水的生产和供应业出厂价格_累计同比 | % |
|
| 808104 | Float | 工业生产者出厂价格_环比 | % |
|
| 808105 | Float | 生产资料出厂价格_环比 | % |
|
| 808106 | Float | 采掘工业出厂价格_环比 | % |
|
| 808107 | Float | 原材料工业出厂价格_环比 | % |
|
| 808108 | Float | 加工工业出厂价格_环比 | % |
|
| 808109 | Float | 生活资料出厂价格_环比 | % |
|
| 808110 | Float | 食品出厂价格_环比 | % |
|
| 808111 | Float | 衣着出厂价格_环比 | % |
|
| 808112 | Float | 一般日用品出厂价格_环比 | % |
|
| 808113 | Float | 耐用消费品出厂价格_环比 | % |
|
| 808114 | Float | 工业生产者购进价格_环比 | % |
|
| 808115 | Float | 燃料、动力类购进价格_环比 | % |
|
| 808116 | Float | 黑色金属材料类购进价格_环比 | % |
|
| 808117 | Float | 有色金属材料及电线类购进价格_环比 | % |
|
| 808118 | Float | 化工原料类购进价格_环比 | % |
|
| 808119 | Float | 木材及纸浆类购进价格_环比 | % |
|
| 808120 | Float | 建筑材料及非金属类购进价格_环比 | % |
|
| 808121 | Float | 其它工业原材料及半成品类购进价格_环比 | % |
|
| 808122 | Float | 农副产品类购进价格_环比 | % |
|
| 808123 | Float | 纺织原料类购进价格_环比 | % |
|
| 808124 | Float | 煤炭开采和洗选业出厂价格_环比 | % |
|
| 808125 | Float | 石油和天然气开采业出厂价格_环比 | % |
|
| 808126 | Float | 黑色金属矿采选业出厂价格_环比 | % |
|
| 808127 | Float | 有色金属矿采选业出厂价格_环比 | % |
|
| 808128 | Float | 非金属矿采选业出厂价格_环比 | % |
|
| 808129 | Float | 农副食品加工业出厂价格_环比 | % |
|
| 808130 | Float | 食品制造业出厂价格_环比 | % |
|
| 808131 | Float | 酒、饮料和精制茶制造业出厂价格_环比 | % |
|
| 808132 | Float | 烟草制品业出厂价格_环比 | % |
|
| 808133 | Float | 纺织业出厂价格_环比 | % |
|
| 808134 | Float | 纺织服装、服饰业出厂价格_环比 | % |
|
| 808135 | Float | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业出厂价格_环比 | % |
|
| 808136 | Float | 造纸和纸制品业出厂价格_环比 | % |
|
| 808137 | Float | 印刷和记录媒介复制业出厂价格_环比 | % |
|
| 808138 | Float | 石油加工、炼焦和核燃料加工业出厂价格_环比 | % |
|
| 808139 | Float | 化学原料和化学制品制造业出厂价格_环比 | % |
|
| 808140 | Float | 医药制造业出厂价格_环比 | % |
|
| 808141 | Float | 化学纤维制造业出厂价格_环比 | % |
|
| 808142 | Float | 橡胶和塑料制品业出厂价格_环比 | % |
|
| 808143 | Float | 非金属矿物制品业出厂价格_环比 | % |
|
| 808144 | Float | 黑色金属冶炼和压延加工业出厂价格_环比 | % |
|
| 808145 | Float | 有色金属冶炼和压延加工业出厂价格_环比 | % |
|
| 808146 | Float | 金属制品业出厂价格_环比 | % |
|
| 808147 | Float | 通用设备制造业出厂价格_环比 | % |
|
| 808148 | Float | 汽车制造业出厂价格_环比 | % |
|
| 808149 | Float | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业出厂价格_环比 | % |
|
| 808150 | Float | 计算机、通信和其他电子设备制造业出厂价格_环比 | % |
|
| 808151 | Float | 电力、热力生产和供应业出厂价格_环比 | % |
|
| 808152 | Float | 燃气生产和供应业出厂价格_环比 | % |
|
| 808153 | Float | 水的生产和供应业出厂价格_环比 | % |
|
数据范例
| StockID | StockName | 截止日 | 公布日 | 公布时间 | 工业生产者出厂价格_本月同比 | 生产资料出厂价格_本月同比 | 采掘工业出厂价格_本月同比 | 原材料工业出厂价格_本月同比 | 加工工业出厂价格_本月同比 | …
|
|---|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20181031 | 20181109 | 09:30:00 | 3.3 | 4.2 | 12.4 | 6.7 | 2.5 | …
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20181130 | 20181209 | 09:30:00 | 2.7 | 3.3 | 9.2 | 4.6 | 2.2 | …
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20181231 | 20190110 | 09:30:00 | 0.9 | 1 | 3.8 | 0.8 | 0.8 | …
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20190131 | 20190215 | 09:30:00 | 0.1 | -0.1 | 1.2 | -1.6 | 0.3 | …
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20190228 | 20190309 | 09:30:00 | 0.1 | -0.1 | 1.5 | -1.5 | 0.3 | …
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20190331 | 20190411 | 09:30:00 | 0.4 | 0.3 | 4.2 | -0.6 | 0.4 | …
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20190430 | 20190509 | 09:30:00 | 0.9 | 0.9 | 5.3 | 0 | 0.9 | …
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20190531 | 20190612 | 09:30:00 | 0.6 | 0.6 | 6.1 | -0.6 | 0.5 | …
|
访问代码
HG000001
取数示例
//获取2018十二月的工业生产者出厂价格_本月同比
setsysparam(pn_stock(),"HG000001");
return report(808004,20181231);
//返回:0.9
参考
1、FAQ:
Q:Base/report/reportofall的区别
2、FAQ:
2023-10-23-数据更新-数据更新018:关于增加部分宏观数据及其访问方法(更新版)