数据说明
数据从2007年1月开始提供。访问代码:HG000001
注意,2016年1月开始国家统计局对CPI调查目录进行了调整,天软此次提供的数据科目以调整后公布科目为准。
更新日志
| 更新日志 | 更新说明
|
|---|
| 2020-11-18 | “宏观.居民消费价格” 变更为 “宏观.居民消费价格(简表)”
|
数据来源
1、“最新发布”——获取最新统计数据的首选国家统计局官网是国家统计局发布统计信息的主要渠道之一,每逢月、季、年度等统计信息发布日,在官网“最新发布”栏目http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/,都会发布新闻稿。它与“国家统计信息发布日程表”一致,是公众获取最新统计数据的首选。
2、国家统计数据库(http://data.stats.gov.cn/)——快速查询统计指标及系列数据的渠道
数据更新情况
1、数据开始时间:2007年1月
2、数据更新频率:月度
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|
| 807 | 宏观.居民消费价格(简表) | report
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|
| 807001 | Integer | 截止日 | | 月度的最后一天
|
| 807002 | Integer | 公布日 | |
|
| 807003 | Varchar | 公布时间 | |
|
| 807004 | Float | 居民消费价格_本月同比 | % |
|
| 807005 | Float | 城市_本月同比 | % |
|
| 807006 | Float | 农村_本月同比 | % |
|
| 807007 | Float | 食品_本月同比 | % |
|
| 807008 | Float | 非食品_本月同比 | % |
|
| 807009 | Float | 消费品_本月同比 | % |
|
| 807010 | Float | 服务_本月同比 | % |
|
| 807011 | Float | 不包括食品和能源_本月同比 | % |
|
| 807012 | Float | 不包括鲜菜和鲜果_本月同比 | % |
|
| 807013 | Float | 食品烟酒_本月同比 | % |
|
| 807014 | Float | 粮食_本月同比 | % |
|
| 807015 | Float | 食用油_本月同比 | % |
|
| 807016 | Float | 鲜菜_本月同比 | % |
|
| 807017 | Float | 畜肉类_本月同比 | % |
|
| 807018 | Float | 猪肉_本月同比 | % |
|
| 807019 | Float | 牛肉_本月同比 | % |
|
| 807020 | Float | 羊肉_本月同比 | % |
|
| 807021 | Float | 水产品_本月同比 | % |
|
| 807022 | Float | 蛋_本月同比 | % |
|
| 807023 | Float | 奶类_本月同比 | % |
|
| 807024 | Float | 鲜果_本月同比 | % |
|
| 807025 | Float | 烟草_本月同比 | % |
|
| 807026 | Float | 酒类_本月同比 | % |
|
| 807027 | Float | 衣着_本月同比 | % |
|
| 807028 | Float | 服装_本月同比 | % |
|
| 807029 | Float | 衣着加工服务费_本月同比 | % |
|
| 807030 | Float | 鞋_本月同比 | % |
|
| 807031 | Float | 居住_本月同比 | % |
|
| 807032 | Float | 租赁房房租_本月同比 | % |
|
| 807033 | Float | 水电燃料_本月同比 | % |
|
| 807034 | Float | 生活用品及服务_本月同比 | % |
|
| 807035 | Float | 家用器具_本月同比 | % |
|
| 807036 | Float | 家庭服务_本月同比 | % |
|
| 807037 | Float | 交通和通信_本月同比 | % |
|
| 807038 | Float | 交通工具_本月同比 | % |
|
| 807039 | Float | 交通工具用燃料_本月同比 | % |
|
| 807040 | Float | 交通工具使用和维修_本月同比 | % |
|
| 807041 | Float | 通信工具_本月同比 | % |
|
| 807042 | Float | 通信服务_本月同比 | % |
|
| 807043 | Float | 邮递服务_本月同比 | % |
|
| 807044 | Float | 教育文化和娱乐_本月同比 | % |
|
| 807045 | Float | 教育服务_本月同比 | % |
|
| 807046 | Float | 旅游_本月同比 | % |
|
| 807047 | Float | 医疗保健_本月同比 | % |
|
| 807048 | Float | 中药_本月同比 | % |
|
| 807049 | Float | 西药_本月同比 | % |
|
| 807050 | Float | 医疗服务_本月同比 | % |
|
| 807051 | Float | 其他用品和服务_本月同比 | % |
|
| 807052 | Float | 居民消费价格_累计同比 | % |
|
| 807053 | Float | 城市_累计同比 | % |
|
| 807054 | Float | 农村_累计同比 | % |
|
| 807055 | Float | 食品_累计同比 | % |
|
| 807056 | Float | 非食品_累计同比 | % |
|
| 807057 | Float | 消费品_累计同比 | % |
|
| 807058 | Float | 服务_累计同比 | % |
|
| 807059 | Float | 不包括食品和能源_累计同比 | % |
|
| 807060 | Float | 不包括鲜菜和鲜果_累计同比 | % |
|
| 807061 | Float | 食品烟酒_累计同比 | % |
|
| 807062 | Float | 粮食_累计同比 | % |
|
| 807063 | Float | 食用油_累计同比 | % |
|
| 807064 | Float | 鲜菜_累计同比 | % |
|
| 807065 | Float | 畜肉类_累计同比 | % |
|
| 807066 | Float | 猪肉_累计同比 | % |
|
| 807067 | Float | 牛肉_累计同比 | % |
|
| 807068 | Float | 羊肉_累计同比 | % |
|
| 807069 | Float | 水产品_累计同比 | % |
|
| 807070 | Float | 蛋_累计同比 | % |
|
| 807071 | Float | 奶类_累计同比 | % |
|
| 807072 | Float | 鲜果_累计同比 | % |
|
| 807073 | Float | 烟草_累计同比 | % |
|
| 807074 | Float | 酒类_累计同比 | % |
|
| 807075 | Float | 衣着_累计同比 | % |
|
| 807076 | Float | 服装_累计同比 | % |
|
| 807077 | Float | 衣着加工服务费_累计同比 | % |
|
| 807078 | Float | 鞋_累计同比 | % |
|
| 807079 | Float | 居住_累计同比 | % |
|
| 807080 | Float | 租赁房房租_累计同比 | % |
|
| 807081 | Float | 水电燃料_累计同比 | % |
|
| 807082 | Float | 生活用品及服务_累计同比 | % |
|
| 807083 | Float | 家用器具_累计同比 | % |
|
| 807084 | Float | 家庭服务_累计同比 | % |
|
| 807085 | Float | 交通和通信_累计同比 | % |
|
| 807086 | Float | 交通工具_累计同比 | % |
|
| 807087 | Float | 交通工具用燃料_累计同比 | % |
|
| 807088 | Float | 交通工具使用和维修_累计同比 | % |
|
| 807089 | Float | 通信工具_累计同比 | % |
|
| 807090 | Float | 通信服务_累计同比 | % |
|
| 807091 | Float | 邮递服务_累计同比 | % |
|
| 807092 | Float | 教育文化和娱乐_累计同比 | % |
|
| 807093 | Float | 教育服务_累计同比 | % |
|
| 807094 | Float | 旅游_累计同比 | % |
|
| 807095 | Float | 医疗保健_累计同比 | % |
|
| 807096 | Float | 中药_累计同比 | % |
|
| 807097 | Float | 西药_累计同比 | % |
|
| 807098 | Float | 医疗服务_累计同比 | % |
|
| 807099 | Float | 其他用品和服务_累计同比 | % |
|
| 807100 | Float | 居民消费价格_环比 | % |
|
| 807101 | Float | 城市_环比 | % |
|
| 807102 | Float | 农村_环比 | % |
|
| 807103 | Float | 食品_环比 | % |
|
| 807104 | Float | 非食品_环比 | % |
|
| 807105 | Float | 消费品_环比 | % |
|
| 807106 | Float | 服务_环比 | % |
|
| 807107 | Float | 不包括食品和能源_环比 | % |
|
| 807108 | Float | 不包括鲜菜和鲜果_环比 | % |
|
| 807109 | Float | 食品烟酒_环比 | % |
|
| 807110 | Float | 粮食_环比 | % |
|
| 807111 | Float | 食用油_环比 | % |
|
| 807112 | Float | 鲜菜_环比 | % |
|
| 807113 | Float | 畜肉类_环比 | % |
|
| 807114 | Float | 猪肉_环比 | % |
|
| 807115 | Float | 牛肉_环比 | % |
|
| 807116 | Float | 羊肉_环比 | % |
|
| 807117 | Float | 水产品_环比 | % |
|
| 807118 | Float | 蛋_环比 | % |
|
| 807119 | Float | 奶类_环比 | % |
|
| 807120 | Float | 鲜果_环比 | % |
|
| 807121 | Float | 烟草_环比 | % |
|
| 807122 | Float | 酒类_环比 | % |
|
| 807123 | Float | 衣着_环比 | % |
|
| 807124 | Float | 服装_环比 | % |
|
| 807125 | Float | 衣着加工服务费_环比 | % |
|
| 807126 | Float | 鞋_环比 | % |
|
| 807127 | Float | 居住_环比 | % |
|
| 807128 | Float | 租赁房房租_环比 | % |
|
| 807129 | Float | 水电燃料_环比 | % |
|
| 807130 | Float | 生活用品及服务_环比 | % |
|
| 807131 | Float | 家用器具_环比 | % |
|
| 807132 | Float | 家庭服务_环比 | % |
|
| 807133 | Float | 交通和通信_环比 | % |
|
| 807134 | Float | 交通工具_环比 | % |
|
| 807135 | Float | 交通工具用燃料_环比 | % |
|
| 807136 | Float | 交通工具使用和维修_环比 | % |
|
| 807137 | Float | 通信工具_环比 | % |
|
| 807138 | Float | 通信服务_环比 | % |
|
| 807139 | Float | 邮递服务_环比 | % |
|
| 807140 | Float | 教育文化和娱乐_环比 | % |
|
| 807141 | Float | 教育服务_环比 | % |
|
| 807142 | Float | 旅游_环比 | % |
|
| 807143 | Float | 医疗保健_环比 | % |
|
| 807144 | Float | 中药_环比 | % |
|
| 807145 | Float | 西药_环比 | % |
|
| 807146 | Float | 医疗服务_环比 | % |
|
| 807147 | Float | 其他用品和服务_环比 | % |
|
数据范例
| StockID | StockName | 截止日 | 公布日 | 公布时间 | 居民消费价格_本月同比 | 城市_本月同比 | 农村_本月同比 | 食品_本月同比 | 非食品_本月同比 | …
|
|---|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20181031 | 20181109 | 09:30:00 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 3.3 | 2.4 | …
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20181130 | 20181209 | 09:30:00 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | …
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20181231 | 20190110 | 09:30:00 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 1.7 | …
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20190131 | 20190215 | 09:30:00 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | …
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20190228 | 20190309 | 09:30:00 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.7 | …
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20190331 | 20190411 | 09:30:00 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 4.1 | 1.8 | …
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20190430 | 20190509 | 09:30:00 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 6.1 | 1.7 | …
|
访问代码
HG000001
取数示例
//获取2018十二月的居民消费价格_本月同比
setsysparam(pn_stock(),"HG000001");
return report(807004,20181231);
//返回:1.9
参考
1、FAQ:
Q:Base/report/reportofall的区别
2、FAQ:
2023-10-23-数据更新-数据更新018:关于增加部分宏观数据及其访问方法(更新版)