数据说明
数据从2011年2月开始提供。该表目前仅提供“不含农户”这一统计范围数据。
访问代码:HG000001
更新日志
| 更新日志 | 更新说明
|
|---|
| 2020-11-18 | 宏观.固定资产投资(不含农户)” 变更为 “宏观.固定资产投资(不含农户)(简表)”
|
数据来源
1、“最新发布”——获取最新统计数据的首选国家统计局官网是国家统计局发布统计信息的主要渠道之一,每逢月、季、年度等统计信息发布日,在官网“最新发布”栏目 http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/,都会发布新闻稿。它与“国家统计信息发布日程表”一致,是公众获取最新统计数据的首选。
2、国家统计数据库(http://data.stats.gov.cn/)——快速查询统计指标及系列数据的渠道
数据更新情况
1、数据开始时间:2011年2月
2、数据更新频率:月度(1月份数据免报)
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|
| 803 | 宏观.固定资产投资(不含农户)(简表) | report
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|
| 803001 | Integer | 截止日 | | 月度的最后一天
|
| 803002 | Integer | 公布日 | |
|
| 803003 | Varchar | 公布时间 | |
|
| 803004 | Float | 固定资产投资(不含农户)_累计值 | 亿元 |
|
| 803005 | Float | 国有控股_累计值 | 亿元 |
|
| 803006 | Float | 中央项目_累计值 | 亿元 |
|
| 803007 | Float | 地方项目_累计值 | 亿元 |
|
| 803008 | Float | 建筑安装工程_累计值 | 亿元 |
|
| 803009 | Float | 设备工器具购置_累计值 | 亿元 |
|
| 803010 | Float | 其他费用_累计值 | 亿元 |
|
| 803011 | Float | 东部地区_累计值 | 亿元 |
|
| 803012 | Float | 中部地区_累计值 | 亿元 |
|
| 803013 | Float | 西部地区_累计值 | 亿元 |
|
| 803014 | Float | 东北地区_累计值 | 亿元 |
|
| 803015 | Float | 第一产业_累计值 | 亿元 |
|
| 803016 | Float | 第二产业_累计值 | 亿元 |
|
| 803017 | Float | 第三产业_累计值 | 亿元 |
|
| 803018 | Float | 农林牧渔业_累计值 | 亿元 |
|
| 803019 | Float | 工业_累计值 | 亿元 |
|
| 803020 | Float | 采矿业_累计值 | 亿元 |
|
| 803021 | Float | 煤炭开采和洗选业_累计值 | 亿元 |
|
| 803022 | Float | 石油和天然气开采业_累计值 | 亿元 |
|
| 803023 | Float | 黑色金属矿采选业_累计值 | 亿元 |
|
| 803024 | Float | 有色金属矿采选业_累计值 | 亿元 |
|
| 803025 | Float | 非金属矿采选业_累计值 | 亿元 |
|
| 803026 | Float | 制造业_累计值 | 亿元 |
|
| 803027 | Float | 农副食品加工业_累计值 | 亿元 |
|
| 803028 | Float | 食品制造业_累计值 | 亿元 |
|
| 803029 | Float | 纺织业_累计值 | 亿元 |
|
| 803030 | Float | 化学原料和化学制品制造业_累计值 | 亿元 |
|
| 803031 | Float | 医药制造业_累计值 | 亿元 |
|
| 803032 | Float | 橡胶和塑料制品业_累计值 | 亿元 |
|
| 803033 | Float | 非金属矿物制品业_累计值 | 亿元 |
|
| 803034 | Float | 黑色金属冶炼和压延加工业_累计值 | 亿元 |
|
| 803035 | Float | 有色金属冶炼和压延加工业_累计值 | 亿元 |
|
| 803036 | Float | 金属制品业_累计值 | 亿元 |
|
| 803037 | Float | 通用设备制造业_累计值 | 亿元 |
|
| 803038 | Float | 专用设备制造业_累计值 | 亿元 |
|
| 803039 | Float | 汽车制造业_累计值 | 亿元 |
|
| 803040 | Float | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业_累计值 | 亿元 |
|
| 803041 | Float | 电气机械和器材制造业_累计值 | 亿元 |
|
| 803042 | Float | 计算机、通信和其他电子设备制造业_累计值 | 亿元 |
|
| 803043 | Float | 电力、热力、燃气及水生产和供应业_累计值 | 亿元 |
|
| 803044 | Float | 电力、热力生产和供应业_累计值 | 亿元 |
|
| 803045 | Float | 建筑业_累计值 | 亿元 |
|
| 803046 | Float | 交通运输、仓储和邮政业_累计值 | 亿元 |
|
| 803047 | Float | 铁路运输业_累计值 | 亿元 |
|
| 803048 | Float | 道路运输业_累计值 | 亿元 |
|
| 803049 | Float | 水利、环境和公共设施管理业_累计值 | 亿元 |
|
| 803050 | Float | 水利管理业_累计值 | 亿元 |
|
| 803051 | Float | 公共设施管理业_累计值 | 亿元 |
|
| 803052 | Float | 教育_累计值 | 亿元 |
|
| 803053 | Float | 卫生和社会工作_累计值 | 亿元 |
|
| 803054 | Float | 文化、体育和娱乐业_累计值 | 亿元 |
|
| 803055 | Float | 公共管理、社会保障和社会组织_累计值 | 亿元 |
|
| 803056 | Float | 内资企业_累计值 | 亿元 |
|
| 803057 | Float | 港澳台商投资企业_累计值 | 亿元 |
|
| 803058 | Float | 外商投资企业_累计值 | 亿元 |
|
| 803059 | Float | 施工项目计划总投资_累计值 | 亿元 |
|
| 803060 | Float | 新开工项目计划总投资_累计值 | 亿元 |
|
| 803061 | Float | 到位资金_累计值 | 亿元 |
|
| 803062 | Float | 国家预算资金_累计值 | 亿元 |
|
| 803063 | Float | 国内贷款_累计值 | 亿元 |
|
| 803064 | Float | 利用外资_累计值 | 亿元 |
|
| 803065 | Float | 自筹资金_累计值 | 亿元 |
|
| 803066 | Float | 其他资金_累计值 | 亿元 |
|
| 803067 | Float | 固定资产投资(不含农户)_累计同比 | % |
|
| 803068 | Float | 国有控股_累计同比 | % |
|
| 803069 | Float | 中央项目_累计同比 | % |
|
| 803070 | Float | 地方项目_累计同比 | % |
|
| 803071 | Float | 建筑安装工程_累计同比 | % |
|
| 803072 | Float | 设备工器具购置_累计同比 | % |
|
| 803073 | Float | 其他费用_累计同比 | % |
|
| 803074 | Float | 东部地区_累计同比 | % |
|
| 803075 | Float | 中部地区_累计同比 | % |
|
| 803076 | Float | 西部地区_累计同比 | % |
|
| 803077 | Float | 东北地区_累计同比 | % |
|
| 803078 | Float | 第一产业_累计同比 | % |
|
| 803079 | Float | 第二产业_累计同比 | % |
|
| 803080 | Float | 第三产业_累计同比 | % |
|
| 803081 | Float | 农林牧渔业_累计同比 | % |
|
| 803082 | Float | 工业_累计同比 | % |
|
| 803083 | Float | 采矿业_累计同比 | % |
|
| 803084 | Float | 煤炭开采和洗选业_累计同比 | % |
|
| 803085 | Float | 石油和天然气开采业_累计同比 | % |
|
| 803086 | Float | 黑色金属矿采选业_累计同比 | % |
|
| 803087 | Float | 有色金属矿采选业_累计同比 | % |
|
| 803088 | Float | 非金属矿采选业_累计同比 | % |
|
| 803089 | Float | 制造业_累计同比 | % |
|
| 803090 | Float | 农副食品加工业_累计同比 | % |
|
| 803091 | Float | 食品制造业_累计同比 | % |
|
| 803092 | Float | 纺织业_累计同比 | % |
|
| 803093 | Float | 化学原料和化学制品制造业_累计同比 | % |
|
| 803094 | Float | 医药制造业_累计同比 | % |
|
| 803095 | Float | 橡胶和塑料制品业_累计同比 | % |
|
| 803096 | Float | 非金属矿物制品业_累计同比 | % |
|
| 803097 | Float | 黑色金属冶炼和压延加工业_累计同比 | % |
|
| 803098 | Float | 有色金属冶炼和压延加工业_累计同比 | % |
|
| 803099 | Float | 金属制品业_累计同比 | % |
|
| 803100 | Float | 通用设备制造业_累计同比 | % |
|
| 803101 | Float | 专用设备制造业_累计同比 | % |
|
| 803102 | Float | 汽车制造业_累计同比 | % |
|
| 803103 | Float | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业_累计同比 | % |
|
| 803104 | Float | 电气机械和器材制造业_累计同比 | % |
|
| 803105 | Float | 计算机、通信和其他电子设备制造业_累计同比 | % |
|
| 803106 | Float | 电力、热力、燃气及水生产和供应业_累计同比 | % |
|
| 803107 | Float | 电力、热力生产和供应业_累计同比 | % |
|
| 803108 | Float | 建筑业_累计同比 | % |
|
| 803109 | Float | 交通运输、仓储和邮政业_累计同比 | % |
|
| 803110 | Float | 铁路运输业_累计同比 | % |
|
| 803111 | Float | 道路运输业_累计同比 | % |
|
| 803112 | Float | 水利、环境和公共设施管理业_累计同比 | % |
|
| 803113 | Float | 水利管理业_累计同比 | % |
|
| 803114 | Float | 公共设施管理业_累计同比 | % |
|
| 803115 | Float | 教育_累计同比 | % |
|
| 803116 | Float | 卫生和社会工作_累计同比 | % |
|
| 803117 | Float | 文化、体育和娱乐业_累计同比 | % |
|
| 803118 | Float | 公共管理、社会保障和社会组织_累计同比 | % |
|
| 803119 | Float | 内资企业_累计同比 | % |
|
| 803120 | Float | 港澳台商投资企业_累计同比 | % |
|
| 803121 | Float | 外商投资企业_累计同比 | % |
|
| 803122 | Float | 施工项目计划总投资_累计同比 | % |
|
| 803123 | Float | 新开工项目计划总投资_累计同比 | % |
|
| 803124 | Float | 到位资金_累计同比 | % |
|
| 803125 | Float | 国家预算资金_累计同比 | % |
|
| 803126 | Float | 国内贷款_累计同比 | % |
|
| 803127 | Float | 利用外资_累计同比 | % |
|
| 803128 | Float | 自筹资金_累计同比 | % |
|
| 803129 | Float | 其他资金_累计同比 | % |
|
数据范例
| StockID | StockName | 截止日 | 公布日 | 公布时间 | 固定资产投资(不含农户)_累计值 | 国有控股_累计值 | 中央项目_累计值 | …
|
|---|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20181031 | 20181114 | 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | …
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20181130 | 20181214 | 10:00:00 | 609267 | 0 | 0 | …
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20181231 | 20190122 | 10:00:00 | 635636 | 0 | 0 | …
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20190228 | 20190314 | 10:00:00 | 44849 | 0 | 0 | …
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20190331 | 20190417 | 10:00:00 | 101871 | 0 | 0 | …
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20190430 | 20190515 | 10:00:00 | 155747 | 0 | 0 | …
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20190531 | 20190614 | 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | …
|
访问代码
HG000001
取数示例
//获取2018十二月的固定资产投资(不含农户)_累计值
setsysparam(pn_stock(),"HG000001");
return report(803004,20181231);
//返回:635636
参考
1、FAQ:
Base
2、FAQ:
InfoArray
3、FAQ:
Q:Base/report/reportofall的区别
4、FAQ:
2023-10-23-数据更新-数据更新018:关于增加部分宏观数据及其访问方法(更新版)