数据说明
数据从2007年2月开始提供。包含规模以上工业增加值及主要工业产品产量数据。
访问代码:HG000001
更新日志
| 更新日志 | 更新说明
|
|---|
| 2020-11-18 | “宏观.工业增加值” 变更为 “宏观.工业增加值(简表)”
|
数据来源
1、“最新发布”——获取最新统计数据的首选国家统计局官网是国家统计局发布统计信息的主要渠道之一,每逢月、季、年度等统计信息发布日,在官网“最新发布”栏目 http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/,都会发布新闻稿。它与“国家统计信息发布日程表”一致,是公众获取最新统计数据的首选。
2、国家统计数据库(http://data.stats.gov.cn/)——快速查询统计指标及系列数据的渠道
数据更新情况
1、数据开始时间:2007年
2、数据更新频率:月度(1月份数据免报)
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|
| 802 | 宏观.工业增加值(简表) | report
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|
| 802001 | Integer | 截止日 | | 月度的最后一天
|
| 802002 | Integer | 公布日 | |
|
| 802003 | Varchar | 公布时间 | |
|
| 802004 | Float | 规模以上工业增加值_本月同比 | % |
|
| 802005 | Float | 采矿业_本月同比 | % |
|
| 802006 | Float | 制造业_本月同比 | % |
|
| 802007 | Float | 电力、热力、燃气及水生产和供应业_本月同比 | % |
|
| 802008 | Float | 国有控股企业_本月同比 | % |
|
| 802009 | Float | 集体企业_本月同比 | % |
|
| 802010 | Float | 股份制企业_本月同比 | % |
|
| 802011 | Float | 外商及港澳台商投资企业_本月同比 | % |
|
| 802012 | Float | 农副食品加工业_本月同比 | % |
|
| 802013 | Float | 食品制造业_本月同比 | % |
|
| 802014 | Float | 纺织业_本月同比 | % |
|
| 802015 | Float | 化学原料和化学制品制造业_本月同比 | % |
|
| 802016 | Float | 医药制造业_本月同比 | % |
|
| 802017 | Float | 橡胶和塑料制品业_本月同比 | % |
|
| 802018 | Float | 非金属矿物制品业_本月同比 | % |
|
| 802019 | Float | 黑色金属冶炼和压延加工业_本月同比 | % |
|
| 802020 | Float | 有色金属冶炼和压延加工业_本月同比 | % |
|
| 802021 | Float | 金属制品业_本月同比 | % |
|
| 802022 | Float | 通用设备制造业_本月同比 | % |
|
| 802023 | Float | 专用设备制造业_本月同比 | % |
|
| 802024 | Float | 汽车制造业_本月同比 | % |
|
| 802025 | Float | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业_本月同比 | % |
|
| 802026 | Float | 电气机械和器材制造业_本月同比 | % |
|
| 802027 | Float | 计算机、通信和其他电子设备制造业_本月同比 | % |
|
| 802028 | Float | 电力、热力生产和供应业_本月同比 | % |
|
| 802029 | Float | 规模以上工业增加值_累计同比 | % |
|
| 802030 | Float | 采矿业_累计同比 | % |
|
| 802031 | Float | 制造业_累计同比 | % |
|
| 802032 | Float | 电力、热力、燃气及水生产和供应业_累计同比 | % |
|
| 802033 | Float | 国有控股企业_累计同比 | % |
|
| 802034 | Float | 集体企业_累计同比 | % |
|
| 802035 | Float | 股份制企业_累计同比 | % |
|
| 802036 | Float | 外商及港澳台商投资企业_累计同比 | % |
|
| 802037 | Float | 农副食品加工业_累计同比 | % |
|
| 802038 | Float | 食品制造业_累计同比 | % |
|
| 802039 | Float | 纺织业_累计同比 | % |
|
| 802040 | Float | 化学原料和化学制品制造业_累计同比 | % |
|
| 802041 | Float | 医药制造业_累计同比 | % |
|
| 802042 | Float | 橡胶和塑料制品业_累计同比 | % |
|
| 802043 | Float | 非金属矿物制品业_累计同比 | % |
|
| 802044 | Float | 黑色金属冶炼和压延加工业_累计同比 | % |
|
| 802045 | Float | 有色金属冶炼和压延加工业_累计同比 | % |
|
| 802046 | Float | 金属制品业_累计同比 | % |
|
| 802047 | Float | 通用设备制造业_累计同比 | % |
|
| 802048 | Float | 专用设备制造业_累计同比 | % |
|
| 802049 | Float | 汽车制造业_累计同比 | % |
|
| 802050 | Float | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业_累计同比 | % |
|
| 802051 | Float | 电气机械和器材制造业_累计同比 | % |
|
| 802052 | Float | 计算机、通信和其他电子设备制造业_累计同比 | % |
|
| 802053 | Float | 电力、热力生产和供应业_累计同比 | % |
|
| 802054 | Float | 布产量_本月值 | 亿米 |
|
| 802055 | Float | 硫酸(折100%)产量_本月值 | 万吨 |
|
| 802056 | Float | 烧碱(折100%)产量_本月值 | 万吨 |
|
| 802057 | Float | 乙烯产量_本月值 | 万吨 |
|
| 802058 | Float | 化学纤维产量_本月值 | 万吨 |
|
| 802059 | Float | 水泥产量_本月值 | 万吨 |
|
| 802060 | Float | 平板玻璃产量_本月值 | 万重量箱 |
|
| 802061 | Float | 生铁产量_本月值 | 万吨 |
|
| 802062 | Float | 粗钢产量_本月值 | 万吨 |
|
| 802063 | Float | 钢材产量_本月值 | 万吨 |
|
| 802064 | Float | 十种有色金属产量_本月值 | 万吨 |
|
| 802065 | Float | 原铝(电解铝)产量_本月值 | 万吨 |
|
| 802066 | Float | 金属切削机床产量_本月值 | 万台 |
|
| 802067 | Float | 工业机器人产量_本月值 | 台/套 |
|
| 802068 | Float | 汽车产量_本月值 | 万辆 |
|
| 802069 | Float | 轿车产量_本月值 | 万辆 |
|
| 802070 | Float | 运动型多用途乘用车(SUV)产量_本月值 | 万辆 |
|
| 802071 | Float | 新能源汽车产量_本月值 | 万辆 |
|
| 802072 | Float | 发电机组(发电设备)产量_本月值 | 万千瓦 |
|
| 802073 | Float | 微型计算机设备产量_本月值 | 万台 |
|
| 802074 | Float | 移动通信手持机产量_本月值 | 万台 |
|
| 802075 | Float | 智能手机产量_本月值 | 万台 |
|
| 802076 | Float | 集成电路产量_本月值 | 亿块 |
|
| 802077 | Float | 原煤产量_本月值 | 万吨 |
|
| 802078 | Float | 焦炭产量_本月值 | 万吨 |
|
| 802079 | Float | 发电量_本月值 | 亿千瓦时 |
|
| 802080 | Float | 火力发电量_本月值 | 亿千瓦时 |
|
| 802081 | Float | 水力发电量_本月值 | 亿千瓦时 |
|
| 802082 | Float | 原油加工量_本月值 | 万吨 |
|
| 802083 | Float | 天然原油产量_本月值 | 万吨 |
|
| 802084 | Float | 天然气产量_本月值 | 亿立方米 |
|
| 802085 | Float | 产品销售率_本月值 | % |
|
| 802086 | Float | 出口交货值_本月值 | 亿元 |
|
| 802087 | Float | 布产量_本月同比 | % |
|
| 802088 | Float | 硫酸(折100%)产量_本月同比 | % |
|
| 802089 | Float | 烧碱(折100%)产量_本月同比 | % |
|
| 802090 | Float | 乙烯产量_本月同比 | % |
|
| 802091 | Float | 化学纤维产量_本月同比 | % |
|
| 802092 | Float | 水泥产量_本月同比 | % |
|
| 802093 | Float | 平板玻璃产量_本月同比 | % |
|
| 802094 | Float | 生铁产量_本月同比 | % |
|
| 802095 | Float | 粗钢产量_本月同比 | % |
|
| 802096 | Float | 钢材产量_本月同比 | % |
|
| 802097 | Float | 十种有色金属产量_本月同比 | % |
|
| 802098 | Float | 原铝(电解铝)产量_本月同比 | % |
|
| 802099 | Float | 金属切削机床产量_本月同比 | % |
|
| 802100 | Float | 工业机器人产量_本月同比 | % |
|
| 802101 | Float | 汽车产量_本月同比 | % |
|
| 802102 | Float | 轿车产量_本月同比 | % |
|
| 802103 | Float | 运动型多用途乘用车(SUV)产量_本月同比 | % |
|
| 802104 | Float | 新能源汽车产量_本月同比 | % |
|
| 802105 | Float | 发电机组(发电设备)产量_本月同比 | % |
|
| 802106 | Float | 微型计算机设备产量_本月同比 | % |
|
| 802107 | Float | 移动通信手持机产量_本月同比 | % |
|
| 802108 | Float | 智能手机产量_本月同比 | % |
|
| 802109 | Float | 集成电路产量_本月同比 | % |
|
| 802110 | Float | 原煤产量_本月同比 | % |
|
| 802111 | Float | 焦炭产量_本月同比 | % |
|
| 802112 | Float | 发电量_本月同比 | % |
|
| 802113 | Float | 火力发电量_本月同比 | % |
|
| 802114 | Float | 水力发电量_本月同比 | % |
|
| 802115 | Float | 原油加工量_本月同比 | % |
|
| 802116 | Float | 天然原油产量_本月同比 | % |
|
| 802117 | Float | 天然气产量_本月同比 | % |
|
| 802118 | Float | 产品销售率_本月同比 | % |
|
| 802119 | Float | 出口交货值_本月同比 | % |
|
| 802120 | Float | 布产量_累计值 | 亿米 |
|
| 802121 | Float | 硫酸(折100%)产量_累计值 | 万吨 |
|
| 802122 | Float | 烧碱(折100%)产量_累计值 | 万吨 |
|
| 802123 | Float | 乙烯产量_累计值 | 万吨 |
|
| 802124 | Float | 化学纤维产量_累计值 | 万吨 |
|
| 802125 | Float | 水泥产量_累计值 | 万吨 |
|
| 802126 | Float | 平板玻璃产量_累计值 | 万重量箱 |
|
| 802127 | Float | 生铁产量_累计值 | 万吨 |
|
| 802128 | Float | 粗钢产量_累计值 | 万吨 |
|
| 802129 | Float | 钢材产量_累计值 | 万吨 |
|
| 802130 | Float | 十种有色金属产量_累计值 | 万吨 |
|
| 802131 | Float | 原铝(电解铝)产量_累计值 | 万吨 |
|
| 802132 | Float | 金属切削机床产量_累计值 | 万台 |
|
| 802133 | Float | 工业机器人产量_累计值 | 台/套 |
|
| 802134 | Float | 汽车产量_累计值 | 万辆 |
|
| 802135 | Float | 轿车产量_累计值 | 万辆 |
|
| 802136 | Float | 运动型多用途乘用车(SUV)产量_累计值 | 万辆 |
|
| 802137 | Float | 新能源汽车产量_累计值 | 万辆 |
|
| 802138 | Float | 发电机组(发电设备)产量_累计值 | 万千瓦 |
|
| 802139 | Float | 微型计算机设备产量_累计值 | 万台 |
|
| 802140 | Float | 移动通信手持机产量_累计值 | 万台 |
|
| 802141 | Float | 智能手机产量_累计值 | 万台 |
|
| 802142 | Float | 集成电路产量_累计值 | 亿块 |
|
| 802143 | Float | 原煤产量_累计值 | 万吨 |
|
| 802144 | Float | 焦炭产量_累计值 | 万吨 |
|
| 802145 | Float | 发电量_累计值 | 亿千瓦时 |
|
| 802146 | Float | 火力发电量_累计值 | 亿千瓦时 |
|
| 802147 | Float | 水力发电量_累计值 | 亿千瓦时 |
|
| 802148 | Float | 原油加工量_累计值 | 万吨 |
|
| 802149 | Float | 天然原油产量_累计值 | 万吨 |
|
| 802150 | Float | 天然气产量_累计值 | 亿立方米 |
|
| 802151 | Float | 产品销售率_累计值 | % |
|
| 802152 | Float | 出口交货值_累计值 | 亿元 |
|
| 802153 | Float | 布产量_累计同比 | % |
|
| 802154 | Float | 硫酸(折100%)产量_累计同比 | % |
|
| 802155 | Float | 烧碱(折100%)产量_累计同比 | % |
|
| 802156 | Float | 乙烯产量_累计同比 | % |
|
| 802157 | Float | 化学纤维产量_累计同比 | % |
|
| 802158 | Float | 水泥产量_累计同比 | % |
|
| 802159 | Float | 平板玻璃产量_累计同比 | % |
|
| 802160 | Float | 生铁产量_累计同比 | % |
|
| 802161 | Float | 粗钢产量_累计同比 | % |
|
| 802162 | Float | 钢材产量_累计同比 | % |
|
| 802163 | Float | 十种有色金属产量_累计同比 | % |
|
| 802164 | Float | 原铝(电解铝)产量_累计同比 | % |
|
| 802165 | Float | 金属切削机床产量_累计同比 | % |
|
| 802166 | Float | 工业机器人产量_累计同比 | % |
|
| 802167 | Float | 汽车产量_累计同比 | % |
|
| 802168 | Float | 轿车产量_累计同比 | % |
|
| 802169 | Float | 运动型多用途乘用车(SUV)产量_累计同比 | % |
|
| 802170 | Float | 新能源汽车产量_累计同比 | % |
|
| 802171 | Float | 发电机组(发电设备)产量_累计同比 | % |
|
| 802172 | Float | 微型计算机设备产量_累计同比 | % |
|
| 802173 | Float | 移动通信手持机产量_累计同比 | % |
|
| 802174 | Float | 智能手机产量_累计同比 | % |
|
| 802175 | Float | 集成电路产量_累计同比 | % |
|
| 802176 | Float | 原煤产量_累计同比 | % |
|
| 802177 | Float | 焦炭产量_累计同比 | % |
|
| 802178 | Float | 发电量_累计同比 | % |
|
| 802179 | Float | 火力发电量_累计同比 | % |
|
| 802180 | Float | 水力发电量_累计同比 | % |
|
| 802181 | Float | 原油加工量_累计同比 | % |
|
| 802182 | Float | 天然原油产量_累计同比 | % |
|
| 802183 | Float | 天然气产量_累计同比 | % |
|
| 802184 | Float | 产品销售率_累计同比 | % |
|
| 802185 | Float | 出口交货值_累计同比 | % |
|
数据范例
| StockID | StockName | 截止日 | 公布日 | 公布时间 | 规模以上工业增加值_本月同比 | 采矿业_本月同比 | 制造业_本月同比 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业_本月同比 | …
|
|---|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20181031 | 20181114 | 10:00:00 | 5.9 | 3.8 | 6.1 | 6.8 | …
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20181130 | 20181214 | 10:00:00 | 5.4 | 2.3 | 5.6 | 9.8 | …
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20181231 | 20190121 | 10:00:00 | 5.7 | 3.6 | 5.5 | 9.6 | …
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20190228 | 20190314 | 10:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | …
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20190331 | 20190417 | 10:00:00 | 8.5 | 4.6 | 9 | 10 | …
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20190430 | 20190515 | 10:00:00 | 5.4 | 2.9 | 5.3 | 9.5 | …
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20190531 | 20190614 | 15:00:00 | 5 | 3.9 | 5 | 9.4 | …
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20190630 | 20190715 | 10:00:00 | 6.3 | 7.3 | 6.2 | 6.6 | …
|
| HG000001 | 港股通(沪) | 20190731 | 20190814 | 10:00:00 | 4.8 | 6.6 | 4.5 | 6.9 | …
|
访问代码
HG000001
取数示例
//获取2018九月的采矿业_本月同比
setsysparam(pn_stock(),"HG000001");
return report(802005,20180930);
//返回:2.2
参考
1、FAQ:
Base
2、FAQ:
InfoArray
3、FAQ:
Q:Base/report/reportofall的区别
4、FAQ:
2023-10-23-数据更新-数据更新018:关于增加部分宏观数据及其访问方法(更新版)]