数据说明
更新日志
| 更新日期 | 更新记录
|
|---|---|
| 2021-01-27 | 新增说明:更新时间
|
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 指数.成份股权重 | GetBkWeightByDate
|
字段说明
| 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|
| Char | 指数代码 | ||
| Char | 指数名称 | ||
| Integer | 指数成分日 | ||
| Integer | 截至日 | ||
| Char | 代码 | ||
| Char | 名称 | ||
| Float | 比例(%) | % | |
| Integer | 排名 | ||
| Char | 数据来源 |
数据范例
| 指数代码 | 指数名称 | 指数成份日 | 截止日 | 代码 | 名称 | 比例(%) | 排名 | 数据来源
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH000300 | 沪深300 | 20120531 | 20120531 | SH600036 | 招商银行 | 2.84 | 1 | 指数提供商
|
| SH000300 | 沪深300 | 20120531 | 20120531 | SH600016 | 民生银行 | 2.83 | 2 | 指数提供商
|
| SH000300 | 沪深300 | 20120531 | 20120531 | SH601318 | 中国平安 | 2.76 | 3 | 指数提供商
|
| SH000300 | 沪深300 | 20120531 | 20120531 | SH601328 | 交通银行 | 2.08 | 4 | 指数提供商
|
| SH000300 | 沪深300 | 20120531 | 20120531 | SH601166 | 兴业银行 | 1.98 | 5 | 指数提供商
|
| SH000300 | 沪深300 | 20120531 | 20120531 | SH600000 | 浦发银行 | 1.93 | 6 | 指数提供商
|
| SH000300 | 沪深300 | 20120531 | 20120531 | SH600519 | 贵州茅台 | 1.93 | 7 | 指数提供商
|
| SH000300 | 沪深300 | 20120531 | 20120531 | SH600030 | 中信证券 | 1.87 | 8 | 指数提供商
|
| SH000300 | 沪深300 | 20120531 | 20120531 | SZ000002 | 万 科A | 1.76 | 9 | 指数提供商
|
访问代码
取数示例
参考