更新日志
| 更新日期 | 更新记录
|
|---|---|
| 2024-09-13 | 新增字段:入选调整类型、剔除调整类型
|
| 2021-01-27 | 新增说明:更新时间
|
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 752 | 指数.指数成份 | Base
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 752000 | Char | 证券代码 | ||
| 752001 | Integer | 入选日期 | ||
| 752002 | Integer | 剔除日期 | ||
| 752003 | Integer | 成份标志 | ||
| 752004 | Integer | 入选公布日 | ||
| 752005 | Integer | 剔除公布日 | ||
| 752006 | Char | 入选调整类型 | ||
| 752007 | Char | 剔除调整类型 |
数据范例
| 代码 | 名称 | 证券代码 | 入选日期 | 剔除日期 | 成份标志 | 入选公布日 | 剔除公布日 | 入选调整类型 | 剔除调整类型
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH000009 | 上证380 | SH603345 | 20201012 | 20211213 | 0 | 20200930 | 20211126 | 临时调整 | 定期调整
|
| SH000010 | 上证180 | SH603517 | 20200615 | 20240617 | 0 | 20200601 | 20240601 | 定期调整 | 定期调整
|
| SH000015 | 红利指数 | SH603156 | 20191216 | 20231211 | 0 | 20191202 | 20231124 | 定期调整 | 定期调整
|
| SH000016 | 上证50 | SH601658 | 20200615 | 20201214 | 0 | 20200601 | 20201127 | 定期调整 | 定期调整
|
| SH000018 | 180金融 | SH601658 | 20200615 | 0 | 1 | 20200601 | 0 | 定期调整 | |
| SH000019 | 治理指数 | SH600887 | 20190617 | 0 | 1 | 20190605 | 0 | 定期调整 | |
| SH000020 | 中型综指 | SH603297 | 20200615 | 0 | 1 | 20200601 | 0 | 定期调整 | |
| SH000021 | 180治理 | SH603444 | 20200615 | 20221212 | 0 | 20200610 | 20221125 | 定期调整 | 定期调整
|
| SH000025 | 180基建 | SH600968 | 20191216 | 20201214 | 0 | 20191202 | 20201127 | 定期调整 | 定期调整
|
| SH000026 | 180资源 | SH600188 | 20190617 | 20200615 | 0 | 20190603 | 20200601 | 定期调整 | 定期调整
|
| SH000027 | 180运输 | SH601021 | 20200615 | 20211213 | 0 | 20200601 | 20211126 | 定期调整 | 定期调整
|
访问代码
取数示例
数据应用示例
参考