数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 741 | 新三板.新三板做市商 | InfoArray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 741001 | Char | 做市商简称 | ||
| 741002 | Char | 做市商全称 | ||
| 741003 | Integer | 加入日期 | ||
| 741004 | Integer | 退出日期 |
数据范例
| 代码 | 名称 | 做市商简称(末值) | 做市商全称(末值) | 加入日期(末值) | 退出日期(末值)
|
|---|---|---|---|---|---|
| NE430014 | 恒业世纪 | 粤开证券 | 联讯证券股份有限公司 | 20160411 | 20170314
|
| NE430021 | 海鑫科金 | 万和证券 | 万和证券股份有限公司 | 20200702 | 0
|
| NE430022 | 五 岳 鑫 | 粤开证券 | 联讯证券股份有限公司 | 20151208 | 20181115
|
| NE430024 | 金和网络 | 国信证券 | 国信证券股份有限公司 | 20150703 | 20170308
|
| NE430027 | 北科光大 | 华林证券 | 华林证券股份有限公司 | 20161111 | 20180905
|
| NE430029 | ST金泰得 | 东海证券 | 东海证券股份有限公司 | 20140825 | 20181116
|
| NE430032 | 凯英信业 | 首创证券 | 首创证券有限责任公司 | 20161227 | 20200729
|
| NE430033 | 彩讯科技 | 天风证券 | 天风证券股份有限公司 | 20151217 | 20161013
|
| NE430037 | 联 飞 翔 | 财通证券 | 财通证券股份有限公司 | 20171229 | 20191111
|
| NE430038 | 信维科技 | 天风证券 | 天风证券股份有限公司 | 20160105 | 0
|
| NE430041 | 中机非晶 | 东吴证券 | 东吴证券股份有限公司 | 20141231 | 20180102
|
访问代码
取数示例
参考