数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 740 | 新三板.新三板转让方式 | InfoArray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 740001 | Integer | 截止日 | ||
| 740002 | Integer | 公布日 | ||
| 740003 | Char | 转让方式 | 【注1】
|
数据范例
| 代码 | 名称 | 截止日(末值) | 公布日(末值) | 转让方式(末值)
|
|---|---|---|---|---|
| NE430001 | 世纪瑞尔 | 20060123 | 20060118 | 协议转让
|
| NE430002 | 中科软 | 20180115 | 0 | 集合竞价转让
|
| NE430003 | 北京时代 | 20180115 | 0 | 集合竞价转让
|
| NE430004 | 绿创设备 | 20180115 | 0 | 集合竞价转让
|
| NE430005 | 原子高科 | 20180115 | 0 | 集合竞价转让
|
| NE430006 | 北陆药业 | 20060828 | 20060823 | 协议转让
|
| NE430007 | 久其软件 | 20060907 | 20060904 | 协议转让
|
| NE430008 | 紫光华宇 | 20060830 | 20060825 | 协议转让
|
| NE430009 | 华环电子 | 20180115 | 0 | 集合竞价转让
|
| NE430010 | ST现代 | 20180115 | 0 | 集合竞价转让
|
| NE430011 | 指南针 | 20180115 | 0 | 集合竞价转让
|
| NE430012 | 博晖创新 | 20070216 | 20070212 | 协议转让
|
访问代码
取数示例
参考