数据说明
数据来源
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 722 | 期权.最活跃和持仓最大标的券合约情况 | InfoArray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 722001 | Integer | 截止日 | ||
| 722002 | Char | 期权类型 | ||
| 722003 | Char | 数据类型 | ||
| 722004 | Float | 总量 | 张 | |
| 722005 | Integer | 排名 | ||
| 722006 | Char | 机构简称 | ||
| 722007 | Float | 数量 | 张 |
数据范例
| StockID | StockName | 截止日 | 期权类型 | 数据类型 | 总量 | 排名 | 机构简称 | 数量
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH510050 | 50ETF | 20150209 | 认购 | 持仓 | 9846 | 1 | 招商证券 | 2353
|
| SH510050 | 50ETF | 20150209 | 认沽 | 持仓 | 7456 | 1 | 广发证券 | 1834
|
| SH510050 | 50ETF | 20150209 | 认沽 | 交易 | 15046 | 1 | 招商证券 | 2958
|
| SH510050 | 50ETF | 20150209 | 认购 | 交易 | 22640 | 1 | 招商证券 | 4197
|
| SH510050 | 50ETF | 20150209 | 认沽 | 交易 | 15046 | 2 | 中信证券 | 2457
|
| SH510050 | 50ETF | 20150209 | 认沽 | 持仓 | 7456 | 2 | 招商证券 | 1586
|
| SH510050 | 50ETF | 20150209 | 认购 | 持仓 | 9846 | 2 | 广发证券 | 1464
|
| SH510050 | 50ETF | 20150209 | 认购 | 交易 | 22640 | 2 | 中信证券 | 3974
|
| SH510050 | 50ETF | 20150209 | 认购 | 交易 | 22640 | 3 | 齐鲁证券 | 3075
|
访问代码
取数示例
参考