数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 721 | 期权.期权风险指标交易所盘后公布 | InfoArray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 721001 | Integer | 截止日 | ||
| 721002 | Float | DELTA | ||
| 721003 | Float | THETA | ||
| 721004 | Float | GAMMA | ||
| 721005 | Float | VEGA | ||
| 721006 | Float | RHO |
数据范例
| StockID | StockName | 截止日 | DELTA | THETA | GAMMA | VEGA | RHO
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP10000001 | 50ETF购3月2200 | 20150209 | 0.74 | -0.39 | 1.31 | 0.26 | 0.19
|
| OP10000001 | 50ETF购3月2200 | 20150210 | 0.8 | -0.35 | 1.18 | 0.23 | 0.2
|
| OP10000001 | 50ETF购3月2200 | 20150211 | 0.83 | -0.31 | 1.16 | 0.2 | 0.21
|
| OP10000001 | 50ETF购3月2200 | 20150212 | 0.85 | -0.29 | 1.14 | 0.19 | 0.21
|
| OP10000001 | 50ETF购3月2200 | 20150213 | 0.89 | -0.22 | 1.06 | 0.15 | 0.21
|
| OP10000001 | 50ETF购3月2200 | 20150216 | 0.86 | -0.29 | 1.08 | 0.17 | 0.19
|
| OP10000001 | 50ETF购3月2200 | 20150217 | 0.91 | -0.23 | 0.93 | 0.13 | 0.2
|
| OP10000001 | 50ETF购3月2200 | 20150225 | 0.87 | -0.3 | 1.25 | 0.14 | 0.15
|
| OP10000001 | 50ETF购3月2200 | 20150226 | 1 | -0.09 | 0 | 0 | 0.16
|
访问代码
取数示例
参考