数据说明
更新日志
| 更新日期 | 更新记录
|
|---|---|
| 2025-06-13 | 新增字段:序号
|
| 2023-03-30 | 新增字段:未来不赎回开始日、未来不赎回截止日
|
| 2022-11-21 | 新增字段:董事会决议公告日
|
| 2021-04-22 | 新增字段说明
|
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 572 | 债券.可转债赎回结果 | InfoArray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 572001 | Char | 债券代码 | ||
| 572002 | Integer | 赎回登记日 | ||
| 572003 | Float | 赎回数量 | 张 | |
| 572004 | Float | 赎回价格 | 元/张 | |
| 572005 | Float | 赎回金额 | 元 | 赎回数量*赎回价格
|
| 572006 | Integer | 赎回款发放日 | ||
| 572007 | Integer | 赎回结果公布日 | ||
| 572008 | Char | 赎回类型 | 【注2】
| |
| 572009 | Char | 赎回原因 | 【注3】
| |
| 572010 | Integer | 触发赎回日期 | 到期赎回时为0
| |
| 572011 | Integer | 首次信息公布日 | ||
| 572012 | Integer | 董事会决议公告日 | 【注4】
| |
| 572013 | Integer | 未来不赎回开始日 | 【注5】
| |
| 572014 | Integer | 未来不赎回截止日 | 【注5】
|
数据范例
| StockID | StockName | 债券代码 | 赎回登记日 | 赎回数量 | 赎回价格 | 赎回金额 | 赎回款发放日 | 赎回结果公布日 | 赎回类型 | 赎回原因 | 触发赎回日期 | 首次信息公布日 | 董事会决议公告日 | 未来不赎回开始日 | 未来不赎回截止日
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH110030 | 格力转债 | SH110030 | 20191224 | 3968820 | 106 | 420694920 | 20191225 | 20191226 | 全部赎回 | 到期赎回 | 0 | 20191126 | 0 | 0 | 0
|
| SH110050 | 佳都转债 | SH110050 | 20200408 | 183240 | 100.18 | 18356983.2 | 20200409 | 20200410 | 全部赎回 | 触发收盘价限制赎回条款 | 20200317 | 20200326 | 0 | 0 | 0
|
| SH110054 | 通威转债 | SH110054 | 20200316 | 206470 | 100.5 | 20750028.53 | 20200317 | 20200318 | 全部赎回 | 触发收盘价限制赎回条款 | 20200303 | 20200307 | 0 | 0 | 0
|
| SZ128111 | 中矿转债 | SZ128111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不赎回 | 触发收盘价限制赎回条款 | 20210128 | 20210129 | 0 | 20210129 | 20220128
|
访问代码
取数示例
参考