数据说明
更新日志
| 更新日期 | 更新记录
|
|---|---|
| 2019-07-17 | 新增指标:转股开始日
|
| 2021-04-22 | 新增字段说明
|
数据来源
数据更新情况
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|---|---|
| 569 | 债券.可转债条款 | InfoArray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|---|---|---|---|
| 569001 | Char | 债券代码 | ||
| 569002 | Char | 转股期限条款 | ||
| 569003 | Char | 转股开始日参照标准 | 1、发行之日
2、发行结束之日 | |
| 569004 | Integer | 转股开始日相对参照标准偏移月份 | ||
| 569037 | Integer | 转股开始日 | ||
| 569005 | Char | 转股截止日参照标准 | 到期日
| |
| 569006 | Char | 转股价向下修正条款 | ||
| 569007 | Char | 转股价向下修正期类型 | 1、存续期
2、转股期 | |
| 569008 | Integer | 转股价向下修正收盘价计算天数 | ||
| 569009 | Integer | 转股价向下修正收盘价满足天数 | ||
| 569010 | Integer | 转股价向下修正收盘价限制比例(%) | ||
| 569011 | Char | 赎回条款 | ||
| 569012 | Float | 到期赎回价格 | ||
| 569013 | Char | 到期赎回价格是否包含当期利息 | ||
| 569014 | Float | 到期赎回利息补偿比例(%) | ||
| 569015 | Char | 有条件赎回期类型 | 1、存续期
2、转股期 3、其他 | |
| 569016 | Char | 有条件赎回期参照标准 | 赎回期类型为“其他”时有效:
1、发行之日 2、发行结束之日 | |
| 569017 | Char | 有条件赎回期相对参照标准偏移月份 | 赎回期类型为“其他”时有效
| |
| 569018 | Integer | 有条件赎回收盘价计算天数 | ||
| 569019 | Integer | 有条件赎回收盘价满足天数 | ||
| 569020 | Integer | 有条件赎回收盘价限制比例(%) | ||
| 569021 | Float | 有条件赎回收盘价限制赎回价格 | ||
| 569022 | Char | 有条件赎回收盘价限制赎回价格是否包含当期利息 | ||
| 569023 | Integer | 有条件赎回余额限制 | 万元 | |
| 569024 | Float | 有条件赎回余额限制赎回价格 | ||
| 569025 | Char | 有条件赎回余额限制赎回价格是否包含当期利息 | ||
| 569026 | Char | 回售条款 | ||
| 569027 | Char | 有条件回售期类型 | 1、存续期
2、转股期 3、其他 | |
| 569028 | Char | 有条件回售期参照标准 | 回售期类型为“其他”时有效
1、发行之日 2、发行结束之日 3、到期日 | |
| 569029 | Integer | 有条件回售期相对参照标准偏移月份 | 回售期类型为“其他”时有效
| |
| 569030 | Integer | 有条件回售收盘价计算天数 | ||
| 569031 | Integer | 有条件回售收盘价满足天数 | ||
| 569032 | Integer | 有条件回售收盘价限制比例(%) | ||
| 569033 | Float | 有条件回售价格 | ||
| 569034 | Char | 有条件回售价格是否包含当期利息 | ||
| 569035 | Float | 附加回售价格 | ||
| 569036 | Char | 附加回售价格是否包含当期利息 |
数据范例
| StockID | StockName | 债券代码 | 转股期限条款 | 转股开始日参照标准 | 转股开始日相对参照标准偏移月份 | 转股开始日 | 转股截止日参照标准 | …
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ128088 | 深南转债 | SZ128088 | 本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日(2019年12月30日)起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即2020年6月30日至2025年12月24日。 | 发行结束之日 | 6 | 20200630 | 到期日 | …
|
| SZ128089 | 麦米转债 | SZ128089 | 本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日(2020年1月2日)起满六个月后的第一个交易日(2020年7月2日)起至可转债到期日(2025年12月25日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。 | 发行结束之日 | 6 | 20200702 | 到期日 | …
|
| SZ128090 | 汽模转2 | SZ128090 | 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。 | 发行结束之日 | 6 | 20200703 | 到期日 | …
|
访问代码
取数示例
相关指标
| 函数名 | 函数别名
|
|---|---|
| CB_SatisfyBalanceRedemption() | 指定日是否满足有条件赎回余额限制条件
|
| CB_SatisfyConditionalRedemption() | 指定日是否满足有条件赎回收盘价限制条件
|
| CB_SatisfyConditionalPutback() | 指定日是否满足有条件回售收盘价限制条件
|
| CB_SatisfyRevised() | 指定日是否满足下修条件
|
| CB_BalanceRedemptionPriceInterest() | 有条件赎回余额限制赎回价(含当期利息)
|
| CB_BalanceRedemptionPrice() | 有条件赎回余额限制赎回价(不含当期利息)
|
| CB_ConditionalRedemptionPriceInterest() | 有条件赎回收盘价限制赎回价(含当期利息)
|
| CB_ConditionalRedemptionPrice() | 有条件赎回收盘价限制赎回价(不含当期利息)
|
| CB_RevisedTriggerPrice() | 下修触发价
|
| CB_ConditionalPutbackPriceInterest() | 条件回售价(含当期利息)
|
| ... | ...
|
参考