数据说明
正处于数据测试阶段,或限特定客户使用
数据更新情况
1、数据开始时间:上市以来
2、数据更新频率:不定期
基本概况
| 表ID | 表名 | 提取方式
|
|---|
| 507 | 债券.主体评级(测试) | InfoArray
|
字段说明
| ID | 类型 | 名称 | 单位 | 说明
|
|---|
| 507000 | Char | 主体代码 | |
|
| 507001 | Integer | 变动日 | |
|
| 507003 | Char | 评级机构 | |
|
| 507004 | Char | 信用等级 | |
|
| 507012 | Char | 信用等级名称 | |
|
| 507005 | Folat | 评级分数 | |
|
| 507006 | Char | 评级变动 | |
|
| 507007 | Char | 评级类型 | |
|
| 507008 | Char | 评级展望 | |
|
| 507009 | Char | 备注 | |
|
数据范例
| 代码 | 名称 | 主体代码(末值) | 变动日(末值) | 评级机构(末值) | 信用等级(末值) | 信用等级名称(末值) | 评级分数(末值) | 评级变动(末值) | 评级类型(末值) | 评级展望(末值) | 备注(末值)
|
|---|
| SH122054 | 10中铁G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| SH122065 | 11上港01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| SH122834 | 11牡国投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| SH122850 | 11华泰债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| SH122972 | 09绵投控 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
访问代码
债券代码:如SH122054
取数示例
//提取10中铁G3 SH122054的主体评级(测试)信息
stockid:="SH122054";
data:=select * from infotable 507 of stockid end;
if istable(data) then return data;
return array();
//返回:空表(暂无数据)
参考
1、FAQ:
InfoArray